| 幅×高さ×厚み | 約50×116×17.3mm(最厚部 約20mm) | |
|---|---|---|
| 電池パック装着時重量 | 約151g | |
| 充電時間 | ACアダプタ | 約140分 |
| DCアダプタ | 約160分 | |
| 連続通話時間(国内) | 約220分 | |
| 連続待受時間(国内) | 約260時間 | |
| 連続ワンセグ視聴時間 | 約4時間00分(DBEX™ON/OFF共通) | |
| 連続音楽再生時間 | DBEX™ON時 | 約34時間20分 |
| DBEX™OFF時 | 約35時間10分 | |
| ディスプレイカラー | 約26万色 | |
| 画面サイズ | 約3.0インチ | |
| 画面ドット数 | W:480×H:854 | |
| メインカメラ | 有効画素数約1219万画素/CMOS | |
| サブカメラ | 有効画素数30万画素 | |
| ムービーメール | 再生 | |
| 録画 | ||
| EZムービー | ||
| Eメール保存 | 受信メール | 約3,220KB(最大1,000件) |
| 送信メール | 約1,880KB(最大500件) | |
| Cメール保存 | 受信メール | 最大100件 |
| 送信メール | 最大50件 | |
| 文字入力 | ATOK | |
| データフォルダ容量 | 約800MB(BREW®100MB別)(最大5,000件) | |
| アドレス帳 | 最大1,000件(一件あたり、最大5番号/5メールアドレス) | |
| 発信履歴/着信履歴 | 50件/50件 | |
| 遠隔ロック | ||
| 開閉ロック | ||
| 遠隔データ消去 | ||
| 簡易留守メモ/通話音声メモ | 合わせて最大60秒×10件 | |
記載されている連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な
利用可能時間です。実際にお客様が使用できる時間は、通話の時間、回数、メール作成の時間、メール送受信回数、EZweb・各種アプリケーションの使用状況等の様々な条件により大きく変動します。
連続通話時間および連続待受時間は、作成時点のものであり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更などにより、
予告なく変更される場合があります。海外ご使用時の連続通話時間・連続待受時間についてはauホームページをご覧ください。
掲載の画面はすべてイメージです。

