お客様各位
2011年1月12日掲載
富士通株式会社
平素は、富士通製品ならびに製品情報ページをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、2011年春モデルの「エディオンオリジナルモデルカタログ」において、一部記載していなかったLIFEBOOK AH/77C、AH56/C、およびESPRIMO FH76/CDの詳細仕様について、以下の通りご案内させていただきます。
2011年春モデル エディオンオリジナルモデルカタログ(2011年1月版、カタログNo.11SPR-01)
赤字の箇所が、「エディオンオリジナルモデルカタログ」において記載されていなかった箇所です。
| シリーズ名 | AHシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | AH77/C | AH56/C | ||
| 型名 | FMVA77CBG(ビターブラック) FMVA77CRG(プレミアムレッド) FMVA77CLG(アトランティックブルー) FMVA77CWG(プレシャスホワイト) |
FMVA56CBG(シャイニーブラック) FMVA56CRG(プレミアムレッド) FMVA56CLG(アトランティックブルー) FMVA56CWG(アーバンホワイト) |
||
| 基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 | |||
| CPU | インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i5 プロセッサー (詳細はカタログをご参照ください) |
||
| 動作周波数 | 2.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.90GHz) | (詳細はカタログをご参照ください) | ||
| 2次キャッシュメモリ | 256KB×4 | (詳細はカタログをご参照ください) | ||
| 3次キャッシュメモリ | 6MB | (詳細はカタログをご参照ください) | ||
| システムバス | 5.0GT/s DMI(注2) | (詳細はカタログをご参照ください) | ||
| グラフィック・アクセラレーター | Intel® HD Graphics 3000(CPUに内蔵) | (詳細はカタログをご参照ください) | ||
| ビデオメモリ | 最大1696MB(メインメモリと共用)(注5) | (詳細はカタログをご参照ください) | ||
| チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | (詳細はカタログをご参照ください) | ||
| メインメモリ(標準/最大) | 標準8GB(4GB×2)/最大8GB (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-10600) |
|||
| メモリスロット(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) | |||
| 表示機能 | 液晶ディスプレイ(注6) | LEDバックライト付高色純度・高輝度TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | ||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||
| 解像度/表示色 | 1366×768ドット 1677万色(注7) | |||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット 1677万色 | ||
| HDMI | 最大1920×1080ドット 1677万色 | |||
| 同時表示(注8) | 1360×768ドット 1677万色(注7) | |||
| ハードディスクドライブ(注9) | 約750GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約640GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
| 空き容量(注10) | 後報 | 後報 | ||
| Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ | Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | |||
| モバイル・マルチベイ | − | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注11) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) | |||
| スピーカー/マイク | ステレオスピーカー内蔵、デジタル(モノラル)マイク内蔵(注12) | |||
| カメラ | 内蔵(有効画素数約30万画素) | |||
| 入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm/108キー、JIS配列準拠)(テンキー付) | ||
| ワンタッチボタン | サポートボタン、エコボタン、インターネットボタン、メールボタン、メニューボタン、辞書ボタン、音量調節ボタン | サポートボタン、メニューボタン | ||
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応))、スクロールパッド(注14)、横スクロール機能付レーザーマウス標準添付(1100CPI、USBインターフェース)(注13) | |||
| 指紋センサー | 標準内蔵(スライド方式/スクロール機能有/ステータスLED有) | − | ||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | |
| 無線LAN | IEEE 802.11b/g/n準拠 | |||
| WiMAX | IEEE 802.16e-2005 準拠(注35)、受信最大20Mbps(注36)/送信最大6Mbps(注34)(注36) | |||
| インターフェース | ExpressCardスロット | − | ||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード/メモリースティック対応(注16)(注17)(注18) | SDメモリーカード対応(注17) | ||
| USB(注19) | USB3.0 準拠×2(左側面×2)、USB2.0 準拠×3(右側面x1、左側面x2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付)) | |||
| 映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン)(注32) ●HDMI出力端子(注21) | |||
| LAN | RJ-45×1 | |||
| オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注22) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注22) |
|||
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | |||
| バッテリパック | リチウムイオン 10.8V 2000mAh | |||
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定法1.0)(注23) |
内蔵バッテリパック | 約2.0時間(注20) | 約2.1時間 | |
| 内蔵バッテリパック(L) | − | |||
| 内蔵バッテリパック(L)+増設用バッテリ | − | |||
| バッテリ充電時間(注24) | 約2.0時間 | 約2.0時間 | ||
| 消費電力(標準時(注25)/最大時/スリープ時) | 約21W/約110W/約1.3W | 約19W/約71W/約1.1W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注26)(2011年度基準) | N区分 0.10(AA) |
N区分 0.14(AA) |
||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 384×266.3×28.8〜37.5mm | |||
| 本体質量(バッテリパック含む)(注27) | 約2.8kg | 約2.8kg | ||
| 状態表示 | LED | |||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | |||
| 温湿度条件 | 温度 5〜35℃/湿度 20〜80%RH(動作時)、温度 -10〜60℃/湿度 20〜80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||
| サポートOS(注1)(注28) | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版(注29)、 Windows® 7 Ultimate 64ビット 正規版(注29) |
|||
| 主な添付品 | ●マニュアル類 ●ACアダプタ(注30) ●レーザーマウス ●保証書 | |||
| シリーズ名 | FHシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 品名 | FH76/CD | ||
| 型名 | FMVF76CDBG(エスプレッソブラック) FMVF76CDRG(ルビーレッド) FMVF76CDWG(スノーホワイト) |
||
| 基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 | ||
| CPU | インテル® Core™ i5 プロセッサー (詳細はカタログをご参照ください) |
||
| 動作周波数 | (詳細はカタログをご参照ください) | ||
| 2次キャッシュメモリ | (詳細はカタログをご参照ください) | ||
| 3次キャッシュメモリ | (詳細はカタログをご参照ください) | ||
| システムバス | (詳細はカタログをご参照ください) | ||
| グラフィック・アクセラレーター | (詳細はカタログをご参照ください) | ||
| ビデオメモリ | (詳細はカタログをご参照ください) | ||
| チップセット | (詳細はカタログをご参照ください) | ||
| メインメモリ(標準/最大) | 標準8GB(4GB×2)/最大8GB (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-10600) |
||
| メモリスロット(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) | ||
| 表示機能 | 液晶ディスプレイ | 高色純度・高速応答・高解像度液晶 (スーパーファインVX液晶)(本体に内蔵) |
|
| パネルサイズ | 23型ワイド | ||
| 表示解像度 | 800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1920×1080ドット | ||
| 表示寸法(幅×高さ) | 509×286mm | ||
| 画素ピッチ | 0.265mm | ||
| 解像度/表示色(注6) | 1920×1080ドット 1677万色 | ||
| ハードディスクドライブ(注7) | 約2TB(シリアル ATA/300、5400回転/分) | ||
| 空き容量(注8) | 後報 | ||
| Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ | Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | ||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注9) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) | ||
| スピーカー/マイク | ステレオスピーカー、デジタルマイク(モノラル)(本体内蔵)(注10) | ||
| カメラ | 内蔵(有効画素数約130万画素) | ||
| 入力装置 | キーボード | 輝度調整機能付ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(103キー、無線方式) (注11)(注12) | |
| ポインティングデバイス(注13) | 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(レーザー式)(1200CPI、無線方式)(注11)(注14) | ||
| リモコン | リモコン(赤外線方式) (注15) | ||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |
| 無線LAN | IEEE 802.11b/g/n準拠 | ||
| テレビ機能 | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)、ダブル録画、ダブルAVCREC対応 | ||
| インターフェース | ダイレクト・メモリースロット(注16)(注17)(注18) | SDメモリーカード/メモリースティック対応 | |
| USB(注19) | USB3.0 準拠×2(左側面×2)、USB2.0 準拠×4(右側面×1、背面×3) | ||
| LAN | RJ-45×1 | ||
| テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | ●アンテナ入力端子(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル) ●B-CASカードスロット | ||
| オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(注20) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(注20) |
||
| 外部入力 | − | ||
| 電源 ・周波数 | DC19V(ACアダプタ)(注22) | ||
| 消費電力(標準時(注23)/最大時/スリープ時) | 約62W/約121W/約2.8W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(省エネ基準達成率)(注24)(2011年度基準) | T区分 0.19(A) |
||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 568×222×438mm | ||
| 本体質量(バッテリパック含む) | 約12.9kg | ||
| 温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
| サポートOS(注1)(注25) | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版(注26)、 Windows® 7 Ultimate 64ビット 正規版(注26) |
||
| 主な添付品 | ●ACアダプタ(注27) ●B-CASカード ●マニュアル類 ●リモコン ●保証書 ●単3形乾電池2本 ●単4形乾電池4本 | ||
後日お知らせいたします。
- 以上 -