お客様各位
2011年1月12日掲載
富士通株式会社
平素は、富士通製品ならびに製品情報ページをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、2011年春モデルの「ケーズホールディングスオリジナルモデルカタログ」において、一部記載していなかったLIFEBOOK AH56/Cの詳細仕様について、以下の通りご案内させていただきます。
2011年春モデル ケーズホールディングスオリジナルモデルカタログ(2011年1月版、カタログNo.11SPR-07)
赤字の箇所が、「ケーズホールディングスオリジナルモデルカタログ」において記載されていなかった箇所です。
シリーズ名 | AHシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
品名 | AH56/C | |||
型名 | FMVA56CBKS(シャイニーブラック)/ FMVA56CRKS(ルビーレッド)/ FMVA56CWKS(アーバンホワイト) |
|||
基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 | |||
CPU | インテル® Core™ i5 プロセッサー (詳細はカタログをご参照ください) |
|||
動作周波数 | (詳細はカタログをご参照ください) | |||
2次キャッシュメモリ | (詳細はカタログをご参照ください) | |||
3次キャッシュメモリ | (詳細はカタログをご参照ください) | |||
システムバス | (詳細はカタログをご参照ください) | |||
グラフィック・アクセラレーター | (詳細はカタログをご参照ください) | |||
ビデオメモリ | (詳細はカタログをご参照ください) | |||
チップセット | (詳細はカタログをご参照ください) | |||
メインメモリ(標準/最大) | 標準4GB(2GB×2)/最大8GB(注3) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-10600) |
|||
メモリスロット(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) | |||
表示機能 | 液晶ディスプレイ(注6) | LEDバックライト付高色純度・高輝度TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | ||
パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||
解像度/表示色 | 1366×768ドット 1677万色(注7) | |||
外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット 1677万色 | ||
HDMI | 最大1920×1080ドット 1677万色 | |||
同時表示(注8) | 1360×768ドット 1677万色(注7) | |||
ハードディスクドライブ(注9) | 約640GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
空き容量(注10) | 後報 | |||
Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ | Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | |||
モバイル・マルチベイ | − | |||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注11) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) | |||
スピーカー/マイク | ステレオスピーカー内蔵、デジタル(モノラル)マイク内蔵(注12) | |||
カメラ | 内蔵(有効画素数約30万画素) | |||
入力装置 | キーボード | 日本語キーボード<抗菌キーボード>(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm/108キー、JIS配列準拠)(テンキー付) | ||
ワンタッチボタン | サポートボタン、メニューボタン | |||
ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応))、スクロールパッド(注14)、横スクロール機能付レーザーマウス標準添付(1100CPI、USBインターフェース)(注13) | |||
指紋センサー | − | |||
リモコン | − | |||
通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | ||
無線LAN | IEEE 802.11b/g/n準拠 | |||
WiMAX | − | |||
テレビ機能 | − | |||
インターフェース | ExpressCardスロット | − | ||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード対応(注18) | |||
USB(注20) | USB3.0 準拠×2(左側面×2)、USB2.0 準拠×3(右側面x1、左側面x2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付)) | |||
映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン)(注33) ●HDMI出力端子(注22) | |||
LAN | RJ-45×1 | |||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | − | |||
オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注23) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注23) |
|||
電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | |||
バッテリパック | リチウムイオン 10.8V 2000mAh | |||
バッテリ駆動時間 (JEITA測定法1.0)(注24) |
内蔵バッテリパック | 約2.1時間 | ||
内蔵バッテリパック(L) | − | |||
内蔵バッテリパック(L)+増設用バッテリ | − | |||
バッテリ充電時間(注25) | 約2.0時間 | |||
消費電力(標準時(注26)/最大時/スリープ時) | 約19W/約71W/約1.1W | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注27)(2011年度基準) | N区分 0.13(AA) | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 384×266.3×28.8〜37.5mm | |||
本体質量(バッテリパック含む)(注28) | 約2.8kg | |||
状態表示 | LED | |||
盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | |||
温湿度条件 | 温度 5〜35℃/湿度 20〜80%RH(動作時)、温度 -10〜60℃/湿度 20〜80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||
サポートOS(注1)(注29) | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版(注30)、 Windows® 7 Ultimate 64ビット 正規版(注30) |
|||
主な添付品 | ●マニュアル類 ●ACアダプタ(注31) ●レーザーマウス ●保証書 |
- 以上 -