平素は、富士通製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
当社企業向けPC FMV-ESPRIMO / FMV-LIFEBOOK / FMVバリューシリーズ / CELSIUSのWindows Vista対応予定の機種において、 Windows Vista Home Premium以上でご利用いただける新機能Windows Aeroの動作確認結果をお知らせします。
| ◎: | 512MB以上のシステムメモリを搭載することで動作可能です。 (システムメモリを1GB以上搭載することを推奨します) |
| ○: | システムメモリをDual Channel構成で総計1GB以上搭載することで動作可能です。 |
| △: | 512MB以上のシステムメモリを搭載することで動作可能ですが、描画性能がおちるためスムーズに表示されない可能性があります。 |
| ×: | Windows Aeroが動作しません |
| シリーズ名 | 製品名 | Windows Aero 動作確認 |
備考 |
|---|---|---|---|
| FMV-ESPRIMO | FMV-K5230 | ○ | |
| FMV-D5130 | △ | ||
| FMV-D5330 | ◎ | NVIDIA GeForce 7300LE搭載時 | |
| ○ | 標準構成時 | ||
| FMV-D5230 | × | ||
| FMV-W5230 | ◎ | ATI RADEON X1950 PRO搭載時 | |
| ○ | 標準構成時 | ||
| FMVバリューシリーズ | FMV-D3230 | × | |
| FMV-K3230 | ○ |
| シリーズ名 | 製品名 | Windows Aero 動作確認 |
備考 |
|---|---|---|---|
| FMV-LIFEBOOK | FMV-H8230 | ◎ | |
| FMV-E8230 | ○ | Core2 Duoモデル | |
| △ | Celeron Mモデル | ||
| FMV-C8230 | ○ | Core2 Duoモデル | |
| △ | Celeron Mモデル | ||
| FMV-S8235 | ○ | Core Duoモデル | |
| △ | Celeron Mモデル | ||
| FMV-S8230 | ○ | Core Duoモデル | |
| △ | Celeron Mモデル | ||
| FMV-B8230 | ○ | Core Soloモデル | |
| △ | Celeron Mモデル | ||
| FMV-Q8230 | △ | ||
| FMV-P8230 | △ | ||
| FMVバリューシリーズ | FMV-C6230 | △ | |
| FMV-A6230 | ○ | Core Duoモデル | |
| △ | Celeron Mモデル |
| シリーズ名 | 製品名 | Windows Aero 動作確認 |
備考 |
|---|---|---|---|
| CELSIUS | CELSIUS X840 | △ | 標準構成時 |
| ◎ | NVIDIA Quadro FX 1500搭載時 | ||
| ◎ | NVIDIA Quadro FX 3500搭載時 | ||
| ◎ | NVIDIA Quadro FX 3500 SLI搭載時 | ||
| CELSIUS N450 | △ | 標準構成時 | |
| ◎ | NVIDIA Quadro FX 1500搭載時 | ||
| ◎ | NVIDIA Quadro FX 3500搭載時 | ||
| CELSIUS J340 | △ | 標準構成時 | |
| ◎ | NVIDIA Quadro FX 550搭載時 | ||
| ◎ | NVIDIA Quadro FX 1500搭載時 |
| シリーズ名 | 製品名 | Windows Aero 動作確認 |
備考 |
|---|---|---|---|
| FMV-ESPRIMO | FMV-D5320 | △ | ATI RADEON X300 SE搭載時 |
| ○ | 標準構成時 | ||
| FMV-D5220 | × | ||
| FMV-D5120 | △ | ||
| FMV-E5220 | △ | ATI RADEON X300 SE搭載時 | |
| ○ | 標準構成時 | ||
| FMV-B5220 | × | ||
| FMV-K5220 | × | ||
| FMV-W5220 | ◎ | ATI RADEON X1800 XL搭載時 | |
| ○ | 標準構成時 | ||
| FMVバリューシリーズ | FMV-D3220 | × | |
| FMV-E3220 | × |
| シリーズ名 | 製品名 | Windows Aero 動作確認 |
備考 |
|---|---|---|---|
| FMV-LIFEBOOK | FMV-H8220 | ◎ | |
| FMV-E8220 | ○ | ||
| FMV-E8120 | × | ||
| FMV-C8220 | × | ||
| FMV-S8225 | ○ | ||
| FMV-S8125 | × | ||
| FMV-S8220 | ○ | ||
| FMV-S8120 | × | ||
| FMV-B8220 | ○ | Core Soloモデル | |
| △ | Celeron Mモデル | ||
| FMV-Q8220 | △ | ||
| FMV-T8220 | ○ | ||
| FMVバリューシリーズ | FMV-C6320 | × | |
| FMV-C6220 | △ |
| シリーズ名 | 製品名 | Windows Aero 動作確認 |
備考 |
|---|---|---|---|
| CELSIUS | CELSIUS X630 | △ | 標準構成時 |
| △ | ATI FireGL V3200搭載時 | ||
| ◎ | ATI FireGL V5000搭載時 | ||
| ◎ | Quadro FX 3450搭載時 | ||
| CELSIUS N440 | △ | 標準構成時 | |
| ◎ | ATI FireGL V5000搭載時 | ||
| ◎ | Quadro FX 3450搭載時 | ||
| CELSIUS J340 | △ | 標準構成時 | |
| ◎ | ATI FireGL V5000搭載時 | ||
| ◎ | NVIDIA Quadro FX 550搭載時 |
マイクロソフト社:Windows Aero
※本内容は予告なく変更することがございます。
−以上−