コネクタのピン配列と信号名
■ ディスプレイコネクタ

| ピン番号 | 信号名 | 方向 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | RED | 出力 | 赤出力 |
| 2 | GREEN | 出力 | 緑出力 |
| 3 | BLUE | 出力 | 青出力 |
| 4 | NC | − | 未接続 |
| 5〜8 | GND | − | グランド |
| 9 | +5V | − | +5V |
| 10 | GND | − | グランド |
| 11 | NC | − | 未接続 |
| 12 | SDA | 入出力 | DDCデータ |
| 13 | HSYNC | 出力 | 水平同期信号 |
| 14 | VSYNC | 出力 | 垂直同期信号 |
| 15 | SCL | 入出力 | DDCクロック |
■ LANコネクタ(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

| ピン番号 | 信号名 | 方向 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRD0+ | 入出力 | 送受信データ0+ |
| 2 | TRD0- | 入出力 | 送受信データ0- |
| 3 | TRD1+ | 入出力 | 送受信データ1+ |
| 4 | TRD2+ | 入出力 | 送受信データ2+ |
| 5 | TRD2- | 入出力 | 送受信データ2- |
| 6 | TRD1- | 入出力 | 送受信データ1- |
| 7 | TRD3+ | 入出力 | 送受信データ3+ |
| 8 | TRD3- | 入出力 | 送受信データ3- |
| ピン番号 | 信号名 | 方向 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | TD+ | 出力 | 送信データ+ |
| 2 | TD- | 出力 | 送信データ- |
| 3 | RD+ | 入力 | 受信データ+ |
| 4 | NC | − | 未接続 |
| 5 | NC | − | 未接続 |
| 6 | RD- | 入力 | 受信データ- |
| 7 | NC | − | 未接続 |
| 8 | NC | − | 未接続 |
■ マウスコネクタ
■ キーボードコネクタ

| ピン番号 | 信号名 | 方向 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | DATA | 入出力 | データ |
| 2 | Reserved | − | 本パソコン固有の信号が割り付けられています |
| 3 | GND | − | グランド |
| 4 | VCC | − | 電源 |
| 5 | CLK | 入出力 | クロック |
| 6 | NC | − | 未接続 |
