本ページで紹介している製品は、2013年10月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また、価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
最新のパソコン製品情報はこちら
グリーンマーク製品の詳細情報はこちら
・『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
・『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
AHシリーズ | |||
---|---|---|---|
カタログモデル | カスタムメイドモデル | ||
品名 | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 | |
AH77/M |
WA2/M |
WA2/M |
型名 | FMVA77MB FMVA77MW FMVA77MR |
FMVWMA2B78 | FMVWMA2B77 |
---|---|---|---|
本体カラー | シャイニーブラック アーバンホワイト ガーネットレッド |
シャイニーブラック アーバンホワイト ガーネットレッド |
シャイニーブラック アーバンホワイト ガーネットレッド |
基本OS(注1) | Windows 8.1 64ビット版 | Windows 8.1 Pro 64ビット版 | Windows 8.1 64ビット版 |
CPU | インテル® Core™ i7-4702HQ プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i7-4702HQ プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i7-4702HQ プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
動作周波数 | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 最大3.20GHz) | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 最大3.20GHz) | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 最大3.20GHz) |
コア / スレッド数 | 4コア / 8スレッド | 4コア / 8スレッド | 4コア / 8スレッド |
2次キャッシュメモリ | 256KB×4 | 256KB×4 | 256KB×4 |
3次キャッシュメモリ | 6MB | 6MB | 6MB |
グラフィックス・アクセラレーター | Intel® HD Graphics 4600(CPUに内蔵) | Intel® HD Graphics 4600(CPUに内蔵) | Intel® HD Graphics 4600(CPUに内蔵) |
ビデオメモリ | 最大1792MB(メインメモリと共用)(注2) | 最大1792MB(メインメモリと共用)(注2) | 最大1792MB(メインメモリと共用)(注2) |
チップセット | モバイル インテル® HM86 Express チップセット | モバイル インテル® HM86 Express チップセット | モバイル インテル® HM86 Express チップセット |
メインメモリ(標準 / 最大) | 標準8GB(4GB×2) / 最大16GB(注3) (デュアルチャネル対応DDR3L SDRAM PC3L-12800) |
【以下より選択可能】 16GB(8GB×2) / 8GB(4GB×2) 最大16GB(注3)、(デュアルチャネル対応DDR3L SDRAM PC3L-12800) |
【以下より選択可能】 16GB(8GB×2) / 8GB(4GB×2) 最大16GB(注3)、(デュアルチャネル対応DDR3L SDRAM PC3L-12800) |
メモリスロット数(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) | SO-DIMMスロット×2(0) | SO-DIMMスロット×2(0) |
表示機能 | 液晶ディスプレイ(注4) | ||
LEDバックライト付タッチパネル式 高輝度・高色純度・TFTカラーLCD (フルフラットファインパネル Wide Angle液晶) |
LEDバックライト付タッチパネル式 高輝度・高色純度・TFTカラーLCD (フルフラットファインパネル Wide Angle液晶) |
LEDバックライト付タッチパネル式 高輝度・高色純度・TFTカラーLCD (フルフラットファインパネル Wide Angle液晶) |
|
パネルサイズ | |||
15.6型ワイド | 15.6型ワイド | 15.6型ワイド | |
解像度 / 表示色(注5) | |||
1920×1080ドット / 1677万色 | 1920×1080ドット / 1677万色 | 1920×1080ドット / 1677万色 | |
外部ディスプレイ表示(アナログRGB出力のみ) | |||
− | − | − | |
外部ディスプレイ表示(HDMI出力のみ) | |||
最大4096×2304ドット / 1677万色 | 最大4096×2304ドット / 1677万色 | 最大4096×2304ドット / 1677万色 | |
HDD / SSD(注7) | 約1TB(Serial ATA、5,400回転/分) | 【以下より選択可能】 約1.5TB(Serial ATA、5,400回転/分) / 約1TB(Serial ATA、5,400回転/分) / 約500GB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) / 約1TB ハイブリッド HDD(HDD(Serial ATA、5,400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ(注27)) |
【以下より選択可能】 約1.5TB(Serial ATA、5,400回転/分) / 約1TB(Serial ATA、5,400回転/分) / 約500GB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) / 約1TB ハイブリッド HDD(HDD(Serial ATA、5,400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ(注27)) |
空き容量 | 約883GB | <1.5TB HDD選択時> 約1340GB(注28) <1TB HDD / 1TB ハイブリッドHDD選択時> 約875GB(注28) <500GB HDD選択時> 約409GB(注28) |
<1.5TB HDD選択時> 約1340GB(注28) <1TB HDD / 1TB ハイブリッドHDD選択時> 約875GB(注28) <500GB HDD選択時> 約409GB(注28) |
Blu-ray Disc / DVD / CDドライブ | BDXL™対応Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
BDXL™対応Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
BDXL™対応Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz / 24ビット(注8)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz / 24ビット(注8)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz / 24ビット(注8)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
スピーカー / マイク | ステレオスピーカー内蔵、デジタル(ステレオ)マイク内蔵(注9) | ステレオスピーカー内蔵、デジタル(ステレオ)マイク内蔵(注9) | ステレオスピーカー内蔵、デジタル(ステレオ)マイク内蔵(注9) |
Webカメラ | HD Webカメラ内蔵(有効画素数約92万画素) | HD Webカメラ内蔵(有効画素数約92万画素) | HD Webカメラ内蔵(有効画素数約92万画素) |
入力装置 | キーボード | ||
日本語キーボード (キーピッチ約18.4mm / キーストローク約1.7mm / 108キー、JIS配列準拠)(テンキー付) |
日本語キーボード (キーピッチ約18.4mm / キーストローク約1.7mm / 108キー、JIS配列準拠)(テンキー付) |
日本語キーボード (キーピッチ約18.4mm / キーストローク約1.7mm / 108キー、JIS配列準拠)(テンキー付) |
|
ワンタッチボタン | |||
ECOボタン、MENUボタン、SUPPORTボタン | ECOボタン、MENUボタン、SUPPORTボタン | ECOボタン、MENUボタン、SUPPORTボタン | |
ポインティングデバイス | |||
標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応))、 多機能ワイヤレス・マウス(レーザー式)(1000CPI、無線方式)(注10)(注11)(注12)(注26) |
標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応))、 多機能ワイヤレス・マウス(レーザー式)(1000CPI、無線方式)(注10)(注11)(注12)(注26) |
標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応))、 多機能ワイヤレス・マウス(レーザー式)(1000CPI、無線方式)(注10)(注11)(注12)(注26) |
|
通信機能 | LAN | ||
1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN機能対応 |
1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN機能対応 |
1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN機能対応 |
|
無線LAN | |||
IEEE 802.11a / b / g / n準拠(注13) | IEEE 802.11a / b / g / n準拠(注13) | IEEE 802.11a / b / g / n準拠(注13) | |
Bluetooth® | |||
Bluetooth v4.0+HS準拠 | Bluetooth v4.0+HS準拠 | Bluetooth v4.0+HS準拠 | |
NFC | |||
搭載(ISO / IEC 18092準拠) | 搭載(ISO / IEC 18092準拠) | 搭載(ISO / IEC 18092準拠) | |
インターフェース | ダイレクト・メモリースロット | ||
SDメモリーカード対応(注14) | SDメモリーカード対応(注14) | SDメモリーカード対応(注14) | |
USB(注15) | |||
USB3.0準拠×4(左側面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付)、右側面×2) | USB3.0準拠×4(左側面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付)、右側面×2) | USB3.0準拠×4(左側面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付)、右側面×2) | |
映像出力 | |||
HDMI出力端子(注16)(注17) | HDMI出力端子(注16)(注17) | HDMI出力端子(注16)(注17) | |
LAN | |||
RJ-45×1 | RJ-45×1 | RJ-45×1 | |
オーディオ | |||
マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5oステレオ・ミニジャック)(注18) | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5oステレオ・ミニジャック)(注18) | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5oステレオ・ミニジャック)(注18) | |
電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ |
バッテリパック | リチウムイオン 45Wh | リチウムイオン 45Wh | リチウムイオン 45Wh |
バッテリ駆動時間(注19) | 内蔵バッテリパック(標準添付) | ||
約7.8時間 | 約7.3時間 | 約7.3時間 | |
バッテリ充電時間(注20) | 約2.5時間 | 約2.5時間 | 約2.5時間 |
消費電力 (標準時(注21) / 最大時 / スリープ時) |
約11W / 約71W / 約0.6W | 約11W / 約71W / 約0.6W | 約11W / 約71W / 約0.6W |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準)(注22) |
M区分 0.024(AAA) | M区分 0.024(AAA) | M区分 0.024(AAA) |
外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず) |
377.2×256.6×16.0〜23.8mm | 377.2×256.6×16.0〜23.8mm | 377.2×256.6×16.0〜23.8mm |
本体質量 (バッテリパック含む)(注23) |
約2.5kg | 約2.5kg | 約2.5kg |
状態表示 | LED | LED | LED |
盗難防止用ロック取り付け穴 | あり | あり | あり |
温湿度条件 | 温度5〜35℃ / 湿度20〜80%RH(動作時)、 温度-10〜60℃ / 湿度20〜80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
温度5〜35℃ / 湿度20〜80%RH(動作時)、 温度-10〜60℃ / 湿度20〜80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
温度5〜35℃ / 湿度20〜80%RH(動作時)、 温度-10〜60℃ / 湿度20〜80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
サポートOS(注1)(注24) | Windows 8.1 64ビット版、 Windows 8.1 Pro 64ビット版(注25) |
Windows 8.1 64ビット版、 Windows 8.1 Pro 64ビット版(注25) |
Windows 8.1 64ビット版、 Windows 8.1 Pro 64ビット版(注25) |
主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注6)、ワイヤレス・マウス、保証書、単3形乾電池2本 | マニュアル類、ACアダプタ(注6)、ワイヤレス・マウス、保証書、単3形乾電池2本 | マニュアル類、ACアダプタ(注6)、ワイヤレス・マウス、保証書、単3形乾電池2本 |
注1 | : | 日本語版です。 |
注2 | : | 本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量は最大容量まで変化します。 最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。 ビデオメモリの容量は任意に変更できません。 |
注3 | : | 最大メモリ容量にする場合は、当社純正の増設メモリ(オプション)を実装する必要があります。また、搭載済メモリを取り外して実装する必要があります。 |
注4 | : | 液晶ディスプレイの解像度での表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央に小さくなることがあります。 |
注5 | : | LCDはディザリング機能により実現。また、同時表示する場合、本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。 お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。 |
注6 | : | AC100〜240V用。ただし、標準添付されている電源ケーブルはAC100V(国内専用品)用です。また、矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置)や車載用AC電源など)に接続されると、故障する場合があります。 |
注7 | : | 「GUID パーティション テーブル(GPT)ドライブ」「NTFS」を採用しています。 Windows RE領域とリカバリ領域に約22GB使用しており、残りの容量をCドライブ、Dドライブにそれぞれ約50%ずつ割り当てています。 |
注8 | : | 再生時。録音時は最大96kHz / 16ビットです。 なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。 |
注9 | : | デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から直接出力できません。 |
注10 | : | @メニューから対応プログラムをインストールし、設定変更することでWindows 8.1を使いやすい設定にできます。 |
注11 | : | 稼働範囲は距離:最大10m(約3m以内を推奨)、角度:左右約45度ですが、設置環境や条件によって異なる場合や動作が不安定になる場合があります。また、至近距離で複数台を使用する場合、干渉することがあります。 |
注12 | : | 電池寿命はアルカリ電池、または充電式ニッケル水素電池を使用し、1日3.5時間の使用で、約3ヶ月使用可能です。なお、ご使用方法、環境条件によって異なる場合があります。 |
注13 | : | W52 / W53 / W56をサポートしています。 |
注14 | : | SDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の著作権保護機能(CPRM)が使用されているデータの読み書きに対応しています。miniSDカードやmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードの場合、別途、専用のアダプターが必要になります。すべてのSDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、microSDXCカードは最大64GB、SDXCメモリーカードは最大128GBまでとなります。 |
注15 | : | すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。 USB2.0または、USB3.0で動作するには対応の周辺機器が必要です。 |
注16 | : | オーディオ用端子の音声は直接出力できません。 |
注17 | : | オプション品を利用することで、アナログRGB出力が可能です。 |
注18 | : | ご購入時はヘッドホン端子として使用できます。OS上の設定を変更することにより、マイク・ラインイン端子、ラインアウト・ヘッドセット端子として使用することができます。 |
注19 | : | 出荷構成でOSを起動させた状態での測定値です。 一般社団法人電子情報技術産業協会の『JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)』。 なお、本体のみ省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。 |
注20 | : | 電源オフ時または、スリープ時。 なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。 |
注21 | : | バッテリ充電なし(ACアダプタ接続)、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態の測定値です。電源オフ時の消費電力は、約0.2W以下です。なお、電源オフ時のエネルギー消費を回避するには、電源プラグをコンセントから抜いてください。 |
注22 | : | エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。 カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上。 |
注23 | : | 各製品で質量が異なる場合があります。 |
注24 | : | 当社は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。 |
注25 | : | Windows 8は動作保証をしておりません。 |
注26 | : | 標準添付のレーザーマウスを使用する際、操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。また、スクロール機能は、使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。 |
注27 | : | データ保存の領域としては利用できません。 |
注28 | : | 16GBメモリ/Office Home and Business 2013選択時の値です。 |
* | ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。 |
* | 上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。 |
上記に記載のない機種についてはこちらからご覧ください。
・FMVA77MBG , FMVA77MWG , FMVA77MRG
・FMVA77MBJ , FMVA77MWJ , FMVA77MRJ
表示 : スマートフォン | パソコン