富士通個人向けパソコン用ディスプレイ VT series:仕様
| 型名 | VTU27021BT |
|---|---|
![]() |
|
| 液晶パネル | |
| 画面サイズ | 27型ワイド |
| 3辺狭額デザイン | 〇 |
| パネルタイプ | In-Plane Switching |
| パネル表面処理 | ノングレア |
| バックライト | LEDバックライト |
| 最大解像度 | 3840×2160(16:9) |
| 視野角(上下/左右) | 178° / 178° |
| 応答速度 | 標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms)) |
| 最大リフレッシュレート | 60Hz |
| 最大輝度 | 350cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 色域 | sRGB 99% / NTSC 72% |
| 表示色(注1) | 10.7億色 |
| デフォルト色温度 | 6500K |
| ブルーライト低減機能 | 〇 |
| フリッカーフリー | 〇 |
| HDCP対応 | 〇 |
| 2画面同時表示 | Picture by Picture / Picture in Picture |
| インターフェース | |
| 入力端子 | HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1 |
| USB端子(PC接続用) | USB Type-B(USB2.0準拠)×1 |
| USB端子(周辺機器接続用) | USB Type-A(USB2.0準拠)×2 |
| USB Power Delivery | 〇(最大65W) |
| ヘッドホン端子 | ステレオミニジャックΦ3.5mm |
| 音声 | |
| スピーカー | 2.0W×2(ステレオ) |
| 機構 | |
| チルト角度 上/下(縦画面時) | 17° / -6°(17° / -6°) |
| スイーベル角度 | 右回り30° / 左回り30° |
| 高さ調整機能(可動範囲) | 145mm |
| ローテート | 右回り90° / 左回り90°(表示画面 自動回転機能) |
| 壁掛け(VESA規格対応) | 100mm×100mm |
| 盗難防止用ロック | 〇 |
| 筐体色 | ブラック |
| On Screen Display(OSD)制御 | |
| ボタン | メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源 |
| 画面モード | 標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画 |
| カラーモード | 暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット |
| 言語 | 13種類(デフォルト日本語) |
| 電源 / 消費電力 | |
| 消費電力(標準 / 最大) | 25W / 111W |
| 消費電力(スリープモード) | 0.5W未満 |
| 電源 | AC100V〜240V 50/60Hz(ACアダプタ) |
| サイズ | |
| 外形寸法(W × D × H) *スタンドあり |
613.7×228.9×(385.4〜530.4)mm |
| 質量 | 約5.4kg |
| 梱包時寸法(W × D × H) | 737×185×472mm |
| 梱包時質量 | 約7.9kg |
| 使用環境 | |
| 温度-動作時(非動作時) | 10~35℃(0~50℃) |
| 湿度-動作時(非動作時) | 10%~80%(8%~80%)*結露しないこと |
| 各種取得規格・法規制 | |
| RoHS 2指令 | 〇 |
| VCCL Class B(電波障害対策) | 〇 |
| 国際エネルギースタープログラム | 〇 |
| J-Mossグリーンマーク 詳細情報はこちら |
〇 |
| グリーン購入法 | 〇 |
| 電気用品安全法 | 〇 |
| PCリサイクルマーク | 〇 |
| PCグリーンラベル(注2) | 〇 |
| 保証 | |
| 保証期間 | 5年 |
| 添付品 | |
| ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書 |
- 注1
- 10ビット表示対応したパソコンとアプリケーションが必要です。
- 注2
- PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。 基準、適合製品及び環境性能レーティングの詳細は、https://www.pc3r.jp/をご覧ください。
表示仕様:VTU27021BT
〇:表示可能 ◎:推奨解像度(モード)
| 解像度(モード) | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) | 表示可能解像度(モード) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDMI | USB Type-C | |||||||
| 横画面 | 縦画面※1 (自動回転時) |
Picture By Picture※1 |
横画面 | 縦画面※1 (自動回転時) |
Picture By Picture※1 |
|||
| 640×480 | 31.5- | 60- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 640×480 | 37.5- | 75- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 800×600 | 37.9+ | 60+ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 800×600 | 46.9+ | 75+ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1024×768 | 48.4- | 60- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1024×768 | 60+ | 75+ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1152×864 | 67.5+ | 75+ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1280x720 | 45+ | 60+ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1280x960 | 60+ | 60+ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1280×1024 | 64+ | 60+ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1360x765 | 47.7- | 60+ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1440×900 | 55.6- | 60+ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1600x900 | 60+ | 60+ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1680×1050 | 64.7+ | 60- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1920×1080 | 67.5+ | 60+ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2560x1440 | 88.9+ | 60- | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | ー |
| 3840x2160※1 ※2 | 135+ | 60- | ◎ | ー | ー | ◎ | ー | ー |
| 1080x1920※1 | 118.5+ | 60- | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | ー |
| 1440x2560※1 | 158+ | 60- | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | ー |
| 2160x3840※1 | 160+ | 40- | ー | ◎ | ー | ー | ◎ | ー |
| 1920x2160※1 | 139.2+ | 60- | ー | ー | ◎ | ー | ー | ◎ |
- ※1
- 3840x2160、60Hzに対応していない機器/ケーブルを使用すると、画面が正しく表示されない場合があります。
- ※2
- 10ビット色深度に設定する場合は色形式をYCbCr 4:2:0に設定してください。
