富士通個人向けパソコン用ディスプレイ VT series:仕様
21.5 型 / 23.8 型 / 27 型ワイド液晶ディスプレイ:仕様
本製品の仕様
| モデル名 | WMD22021BT | WMD24021BT | WMD27011BT |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 液晶パネル | |||
| 画面サイズ | 21.5型ワイド | 23.8型ワイド | 27型ワイド |
| 3辺狭額デザイン | 〇 | ||
| パネルタイプ | VA | In-Plane Switching | |
| パネル表面処理 | ノングレア | ||
| バックライト | LEDバックライト | ||
| 最大解像度 | 1920 × 1080 ドット (16:9) | ||
| 視野角(上下/左右) | 178° / 178° | ||
| 応答速度 | 標準:14ms(OverDrive(6ms/4ms)) | ||
| 最大リフレッシュレート(注1) | 75Hz | 60Hz | |
| 最大輝度 | 250cd/m2 | ||
| コントラスト比 | 1000:1 | ||
| 色域 | sRGB 99% / NTSC 72% | ||
| 表示色 | 1677万色 | ||
| デフォルト色温度 | 6500K | ||
| ブルーライト低減機能 | 〇 | ||
| フリッカーフリー | 〇 | ||
| HDCP対応 | 〇 | ||
| インターフェース | |||
| 入力端子 | HDMIx1 , VGAx1 | HDMIx2, VGAx1 | |
| ヘッドフォン端子 | ステレオミニジャック Φ3.5mm | ||
| 音声 | |||
| スピーカー | 2x 2.0W(ステレオ) | ||
| 機構 | |||
| チルト角度 上/下 | 15° / -5° | ||
| スイーベル角度 | ー | ||
| 高さ調整機能 | ー | ||
| ローテート | ー | ||
| 壁掛け(VESA規格対応) | 100mm×100mm | ||
| 盗難防止用ロック | 〇 | ||
| 筐体色 | ブラック | ||
| On Screen Display(OSD)制御 | |||
| ボタン | メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源 | ||
| 画面モード | 標準 / ブルーライトカット / ゲーム / FPS / RTS / 映画 | ||
| カラーモード | 標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット | ||
| 言語 | 14種類(デフォルト日本語) | ||
| 電源 / 消費電力 | |||
| 消費電力(標準 / 最大) | 18W / 23W | ||
| 消費電力(スリープモード) | 0.5W未満 | ||
| 電源 | AC100V〜240V 50/60Hz(ACアダプタ) | ||
| サイズ | |||
| 外形寸法(W × D × H) *スタンドあり |
491.3×190×387.2mm | 541.8×190×416.6mm | 615×190×457.1mm |
| 質量 | 約2.3kg | 約3.2kg | 約3.8kg |
| 梱包時寸法(W × D × H) | 590×121×362mm | 645×127×391mm | 734×142×450mm |
| 梱包時質量 | 約3.6kg | 約4.7kg | 約5.9kg |
| 使用環境 | |||
| 温度-動作時(非動作時) | 10〜35℃(0〜50℃) | ||
| 湿度-動作時(非動作時) | 10%〜80%(8%〜80%)*結露しないこと | ||
| 各種取得規格・法規制 | |||
| RoHS2指令 | 〇 | ||
| VCCI Class B(電波障害対策) | 〇 | ||
| 国際エネルギースタープログラム | 〇 | ||
| J-Mossグリーンマーク 詳細情報はこちら |
〇 | ||
| グリーン購入法 | 〇 | ||
| 電気用品安全法 | 〇 | ||
| PCリサイクルマーク | 〇 | ||
| PCグリーンラベル(注2) | 〇 | ||
| 保証 | |||
| 保証期間 | 3年 | ||
| 添付品 | |||
| ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書 | |||
- 注1
- ご利用いただけるリフレッシュレートの上限は出力機器により異なります。
- 注2
- PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。基準、適合製品及び 環境性能レーティングの詳細は、こちらをご覧ください。
表示仕様
21.5型ワイド液晶ディスプレイ(WMD22021BT)
| 解像度(モード) | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) | 表示可能解像度(モード) | |
|---|---|---|---|---|
| VGA | HDMI | |||
| 720×400 | 31.5- | 70+ | 〇 | 〇 |
| 640×480 | 31.5- | 60- | 〇 | 〇 |
| 640×480 | 37.5- | 75- | 〇 | 〇 |
| 800×600 | 37.9+ | 60+ | 〇 | 〇 |
| 800×600 | 46.9+ | 75+ | 〇 | 〇 |
| 1024×768 | 48.4- | 60- | 〇 | 〇 |
| 1024×768 | 60+ | 75+ | 〇 | 〇 |
| 1152×864 | 53.8- | 60+ | 〇 | 〇 |
| 1366×768 | 47.7+ | 60- | 〇 | 〇 |
| 1600×900 | 60+ | 60- | 〇 | 〇 |
| 1280×1024 | 64+ | 60+ | 〇 | 〇 |
| 1280×1024 | 80+ | 75+ | 〇 | 〇 |
| 1440×900 | 55.9- | 60+ | 〇 | 〇 |
| 1680×1050 | 64.7+ | 60- | 〇 | 〇 |
| 1920×1080 | 67.5+ | 60+ | ◎ | ◎ |
| 1920×1080 | 84.6- | 75+ | ー | 〇 |
23.8型ワイド液晶ディスプレイ (WMD24021BT)
| 解像度(モード) | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) | 表示可能解像度(モード) | |
|---|---|---|---|---|
| VGA | HDMI | |||
| 720×400 | 31.5- | 70+ | 〇 | 〇 |
| 640×480 | 31.5- | 60- | 〇 | 〇 |
| 640×480 | 37.5- | 75- | 〇 | 〇 |
| 800×600 | 37.9+ | 60+ | 〇 | 〇 |
| 800×600 | 46.9+ | 75+ | 〇 | 〇 |
| 1024×768 | 48.4- | 60- | 〇 | 〇 |
| 1024×768 | 60+ | 75+ | 〇 | 〇 |
| 1152×864 | 53.8- | 60+ | 〇 | 〇 |
| 1366×768 | 47.7+ | 60- | 〇 | 〇 |
| 1600×900 | 60+ | 60- | 〇 | 〇 |
| 1280×1024 | 64+ | 60+ | 〇 | 〇 |
| 1280×1024 | 80+ | 75+ | 〇 | 〇 |
| 1440×900 | 55.9- | 60+ | 〇 | 〇 |
| 1680×1050 | 64.7+ | 60- | 〇 | 〇 |
| 1920×1080 | 67.5+ | 60+ | ◎ | ◎ |
| 1920×1080 | 84.6- | 75+ | ー | 〇 |
27型ワイド液晶ディスプレイ(WMD27011BT)
| 解像度(モード) | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) | 表示可能解像度(モード) | |
|---|---|---|---|---|
| VGA | HDMI | |||
| 720×400 | 31.5- | 70+ | 〇 | 〇 |
| 640×480 | 31.5- | 60- | 〇 | 〇 |
| 640×480 | 37.5- | 75- | 〇 | 〇 |
| 800×600 | 37.9+ | 60+ | 〇 | 〇 |
| 800×600 | 46.9+ | 75+ | 〇 | 〇 |
| 1024×768 | 48.4- | 60- | 〇 | 〇 |
| 1024×768 | 60+ | 75+ | 〇 | 〇 |
| 1152×864 | 53.8- | 60+ | 〇 | 〇 |
| 1366×768 | 47.7+ | 60- | 〇 | 〇 |
| 1600×900 | 60+ | 60- | 〇 | 〇 |
| 1280×1024 | 64+ | 60+ | 〇 | 〇 |
| 1280×1024 | 80+ | 75+ | 〇 | 〇 |
| 1440×900 | 55.9- | 60+ | 〇 | 〇 |
| 1680×1050 | 64.7+ | 60- | 〇 | 〇 |
| 1920×1080 | 67.5+ | 60+ | ◎ | ◎ |
〇:表示可能 ◎:推奨解像度(モード)


