本ページで紹介している製品は、2008年8月・11月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
シリーズ名 |
FMV-DESKPOWER Fシリーズ | ||
---|---|---|---|
品名 | F/B70T |
F/B50 |
|
型名 | FMVFB70T | FMVFB50 | |
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 | ||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8400(注2) | インテル® Core™2 Duo プロセッサー T8100(注2) | |
動作周波数 | 2.26GHz | 2.10GHz | |
2次キャッシュメモリ | 3MB(CPU内蔵) | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注3) | ||
システムバス | 1066MHz | 800MHz | |
チップセット | モバイル インテル® GM45 Expressチップセット | モバイル インテル® GM965 Expressチップセット | |
メインメモリ (注4) (注5) |
標準容量 | 2GB(1GB×2)(デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM、SO-DIMM、PC3-8500対応) (ビデオメモリと共用) | 2GB(2GB×1)(デュアルチャネル対応可能DDR2 SDRAM、SO-DIMM、PC2-5300対応) (ビデオメモリと共用) |
スロット数[空き] | 2[0] | 2[1] | |
最大容量 | 4GB(注6) (注7) | ||
表示機能 | 付属ディスプレイ (別表参照) | 19型ワイド液晶(本体に内蔵) | 16型ワイド液晶(本体に内蔵) |
グラフィック・アクセラレーター | モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD(注8) | モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100搭載(注8) | |
ビデオメモリ | 最大776MB(メインメモリと供用)(注9) | 最大358MB(メインメモリと供用)(注9) | |
最大表示色 | フルカラー1677万色(注10) | ||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)(注11) | ||
ハードディスクドライブ(注12) | 約500GB(シリアル ATA/300、7200回転/分) | 約320GB(シリアル ATA/150、5400回転/分) | |
空き容量(注13) | 約432GB | 約264GB | |
DVD/CD ドライブ (下表参照) | スロットインスーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | ||
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | ||
スピーカー/マイク | ステレオスピーカー(本体内蔵)、デジタルマイク(モノラル)内蔵(注35) | ステレオスピーカー(本体内蔵) | |
カメラ | 内蔵(有効画素数約130万画素) | - | |
通信機能 | モデム | - | |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |
無線LAN(注14) |
IEEE802.11n ドラフト2.0(注31)(注34)、IEEE802.11a(注31)、 IEEE802.11b(注15)/g(注16)準拠 |
IEEE802.11b(注15)/g(注16)準拠 | |
テレビ機能(下表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送) | - | |
インターフェース | PCカード(注17) | - | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×1スロット) CardBus対応 |
ダイレクト・メモリースロット(注18) | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)対応 | |
USB(注19) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×5(2:背面、1:右、2:左) | ||
IEEE1394 (DV)(注20) | 4ピン(S400)×1 | - | |
映像出力 | - | ||
キーボード(PS/2) | - | ||
モデム | - | ||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)×1 | |
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
- | |
オーディオ入力 | マイク・ラインイン専用端子 | マイク端子(注36) | |
オーディオ出力 | ヘッドホン・ラインアウト専用端子 | ヘッドホン端子 | |
拡張スロット数[空き]:サイズ | - | ||
ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | - | |
5"ベイ[空き] | - | ||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(104キー、無線方式)(注21) (単3電池2個付属)(注22) |
|
ポインティングデバイス | 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)(注21) (注23) (単3電池2個付属)(注24) |
||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注25) (単4電池2個付属) |
- | |
入力コンセント | 平行2P | ||
電源・周波数 | DC19V(ACアダプタ)(注32) | DC16V(ACアダプタ)(注32) | |
消費電力 | 通常消費電力(注26)/最大消費電力 | 約82W/129W | 約26W/70W |
待機時消費電力(スリープ時) | 約2W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(省エネ基準達成率)(注27)(2007年度基準) | j区分 0.00049(AAA) | j区分 0.00027(AAA) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 465×211×391/411mm (高さは2段階に調節可能)(注29) |
394×180×307/327/347mm (高さは3段階に調節可能)(注30) |
|
本体質量 | 約11kg | 約5.5kg | |
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
||
サポートOS(注1) (注28) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1正規版 |
||
主な添付品 | アプリケーションディスク、ACアダプタ、B-CASカード、リモコン、マニュアル類、保証書 | アプリケーションディスク、ACアダプタ、マニュアル類、保証書 |
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト 「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
シリーズ名 |
FMV-DESKPOWER Fシリーズ(カスタムメイド対応モデル) | ||
---|---|---|---|
品名 | F/B70N |
F/B50N |
|
型名 | FMVFB70NT/FMVFB70N5 | FMVFB50N5 | |
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 | ||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8400(注2) | インテル® Core™2 Duo プロセッサー T8100(注2) | |
動作周波数 | 2.26GHz | 2.10GHz | |
2次キャッシュメモリ | 3MB(CPU内蔵) | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注3) | ||
システムバス | 1066MHz | 800MHz | |
チップセット | モバイル インテル® GM45 Expressチップセット | モバイル インテル® GM965 Expressチップセット | |
メインメモリ (注4) (注5) |
標準容量 | 【カスタムメイド(選択可能)】 テレビチューナー有の場合: 2GB(1GB×2)もしくは、4GB(2GB×2) (デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM、PC3-8500対応)(ビデオメモリと共用) テレビチューナー無しの場合: 2GB(2GB×1)もしくは、3GB(2GB+1GB)もしくは、4GB(2GB×2) (デュアルチャネル対応可能 DDR3 SDRAM、PC3-8500対応)(ビデオメモリと共用) |
【カスタムメイド(選択可能)】 2GB(2GB×1)もしくは、3GB(2GB+1GB)もしくは、4GB(2GB×2) (デュアルチャネル対応可能 DDR2 SDRAM、PC2-5300対応)(ビデオメモリと共用) |
スロット数[空き] | 2[1]/2[0](注33) | ||
最大容量 | 4GB(注6) | ||
表示機能 | 付属ディスプレイ (別表参照) | 19型ワイド液晶(本体に内蔵) | 16型ワイド液晶(本体に内蔵) |
グラフィック・アクセラレーター | モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD(注8) | モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100搭載(注8) | |
ビデオメモリ | 最大776MB(メインメモリと供用)(注9) | 最大358MB(メインメモリと供用)(注9) | |
最大表示色 | フルカラー1677万色(注10) | ||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)(注11) | ||
ハードディスクドライブ(注12) | 【カスタムメイド(選択可能)】 約320GBもしくは、約500GB (シリアル ATA/300、7200回転/分) |
【カスタムメイド(選択可能)】 約160GBもしくは、約250GBもしくは、約320GB (シリアル ATA/150、5400回転/分) |
|
DVD/CD ドライブ (下表参照) | スロットインスーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | ||
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | ||
スピーカー/マイク | ステレオスピーカー(本体内蔵)、 デジタルマイク(モノラル)内蔵(注35) |
ステレオスピーカー(本体内蔵) | |
カメラ | 内蔵(有効画素数約130万画素) | - | |
通信機能 | モデム | - | |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |
無線LAN(注14) |
【カスタムメイド(選択可能)】 なしもしくは、IEEE802.11n ドラフト2.0(注31)(注34)、IEEE802.11a(注31)、 IEEE802.11b(注15)/g(注16)準拠 |
【カスタムメイド(選択可能)】 なしもしくは、IEEE802.11b(注15)/g(注16)準拠 | |
テレビ機能(下表参照) | 【カスタムメイド(選択可能)】 なしもしくは、ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル)(地デジ対応Windows® Media Center) |
- | |
インターフェース | PCカード(注17) | - | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×1スロット) CardBus対応 |
ダイレクト・メモリースロット(注18) | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)対応 | |
USB(注19) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×5(2:背面、1:右、2:左) | ||
IEEE1394 (DV)(注20) | - | ||
映像出力 | - | ||
キーボード(PS/2) | - | ||
モデム | - | ||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)×1 | |
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | なし/地上デジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
- | |
オーディオ入力 | マイク・ラインイン専用端子 | マイク端子(注36) | |
オーディオ出力 | ヘッドホン・ラインアウト専用端子 | ヘッドホン端子 | |
拡張スロット数[空き]:サイズ | - | ||
ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | - | |
5"ベイ[空き] | - | ||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(104キー、無線方式)(注21) (単3電池2個付属)(注22) |
|
ポインティングデバイス | 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)(注21) (注23) (単3電池2個付属)(注24) |
||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注25) (単4電池2個付属) |
- | |
入力コンセント | 平行2P | ||
電源・周波数 | DC19V(ACアダプタ)(注32) | DC16V(ACアダプタ)(注32) | |
消費電力 | 通常消費電力(注26)/最大消費電力 | 約82W/129W | 約26W/70W |
待機時消費電力(スリープ時) | 約2W | 約2W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(省エネ基準達成率)(注27)(2007年度基準) | j区分 0.00049(AAA) | j区分 0.00027(AAA) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 465×211×391/411mm (高さは2段階に調節可能)(注29) |
394×180×307/327/347mm (高さは3段階に調節可能)(注30) |
|
本体質量 | 約11kg | 約5.5kg | |
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
||
サポートOS(注1) (注28) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1正規版 |
||
主な添付品 | アプリケーションディスク、ACアダプタ、B-CASカード(テレビ選択時) 、リモコン(テレビ選択時)、マニュアル類、保証書 | アプリケーションディスク、ACアダプタ、マニュアル類、保証書 |
テレビ放送 (注1) |
地上デジタル放送 |
---|---|
対応ソフトウェア | 地デジ対応Windows® Media Center |
録画画質モード | デジタルハイビジョン放送 (約17Mbps、1440×1080ドット、 約7650MB/時間) |
デジタル標準テレビ放送 (約8Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間) |
対応ソフトウェア |
地デジ対応Windows® Media Center | ||
---|---|---|---|
デジタル放送 | 機能名 | 機能説明 | |
フルデジタル信号処理 | 放送局から表示までフルデジタル処理 | ||
デジタル・ ハイビジョン録画 |
デジタル・ハイビジョン映像をHD解像度 (ハイビジョン)のまま録画・再生 |
||
60フレーム表示 | 1秒に60フレーム描画し動画情報を余すところなくくっきりスムーズに表示 |
ドライブ |
スロットインスーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
---|---|
対応モデル | Fシリーズ |
読み出し可能DVD | DVD-ROM、DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL(2層)(8.5GB)、 DVD-RW(4.7GB)、DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
書き込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(2層)(8.5GB)、 DVD-RW(4.7GB)、DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
読み出し速度 | CD:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、DVD-R:最大8倍速、 DVD-R DL(2層):最大6倍速、DVD-RW:最大6倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大6倍速、 DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速 |
書き込み/ 書き換え速度 |
CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-R:最大8倍速、 DVD-R DL(2層):最大4倍速、DVD-RW:最大6倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大4倍速、 DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速 バッファアンダーランエラー防止機能 |