本ページで紹介している製品は、2008年8月・11月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
| LX/B90D、LX/B80D | LX/B70D、LX/B50D |
シリーズ名 |
FMV-DESKPOWER LXシリーズ | ||
---|---|---|---|
品名 | LX/B90D |
LX/B80D |
|
型名 | FMVLXB90D | FMVLXB80D | |
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版 | ||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200(注2) |
||
動作周波数 | 2.53GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 3MB(CPU内蔵) | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注3) | ||
システムバス | 1066MHz | ||
チップセット | インテル® G35 Express チップセット | ||
メインメモリ (注4) (注5) |
標準容量 | 2GB(1GB×2)(デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-6400対応) (ビデオメモリと共用) | |
スロット数[空き] | 2[0] | ||
最大容量 | 4GB(注6) (注7) | ||
表示機能 | 付属ディスプレイ (別表参照) |
22型ワイド液晶(本体に内蔵) | 19型ワイド液晶(本体に内蔵) |
グラフィック・アクセラレーター | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3500(注8)+ H.264デコードカード | ||
ビデオメモリ | 最大358MB(メインメモリと共用)(注9) | ||
最大表示色 | フルカラー1677万色(注10) | ||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)(注11) | ||
ハードディスクドライブ(注12) | 約500GB(シリアル ATA/300、7200回転/分) | ||
空き容量(注13) | 約431GB | ||
Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ (別表参照) | Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | ||
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | ||
スピーカー | ステレオスピーカー(本体内蔵) | ||
通信機能 | モデム | − | |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | ||
無線LAN(注14) | IEEE802.11b(注15)/g (注16) 準拠 | ||
テレビ機能(別表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)ダブル録画対応 | ||
インターフェース | PCカード(注17) | PC Card Standard準拠(TYPE I/II×1スロット) CardBus対応 | |
ダイレクト・メモリースロット(注18) | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | ||
USB(注19) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、2:右、2:左) | ||
IEEE1394 (DV)(注20) | 4ピン(S400)×1 | ||
映像出力 | − | ||
キーボード(PS/2) | − | ||
モデム | − | ||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
||
オーディオ入力 | マイク端子、ラインイン端子 | ||
オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)(注21)、ラインアウト端子 | ||
拡張スロット数[空き]:サイズ | − | ||
ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | |
5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスーパーマルチドライブ専用 | ||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(104キー、無線方式) (注22) (単3電池2個付属)(注23) |
|
ポインティングデバイス | 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)(注22) (注24) (単3電池2個付属)(注25) |
||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注26) (単4電池2個付属) |
||
入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||
電源・周波数 | AC100V・50/60Hz(注27) | ||
消費電力 | 通常消費電力(注28)/最大消費電力 | 約108W/189W | 約96W/173W |
待機時消費電力(スリープ時) | 約3W | 約3W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)(注29) (2007年度基準) |
j区分 0.00088(AAA) | j区分 0.00087(AAA) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 608×243×479mm | 542×243×437mm | |
本体質量 | 約18.5kg | 約17.5kg | |
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
||
サポートOS(注1) (注30) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1正規版 |
||
主な添付品 | アプリケーションディスク、電源ケーブル、 B-CASカード、転倒防止用クランプ(注31)、マニュアル類、リモコン、保証書 |
| LX/B90D、LX/B80D | LX/B70D、LX/B50D |
シリーズ名 |
FMV-DESKPOWER LXシリーズ | ||
---|---|---|---|
品名 | LX/B70D |
LX/B50D |
|
型名 | FMVLXB70D | FMVLXB50D | |
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版 | ||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200(注2) |
||
動作周波数 | 2.53GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 3MB(CPU内蔵) | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注3) | ||
システムバス | 1066MHz | ||
チップセット | インテル® G35 Express チップセット | ||
メインメモリ (注4) (注5) |
標準容量 | 2GB(1GB×2)(デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-6400対応) (ビデオメモリと共用) | |
スロット数[空き] | 2[0] | ||
最大容量 | 4GB(注6) (注7) | ||
表示機能 | 付属ディスプレイ (別表参照) |
22型ワイド液晶(本体に内蔵) | 19型ワイド液晶(本体に内蔵) |
グラフィック・アクセラレーター | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3500(注8) | ||
ビデオメモリ | 最大358MB(メインメモリと共用)(注9) | ||
最大表示色 | フルカラー1677万色(注10) | ||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)(注11) | ||
ハードディスクドライブ(注12) | 約500GB(シリアル ATA/300、7200回転/分) | ||
空き容量(注13) | 約431GB | ||
DVD/CD ドライブ (別表参照) | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | ||
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | ||
スピーカー | ステレオスピーカー(本体内蔵) | ||
通信機能 | モデム | − | |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | ||
無線LAN(注14) | IEEE802.11b(注15)/g (注16) 準拠 | ||
テレビ機能(別表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)ダブル録画対応 | ||
インターフェース | PCカード(注17) | PC Card Standard準拠(TYPE I/II×1スロット) CardBus対応 | |
ダイレクト・メモリースロット(注18) | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | ||
USB(注19) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、2:右、2:左) | ||
IEEE1394 (DV)(注20) | 4ピン(S400)×1 | ||
映像出力 | − | ||
キーボード(PS/2) | − | ||
モデム | − | ||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
||
オーディオ入力 | マイク端子、ラインイン端子 | ||
オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)(注21)、ラインアウト端子 | ||
拡張スロット数[空き]:サイズ | − | ||
ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | |
5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスーパーマルチドライブ専用 | ||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(104キー、無線方式) (注22) (単3電池2個付属)(注23) |
|
ポインティングデバイス | 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)(注22) (注24) (単3電池2個付属)(注25) |
||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注26) (単4電池2個付属) |
||
入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||
電源・周波数 | AC100V・50/60Hz(注27) | ||
消費電力 | 通常消費電力(注28)/最大消費電力 | 約103W/181W | 約91W/165W |
待機時消費電力(スリープ時) | 約3W | 約3W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)(注29) (2007年度基準) |
j区分 0.00079(AAA) | j区分 0.00083(AAA) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 608×243×479mm | 542×243×437mm | |
本体質量 | 約18.5kg | 約17.5kg | |
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
||
サポートOS(注1) (注30) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1正規版 |
||
主な添付品 | アプリケーションディスク、電源ケーブル、 B-CASカード、転倒防止用クランプ(注31)、マニュアル類、リモコン、保証書 |
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト 「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
| LX/B90N、LX/B80N | LX/B70N、LX/B50N |
シリーズ名 |
FMV-DESKPOWER LXシリーズ(カスタムメイド対応モデル) | ||
---|---|---|---|
品名 | LX/B90N |
LX/B80N |
|
型名 | FMVLXB90NA | FMVLXB80NA | |
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版 | ||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200(注2) |
||
動作周波数 | 2.53GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 3MB(CPU内蔵) | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注3) | ||
システムバス | 1066MHz | ||
チップセット | インテル® G35 Express チップセット | ||
メインメモリ (注4) (注5) |
標準容量 | 【カスタムメイド(選択可能)】 2GB(1GB×2)もしくは、4GB(2GB×2) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-6400対応) (ビデオメモリと共用) |
|
スロット数[空き] | 2[0] | ||
最大容量 | 4GB(注6) (注7) | ||
表示機能 | 付属ディスプレイ (別表参照) |
22型ワイド液晶(本体に内蔵) | 19型ワイド液晶(本体に内蔵) |
グラフィック・アクセラレーター | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3500(注8)+ H.264デコードカード | ||
ビデオメモリ | 最大358MB(メインメモリと共用)(注9) | ||
最大表示色 | フルカラー1677万色(注10) | ||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)(注11) | ||
ハードディスクドライブ(注12) | 【カスタムメイド(選択可能)】 約320GBもしくは、約500GBもしくは、約750GB (シリアル ATA/300、7200回転/分) |
||
Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ (別表参照) | Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | ||
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | ||
スピーカー | ステレオスピーカー(本体内蔵) | ||
通信機能 | モデム | − | |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | ||
無線LAN(注14) | 【カスタムメイド(選択可能)】 なしもしくは、IEEE802.11b(注15)/g(注16)準拠 |
||
テレビ機能(別表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)ダブル録画対応 | ||
インターフェース | PCカード(注17) | PC Card Standard準拠(TYPE I/II×1スロット) CardBus対応 | |
ダイレクト・メモリースロット(注18) | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | ||
USB(注19) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、2:右、2:左) | ||
IEEE1394 (DV)(注20) | 4ピン(S400)×1 | ||
映像出力 | − | ||
キーボード(PS/2) | − | ||
モデム | − | ||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
||
オーディオ入力 | マイク端子、ラインイン端子 | ||
オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)(注21)、ラインアウト端子 | ||
拡張スロット数[空き]:サイズ | − | ||
ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | |
5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスーパーマルチドライブ専用 | ||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(104キー、無線方式) (注22) (単3電池2個付属)(注23) |
|
ポインティングデバイス | 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)(注22) (注24) (単3電池2個付属)(注25) |
||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注26) (単4電池2個付属) |
||
入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||
電源・周波数 | AC100V・50/60Hz(注27) | ||
消費電力 | 通常消費電力(注28)/最大消費電力 | 約108W/189W | 約96W/173W |
待機時消費電力(スリープ時) | 約3W | 約3W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)(注29) (2007年度基準) |
j区分 0.00088(AAA) | j区分 0.00087(AAA) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 608×243×479mm | 542×243×437mm | |
本体質量 | 約18.5kg | 約17.5kg | |
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
||
サポートOS(注1) (注30) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1正規版 |
||
主な添付品 | アプリケーションディスク、電源ケーブル、転倒防止用クランプ(注31)、 マニュアル類、リモコン、保証書 |
| LX/B90N、LX/B80N | LX/B70N、LX/B50N |
シリーズ名 |
FMV-DESKPOWER LXシリーズ(カスタムメイド対応モデル) | ||
---|---|---|---|
品名 | LX/B70N |
LX/B50N |
|
型名 | FMVLXB70NA/FMVLXB70NB | FMVLXB50NA/FMVLXB50NB | |
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版 | ||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200(注2) |
||
動作周波数 | 2.53GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 3MB(CPU内蔵) | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注3) | ||
システムバス | 1066MHz | ||
チップセット | インテル® G35 Express チップセット | ||
メインメモリ (注4) (注5) |
標準容量 | 【カスタムメイド(選択可能)】 2GB(1GB×2)もしくは、4GB(2GB×2) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-6400対応) (ビデオメモリと共用) |
|
スロット数[空き] | 2[0] | ||
最大容量 | 4GB(注6) (注7) | ||
表示機能 | 付属ディスプレイ (別表参照) |
22型ワイド液晶(本体に内蔵) | 19型ワイド液晶(本体に内蔵) |
グラフィック・アクセラレーター | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3500(注8) | ||
ビデオメモリ | 最大358MB(メインメモリと共用)(注9) | ||
最大表示色 | フルカラー1677万色(注10) | ||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)(注11) | ||
ハードディスクドライブ(注12) | 【カスタムメイド(選択可能)】 約320GBもしくは、約500GBもしくは、約750GB (シリアル ATA/300、7200回転/分) |
||
DVD/CD ドライブ (別表参照) | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | ||
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | ||
スピーカー | ステレオスピーカー(本体内蔵) | ||
通信機能 | モデム | − | |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | ||
無線LAN(注14) | 【カスタムメイド(選択可能)】 なしもしくは、IEEE802.11b(注20)/g(注21)準拠 |
||
テレビ機能(別表参照) | 【カスタムメイド(選択可能)】 ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル)もしくは、 ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)ダブル録画対応 |
||
インターフェース | PCカード(注17) | PC Card Standard準拠(TYPE I/II×1スロット) CardBus対応 | |
ダイレクト・メモリースロット(注18) | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | ||
USB(注19) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、2:右、2:左) | ||
IEEE1394 (DV)(注20) | 4ピン(S400)×1 | ||
映像出力 | − | ||
キーボード(PS/2) | − | ||
モデム | − | ||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット、 地上デジタルアンテナ入力端子、 BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
||
オーディオ入力 | マイク端子、ラインイン端子 | ||
オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)(注21)、ラインアウト端子 | ||
拡張スロット数[空き]:サイズ | − | ||
ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | |
5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスーパーマルチドライブ専用 | ||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(104キー、無線方式) (注22) (単3電池2個付属)(注23) |
|
ポインティングデバイス | 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)(注22) (注24) (単3電池2個付属)(注25) |
||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注26) (単4電池2個付属) |
||
入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||
電源・周波数 | AC100V・50/60Hz(注27) | ||
消費電力 | 通常消費電力(注28)/最大消費電力 | 約103W/181W | 約91W/165W |
待機時消費電力(スリープ時) | 約3W | 約3W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)(注29) (2007年度基準) |
j区分 0.00079(AAA) | j区分 0.00083(AAA) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 608×243×479mm | 542×243×437mm | |
本体質量 | 約18.5kg | 約17.5kg | |
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
||
サポートOS(注1) (注30) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1正規版 |
||
主な添付品 | アプリケーションディスク、電源ケーブル、転倒防止用クランプ(注31)、 マニュアル類、リモコン、保証書 |
テレビ放送 |
地上デジタル放送 | BSデジタル・110度CSデジタル放送 |
---|---|---|
対応ソフトウェア | DigitalTVbox | |
テレビチューナー | 地上デジタルテレビ放送(ダブル録画対応)(注1) | BSデジタル・110度CSデジタルテレビ放送 (ダブル録画対応) |
録画画質モード | デジタルハイビジョン放送 (約17Mbps、1440×1080ドット、 約7650MB/時間) |
デジタルハイビジョン放送 (約24Mbps、1920×1080ドット、約10800MB/時間 または、約24Mbps、1440×1080ドット、 約10800MB/時間) |
デジタル標準テレビ放送 (約8Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間) |
デジタル標準テレビ放送 (約11Mbps、720×480ドット、約4950MB/時間) |
|
高画質化機能 | Dixelテクノロジー(注2) |
対応ソフトウェア |
DigitalTVbox(デジタル放送) | ||
---|---|---|---|
デジタル放送 | 機能名 | 機能説明 | |
フルデジタル信号処理 | 放送局から表示までフルデジタル処理 | ||
デジタル・ ハイビジョン録画 |
デジタル・ハイビジョン映像をHD解像度 (ハイビジョン)のまま録画・再生 |
||
エッジエンハンサ | 輪郭強調 | ||
ダブル録画 | 2番組同時録画 | (注1) | |
60フレーム表示 | 1秒に60フレーム描画し動画情報を余すところなくくっきりスムーズに表示 | ||
表示 | あざやか ウィンドウ |
テレビ、DVD使用時の画面を最適な画質・明るさ・コントラストで表示 |
ドライブ |
Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) |
---|---|
対応モデル | LX/B90D、LX/B90N、LX/B80D、LX/B80N |
読み出し可能BD | BD-ROM、BD-R(25GB)、BD-R DL(50GB)、BD-RE(25GB)、BD-RE DL(50GB)、BD-R LTH TYPE |
書き込み可能BD | BD-R(25GB)、BD-R DL(50GB)、BD-RE(25GB)、BD-RE DL(50GB)、BD-R LTH TYPE |
読み出し可能DVD | DVD-ROM DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB) 、DVD+R DL(8.5GB) 、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
書き込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(8.5GB) 、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
読み出し速度 | CD:最大40倍速 、CD-R:最大40倍速 、CD-RW:最大32倍速、 DVD-ROM:最大16倍速、 DVD-R:最大16倍速、DVD-R DL(2層):最大8倍速、DVD-RW:最大8倍速、 DVD+R:最大16倍速、DVD+R DL(2層):最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、 BD-ROM:最大4倍速、BD-R:最大4倍速、BD-RE:最大2倍速、BD-R DL(2層):最大4倍速 、 BD-RE DL(2層):最大2倍速、BD-R LTH TYPE:最大4倍速 |
書き込み/書き換え速度 | CD-R:最大40倍速、CD-RW:最大10倍速、 DVD-R:最大16倍速、DVD-R DL(2層):最大8倍速、DVD-RW:最大6倍速、 DVD+R:最大16倍速、DVD+R DL(2層):最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、 BD-R:最大4倍速、BD-RE:最大2倍速、BD-R DL(2層):最大4倍速、BD-RE DL(2層):最大2倍速、 BD-R LTH TYPE:最大2倍速 バッファアンダーランエラー防止機能 |
ドライブ |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
---|---|
対応モデル | LX/B70D、LX/B70N、LX/B50D、LX/B50N |
読み出し可能DVD | DVD-ROM、DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL(8.5GB)、 DVD-RW(4.7GB)、DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)、DVD-RAM2(4.7GB/9.4GB)(※A) |
書き込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)、DVD-RAM2(4.7GB/9.4GB)(※A) |
読み出し速度 | CD:最大40倍速、CD-R:最大40倍速、CD-RW:最大40倍速、 DVD-ROM:最大16倍速、DVD-R:最大10倍速 、DVD-R DL(2層):最大8倍速、 DVD-RW:最大8倍速、DVD+R:最大10倍速、DVD+R DL(2層):最大8倍速、 DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-RAM2:最大12倍速 |
書き込み/書き換え速度 | CD-R:最大40倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-R:最大16倍速、 DVD-R DL(2層):最大4倍速、DVD-RW:最大6倍速、DVD+R:最大16倍速、 DVD+R DL(2層):最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、DVD-RAM2:最大12倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |