本ページで紹介している製品は、2008年12月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
シリーズ名 |
FMV-DESKPOWER LXシリーズ | ||
---|---|---|---|
品名 | LX/C90D |
LX/C70D |
|
型名 | FMVLXC90D | FMVLXC70D | |
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版 | ||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7300 |
||
動作周波数 | 2.66GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 3MB(CPU内蔵) | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | ||
システムバス | 1066MHz | ||
チップセット | インテル® G45 Express チップセット | ||
メインメモリ (注3) (注4) |
標準容量 | 2GB(1GB×2)(デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM、PC3-8500対応) (ビデオメモリと共用) | |
スロット数[空き] | 2[0] | ||
最大容量 | 4GB(注5) (注6) | ||
表示機能 | 付属ディスプレイ (別表参照) |
22型ワイド液晶(本体に内蔵) | |
グラフィック・アクセラレーター | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500HD (チップセットに内蔵) |
||
ビデオメモリ | 最大781MB(メインメモリと共用)(注7) | ||
最大表示色 | フルカラー1677万色(注8) | ||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)(注9) | ||
ハードディスクドライブ(注10) | 約500GB(シリアル ATA/300、7200回転/分) | ||
空き容量(注11) | 約425GB | ||
Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ (別表参照) | Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット(注12)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
||
スピーカー | ステレオスピーカー(本体内蔵) | ||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |
無線LAN(注13) | IEEE 802.11n ドラフト2.0(注14)(注15)、IEEE 802.11b(注16)/g(注17) 準拠 | ||
テレビ機能(別表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)+ Dixelエンジンボード、ダブル録画対応 |
||
インターフェース | PCカード(注18) | PC Card Standard準拠(TYPE I/II×1スロット) CardBus対応 | |
ダイレクト・メモリースロット(注19) | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | ||
USB(注20) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、2:右、2:左) | ||
IEEE1394 (DV)(注21) | 4ピン(S400)×1 | ||
映像出力 | - | ||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
||
オーディオ入力 | マイク端子、ラインイン端子(注22) | ||
オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)(ドルビーデジタル、DTS、AAC対応)(注23)、ラインアウト端子 | ||
拡張スロット数[空き]:サイズ | - | ||
ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | |
5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスーパーマルチドライブ専用 | ||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(104キー、無線方式) (注24) (単3電池2個付属)(注25) |
|
ポインティングデバイス | 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)(注24) (注26) (単3電池2個付属)(注27) |
||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注28) (単4電池2個付属) |
||
入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||
電源・周波数 | AC100V・50/60Hz(注29) | ||
消費電力 | 通常消費電力(注30)/最大消費電力 | 約106W/185W | 約101W/183W |
待機時消費電力(スリープ時) | 約4W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)(注31) (2007年度基準) |
j区分 0.00077(AAA) | j区分 0.00076(AAA) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 608×243×479mm | ||
本体質量 | 約18.5kg | ||
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
||
サポートOS(注1) (注32) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1正規版 |
||
主な添付品 | アプリケーションディスク&ユーティリティディスク、電源ケーブル、 B-CASカード、転倒防止用クランプ(注33)、マニュアル類、リモコン、保証書 |
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト 「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
シリーズ名 |
FMV-DESKPOWER LXシリーズ | ||
---|---|---|---|
品名 | LX/C90N |
LX/C70N |
|
型名 | FMVLXC90NA | FMVLXC70NA | |
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版 | ||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7300 |
||
動作周波数 | 2.66GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 3MB(CPU内蔵) | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | ||
システムバス | 1066MHz | ||
チップセット | インテル® G45 Express チップセット | ||
メインメモリ (注3) (注4) |
標準容量 | 【カスタムメイド(選択可能)】 2GB(1GB×2)もしくは、4GB(2GB×2) (デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM、PC3-8500対応) (ビデオメモリと共用) |
|
スロット数[空き] | 2[0] | ||
最大容量 | 4GB(注5) (注6) | ||
表示機能 | 付属ディスプレイ (別表参照) |
22型ワイド液晶(本体に内蔵) | |
グラフィック・アクセラレーター | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500HD (チップセットに内蔵) |
||
ビデオメモリ | 最大781MB(メインメモリと共用)(注7) | ||
最大表示色 | フルカラー1677万色(注8) | ||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)(注9) | ||
ハードディスクドライブ(注10) | 【カスタムメイド(選択可能)】 約320GBもしくは、約500GBもしくは、約750GB(シリアル ATA/300、7200回転/分) |
||
Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ (別表参照) | Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット(注12)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
||
スピーカー | ステレオスピーカー(本体内蔵) | ||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |
無線LAN(注13) | 【カスタムメイド(選択可能)】 なしもしくは、IEEE 802.11n ドラフト2.0(注14)(注15)、IEEE 802.11b(注16)/g(注17) 準拠 |
||
テレビ機能(別表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)+ Dixelエンジンボード、ダブル録画対応 |
||
インターフェース | PCカード(注18) | PC Card Standard準拠(TYPE I/II×1スロット) CardBus対応 | |
ダイレクト・メモリースロット(注19) | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | ||
USB(注20) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、2:右、2:左) | ||
IEEE1394 (DV)(注21) | 4ピン(S400)×1 | ||
映像出力 | - | ||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
||
オーディオ入力 | マイク端子、ラインイン端子(注22) | ||
オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)(ドルビーデジタル、DTS、AAC対応)(注23)、ラインアウト端子 | ||
拡張スロット数[空き]:サイズ | - | ||
ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | |
5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスーパーマルチドライブ専用 | ||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(104キー、無線方式) (注24) (単3電池2個付属)(注25) |
|
ポインティングデバイス | 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)(注24) (注26) (単3電池2個付属)(注27) |
||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注28) (単4電池2個付属) |
||
入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||
電源・周波数 | AC100V・50/60Hz(注29) | ||
消費電力 | 通常消費電力(注30)/最大消費電力 | 約106W/185W | 約101W/183W |
待機時消費電力(スリープ時) | 約4W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)(注31) (2007年度基準) |
j区分 0.00077(AAA) | j区分 0.00076(AAA) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 608×243×479mm | ||
本体質量 | 約18.5kg | ||
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
||
サポートOS(注1) (注32) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1正規版 |
||
主な添付品 | アプリケーションディスク&ユーティリティディスク、電源ケーブル、B-CASカード、 転倒防止用クランプ(注33)、マニュアル類、リモコン、保証書 |
テレビ放送 |
地上デジタル放送 | BSデジタル・110度CSデジタル放送 |
---|---|---|
対応ソフトウェア | DigitalTVbox | |
テレビチューナー | 地上デジタルテレビ放送(ダブル録画対応) | BSデジタル・110度CSデジタルテレビ放送 (ダブル録画対応) |
録画画質モード | デジタルハイビジョン放送 (約17Mbps、1440×1080ドット、 約7650MB/時間) |
デジタルハイビジョン放送 (約24Mbps、1920×1080ドット、約10800MB/時間 または、約24Mbps、1440×1080ドット、 約10800MB/時間) |
デジタル標準テレビ放送 (約8Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間) |
デジタル標準テレビ放送 (約11Mbps、720×480ドット、約4950MB/時間) |
|
高画質化機能 | Dixelテクノロジー(注1) |
対応ソフトウェア |
DigitalTVbox(デジタル放送) | ||
---|---|---|---|
デジタル放送 | 機能名 | 機能説明 | |
フルデジタル信号処理 | 放送局から表示までフルデジタル処理 | ||
デジタル・ ハイビジョン録画 |
デジタル・ハイビジョン映像をHD解像度 (ハイビジョン)のまま録画・再生 |
||
エッジエンハンサ | 輪郭強調 | ||
ダブル録画 | 2番組同時録画 | ||
60フレーム表示 | 1秒に60フレーム描画し動画情報を余すところなくくっきりスムーズに表示 | ||
表示 | あざやか ウィンドウ |
テレビ、DVD使用時の画面を最適な画質・明るさ・コントラストで表示 |
ドライブ |
Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) |
---|---|
対応モデル | LX/C90D |
読み出し可能BD | BD-ROM、BD-R(25GB)、BD-R DL(2層)(50GB)、BD-RE(25GB)、BD-RE DL(2層)(50GB) |
書き込み可能BD | BD-R(25GB)、BD-R DL(2層)(50GB)、BD-RE(25GB)、BD-RE DL(2層)(50GB) |
読み出し可能DVD | DVD-ROM、DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
書き込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(2層)(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
読み出し速度 | CD:最大40倍速、CD-R:最大40倍速、CD-RW:最大32倍速、 DVD-ROM:最大16倍速、DVD-R:最大12倍速、DVD-R DL(2層):最大8倍速、 DVD-RW:最大8倍速、DVD+R:最大12倍速、DVD+R DL(2層):最大8倍速、 DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、BD-ROM:最大8倍速、BD-R:最大6倍速、 BD-R DL(2層):最大6倍速、BD-RE:最大2倍速、BD-RE DL(2層):最大2倍速 |
書き込み/書き換え速度 | CD-R:最大40倍速、CD-RW:最大10倍速、 DVD-R:最大16倍速、DVD-R DL(2層):最大4倍速、DVD-RW:最大6倍速、 DVD+R:最大16倍速、DVD+R DL(2層):最大4倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、 BD-R:最大6倍速、BD-R DL(2層):最大6倍速、BD-RE:最大2倍速、BD-RE DL(2層):最大2倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |
ドライブ |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
---|---|
対応モデル | LX/C70D |
読み出し可能DVD | DVD-ROM、DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL(2層)(8.5GB)、 DVD-RW(4.7GB)、DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)、DVD-RAM2(4.7GB/9.4GB)(※A) |
書き込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(2層)(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)、DVD-RAM2(4.7GB/9.4GB)(※A) |
読み出し速度 | CD:最大40倍速、CD-R:最大40倍速、CD-RW:最大40倍速、 DVD-ROM:最大16倍速、DVD-R:最大10倍速 、DVD-R DL(2層):最大8倍速、 DVD-RW:最大8倍速、DVD+R:最大10倍速、DVD+R DL(2層):最大8倍速、 DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-RAM2:最大12倍速 |
書き込み/書き換え速度 | CD-R:最大40倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-R:最大16倍速、 DVD-R DL(2層):最大8倍速、DVD-RW:最大6倍速、DVD+R:最大16倍速、 DVD+R DL(2層):最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、DVD-RAM2:最大12倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |