本ページで紹介している製品は、2009年4・6・7月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
| |
FMVらくらくパソコン | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() |
![]() |
||
| FMV-BIBLO NF/BR | ||||
| 型名 | FMVNFBRB [Office Personal 2007 (SP1)モデル] | FMVNFBRW [Office Personal 2007 (SP1)モデル] | ||
| 基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 | |||
| CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8400 (拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載) |
|||
| 動作周波数 | 2.26GHz | |||
| 2次キャッシュメモリ | 3MB | |||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | |||
| システムバス | 1066MHz | |||
| チップセット | モバイル インテル® GM45 Express チップセット | |||
| メインメモリ(標準/最大) | 標準2GB(1GB×2)/最大4GB(注3) (注4) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500)(注5) | |||
| メモリスロット(空き) | 2(0) SO-DIMM用 | |||
| 表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載) | ||
| ビデオメモリ | 最大825MB(メインメモリと共用)(注6) (注7) | |||
| ディスプレイ(注8) | FLバックライト付TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | |||
| 1280×800ドット 1677万色(注9) | ||||
| パネルサイズ | 15.4型ワイド | |||
| ドットピッチ | 0.259mm | |||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット 1677万色 | ||
| 同時表示 | 1024×768ドット 1677万色(注9) | |||
| フロッピーディスクドライブ | オプション(別売) | |||
| ハードディスクドライブ | 約250GB(Serial ATA/150、5400回転/分)(注10) | |||
| 空き容量(注11) | 約218GB | |||
| DVDドライブ-下表参照- | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応)/バッファアンダーエラー防止機能 | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット(注12)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
|||
| スピーカー/マイク | ステレオスピーカー内蔵 | |||
| 入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm/87キー、JIS配列準拠) | ||
| ワンタッチボタン | サポートボタン、メニューボタン、文字入力切替ボタン、ズームボタン、音量調節ボタン | |||
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応))、横スクロール機能付光学式マウス標準添付(500CPI、USBインターフェース)(注13) | |||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | ||
| 無線LAN(注14) | IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠 | |||
| PCカードスロット | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×1スロット) CardBus対応 | |||
| ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応)(注15) | |||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード/メモリースティック対応(注16) | |||
| インターフェース | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注17) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注17) ●IEEE1394(S400 4ピン)(注18) ●HDMI出力端子(注19) ●USB2.0×4(注20) ●eSATAコネクター×1(注21) ●LAN(RJ-45) |
|||
| FeliCaポート | 内蔵 | |||
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | |||
| バッテリパック | リチウムイオン 14.4V 2000mAh | |||
| バッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0)(注22) | 内蔵バッテリパック | 約2.0時間 | ||
| バッテリ充電時間(注23) | 約2.0時間 | |||
| 消費電力(標準時(注24)/最大時/スリープ時) | 約24W/約87W/約1.5W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準) (注25) | l区分 0.00027(AAA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(突起部含まず) | 368×265×33.5〜40.5mm | |||
| 本体質量(バッテリパック含む) | 約3.0kg | |||
| 状態表示 | LED | |||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | |||
| 温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||
| サポートOS(注1) (注26) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版、 Windows Vista® Ulitimate with SP1 正規版 |
|||
| 主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注27)、USBマウス、アプリケーションディスク、リカバリディスク、保証書 | |||
| 対応メディアおよび データ転送速度 |
CD | ||
|---|---|---|---|
| CD | CD-R | CD-RW | |
| 読み出し速度 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
| 書き込み/ 書き換え速度 |
- | 最大24倍速 | 最大10倍速 |
| 対応メディアおよび データ転送速度 |
DVD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD-ROM | DVD-R | DVD-RW | DVD+R | DVD+RW | DVD-RAM | |
| 読み出し速度 | 最大8倍速 | 最大8倍速(1層) 最大6倍速(2層) |
最大8倍速 | 最大8倍速(1層) 最大6倍速(2層) |
最大8倍速 | 最大5倍速 |
| 書き込み/ 書き換え速度 |
- | 最大8倍速(1層) 最大4倍速(2層) |
最大6倍速 | 最大8倍速(1層) 最大4倍速(2層) |
最大8倍速 | 最大5倍速 |
![]()