本ページで紹介している製品は、2009年10月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト 「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
| NF/E70N | NF/E50N、NF/E40N |
シリーズ名 |
NFシリーズ | ||
---|---|---|---|
品名 | |||
FMV-BIBLO NF/E70N | |||
型名 | FMVNFE70NB、FMVNFE70NS | ||
基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 (Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスクを添付)(注2) |
||
CPU | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 または インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9550 |
||
動作周波数 | 2.53GHz<インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> 2.66GHz<インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9550を選択した場合> |
||
2次キャッシュメモリ | 3MB<インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> 6MB<インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9550を選択した場合> |
||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注3) | ||
システムバス | 1066MHz | ||
チップセット | モバイル インテル® GM45 Express チップセット | ||
メインメモリ(標準/最大) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準2GB(1GB×2)/最大8GB(注4)(注7)(注32)(注33) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500) または 標準4GB(2GB×2)/最大8GB(注4)(注7)(注32)(注33) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500) または 標準6GB(4GB×1 + 2GB×1)/最大8GB(注4)(注7)(注32)(注33) (デュアルチャネル対応可能DDR3 SDRAM PC3-8500) または 標準8GB(4GB×2)/最大8GB(注32)(注33) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500) |
||
メモリスロット(空き) | 2(0) SO-DIMM用 | ||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載) | |
ビデオメモリ | 最大1288MB(メインメモリと共用)(注8)(注9) | ||
液晶ディスプレイ(注11) | LEDバックライト付高色純度TFTカラー(スーパーファイン液晶) | ||
解像度/表示色 | 1366×768ドット 1677万色(注12) | ||
パネルサイズ | 15.6型ワイド | ||
外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット 1677万色 | |
同時表示(注13) | 1360×768ドット 1677万色(注12) | ||
ハードディスクドライブ(注14) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 約320GB(Serial ATA/150、5400回転/分) または 約500GB(Serial ATA/150、5400回転/分) |
||
Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ -下表参照- | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) または Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) |
||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注15) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
||
スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 | ||
入力装置 | キーボード | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm/103キー、JIS配列準拠)(テンキー付) または、 グロッシー日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm/103キー、JIS配列準拠)(テンキー付) |
|
ワンタッチボタン | サポートボタン、ズームボタン、インターネットボタン、メールボタン、 メニューボタン、バックアップボタン、音量調節ボタン | ||
ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応)) | ||
マウス | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 なし または 横スクロール機能付レーザーマウス標準添付(1000CPI、USBインターフェース)(注16) |
||
指紋センサー -注意事項はこちら- |
標準内蔵(スライド方式/スクロール機能有) | ||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | |
無線LAN -下表参照- |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 なし または IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 または IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 |
||
Bluetooth® -下表参照- |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 なし または Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer.2.1+EDR準拠 |
||
インターフェース | ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) | |
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード/メモリースティック対応(注17)(注18)(注19) | ||
USB(注20) | USB2.0 準拠×4(右側面×1、背面×3) | ||
IEEE1394(DV)(注21) | 4 ピン× 1(S400) | ||
映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ●HDMI出力端子(注22) |
||
eSATA (注23) |
eSATAコネクタ×1 | ||
LAN | RJ-45×1 | ||
オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注24) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注24) | ||
電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ||
バッテリパック | リチウムイオン 14.4V 2000mAh | ||
バッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0)(注25) | 内蔵バッテリパック | 約1.9時間 | |
バッテリ充電時間(注26) | 約2.0時間 | ||
消費電力(標準時(注27)/最大時/スリープ時) | 約20W/約87W/約1.2W <Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版、 インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> 約21W/約87W/約1.5W <Windows®7 Home Premium 64ビット 正規版、 インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> 約23W/約87W/約1.2W <Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版、 インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9550を選択した場合> 約24W/約87W/約1.5W <Windows®7 Home Premium 64ビット 正規版、 インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9550を選択した場合> |
||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準)(注28) |
l区分 0.00023(AAA) <Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版、インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> l区分 0.00025(AAA) <Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> l区分 0.00024(AAA) <Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版、インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9550を選択した場合> l区分 0.00026(AAA) <Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9550を選択した場合> |
||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 372×253.5×37.8〜45.5mm | ||
本体質量(バッテリパック含む)(注29) | 約2.8kg | ||
状態表示 | LED | ||
盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | ||
温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | ||
サポートOS(注1)(注30) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 32ビット 正規版(注34)、 Windows® 7 Ultimate 32ビット 正規版(注34)、 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版(注34)、 Windows® 7 Ultimate 64ビット 正規版(注34) |
||
主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注31)、レーザーマウス、トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1、Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版リカバリデータディスク、保証書 |
| NF/E70N | NF/E50N、NF/E40N |
シリーズ名 |
NFシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
品名 | ||||
FMV-BIBLO NF/E50N | FMV-BIBLO NF/E40N | |||
型名 | FMVNFE50NB、FMVNFE50NS | FMVNFE40NA、FMVNFE40NS | ||
基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 32ビット版 正規版 | |||
CPU | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 または インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9550 |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 AMD Athlon™II デュアルコア・プロセッサ M300 (AMD PowerNow!™ テクノロジ対応) または AMD Sempron™ プロセッサ M100 |
||
動作周波数 | 2.53GHz<インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> 2.66GHz<インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9550を選択した場合> |
2GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 3MB<インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> 6MB<インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9550を選択した場合> |
1MB<AMD Athlon™II デュアルコア・プロセッサ M300 を選択した場合> 512KB<AMD Sempron™ プロセッサ M100 を選択した場合> |
||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注3) | |||
システムバス | 1066MHz | 3200MHz HyperTransport™ 3.0 | ||
チップセット | モバイル インテル® GM45 Express チップセット | AMD M880G チップセット | ||
メインメモリ(標準/最大) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準2GB(1GB×2)/最大4GB(注5)(注6) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500)(注7) または 標準4GB(2GB×2)/最大4GB(注5) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500) |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準2GB(2GB×1)/最大4GB(注5)(注6) (デュアルチャネル対応可能DDR2 SDRAM PC2-6400)(注7) または 標準4GB(2GB×2)/最大4GB(注5) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-6400) |
||
メモリスロット(空き) | 2(0) SO-DIMM用 | 2(1) SO-DIMM用<2GBメモリを選択した場合> 2(0) SO-DIMM用<4GBメモリを選択した場合> |
||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載) |
チップセットに内蔵(ATI Mobility Radeon™ HD 4200 Graphics) |
|
ビデオメモリ | 最大776MB<2GBメモリを選択した場合> 最大1288MB<4GBメモリを選択した場合> (注8) |
256MB(メインメモリと共用、 ATI HyperMemory™ (注10)+ 128MB ローカルフレームバッファ |
||
液晶ディスプレイ(注11) | LEDバックライト付高色純度TFTカラー(スーパーファイン液晶) | |||
解像度/表示色 | 1366×768ドット 1677万色(注12) | |||
パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||
外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット 1677万色 | ||
同時表示(注13) | 1360×768ドット 1677万色(注12) | |||
ハードディスクドライブ(注14) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 約160GB(Serial ATA/150、5400回転/分) または 約320GB(Serial ATA/150、5400回転/分) または 約500GB(Serial ATA/150、5400回転/分) |
|||
Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ -下表参照- | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) または Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | ||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注15) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
|||
スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 | |||
入力装置 | キーボード | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm/103キー、JIS配列準拠)(テンキー付) または、 グロッシー日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm/103キー、JIS配列準拠)(テンキー付) |
||
ワンタッチボタン | サポートボタン、メニューボタン | |||
ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応)) | |||
マウス | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 なし または 横スクロール機能付レーザーマウス標準添付(1000CPI、USBインターフェース)(注16) |
|||
通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | |
無線LAN -下表参照- | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 なし または IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 |
|||
インターフェース | ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) | ||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード(注18) | |||
USB(注20) | USB2.0 準拠×4(右側面×1、背面×3) | |||
映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ●HDMI出力端子(注22) |
|||
LAN | RJ-45×1 | |||
オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注24) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注24) | |||
電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | |||
バッテリパック | リチウムイオン 14.4V 2000mAh | |||
バッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0)(注25) | 内蔵バッテリパック | 約1.9時間 | 約1.1時間<AMD Athlon™II デュアルコア・プロセッサ M300を選択した場合> 約1.2時間<AMD Sempron™ プロセッサ M100を選択した場合> |
|
バッテリ充電時間(注26) | 約2.0時間 | |||
消費電力(標準時(注27)/最大時/スリープ時) | 約19W/約87W/約1.1W <インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> 約22W/約87W/約1.1W <インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9550を選択した場合> |
約32W/約87W/約1.5W <AMD Athlon™II デュアルコア・プロセッサ M300を選択した場合> 約32W/約84W/約1.5W <AMD Sempron™ プロセッサ M100選択した場合> |
||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準)(注28) |
l区分 0.00022(AAA) <インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> l区分 0.00023(AAA) <インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9550を選択した場合> |
l区分 0.00131(A) <AMD Athlon™II デュアルコア・プロセッサ M300を選択した場合> l区分 0.00247(A) <AMD Sempron™ プロセッサ M100を選択した場合> |
||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 372×260.3×37.8〜45.5mm | |||
本体質量(バッテリパック含む)(注29) | 約2.8Kg | |||
状態表示 | LED | |||
盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | |||
温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||
サポートOS(注1)(注30) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 32ビット 正規版(注34)、 Windows® 7 Ultimate 32ビット 正規版(注34) |
|||
主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注31)、レーザーマウス、 トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1、保証書 |
ドライブ |
Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み) |
|
---|---|---|---|
対象機種 | NF/E70N(Blu-ray Discドライブを選択した場合)、 NF/E50N(Blu-ray Discドライブを選択した場合) |
NF/E70N(スーパーマルチドライブを選択した場合)、 NF/E50N(スーパーマルチドライブを選択した場合)、 NF/E40N |
|
読み出し | CD-ROM | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
CD-RW | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
DVD-ROM | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RAM | 最大5倍速 | 最大5倍速 | |
DVD-R DL(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | |
DVD+R DL(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | |
BD-ROM | 最大6倍速 | - | |
BD-R | 最大6倍速 | - | |
BD-R DL(2層) | 最大4倍速 | - | |
BD-RE | 最大4倍速 | - | |
BD-RE DL(2層) | 最大4倍速 | - | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
CD-RW | 最大10倍速 | 最大10倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | 最大6倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RAM | 最大5倍速 | 最大5倍速 | |
DVD-R DL(2層) | 最大4倍速 | 最大4倍速 | |
DVD+R DL(2層) | 最大4倍速 | 最大4倍速 | |
BD-R | 最大6倍速 | - | |
BD-R DL(2層) | 最大2倍速 | - | |
BD-RE | 最大2倍速 | - | |
BD-RE DL(2層) | 最大2倍速 | - |
規格 | IEEE 802.11n準拠(※B) | IEEE 802.11a準拠 | IEEE 802.11b準拠(※C) | IEEE 802.11g準拠 | |
---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi® 準拠 | |||||
対応モデル | NF/E70N (IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11a準拠、 IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、 を選択した場合)(※D) |
NF/E70N(IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、 を選択した場合)、 NF/E50N(無線LANを選択した場合)、 NF/E40N(無線LANを選択した場合) |
NF/E70N(IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11a準拠、 IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、 を選択した場合)(※D) |
NF/E70N(無線LANを選択した場合)、 NF/E50N(無線LANを選択した場合)、 NF/E40N(無線LANを選択した場合) |
|
内蔵アンテナ | MIMO方式 | ダイバーシティ方式 | |||
セキュリティ機能 | WEP(64/128ビット)対応、WPA/WPA2(TKIP/AES)対応、IEEE 802.1X(TLS/PEAP)対応(※E) | ||||
規格値(※F) | 450Mbps | 300Mbps(※G) | 54Mbps | 11Mbps | 54Mbps |
周波数帯域 | 5GHz/2.4GHz | 2.4GHz | 5GHz | 2.4GHz | |
推奨通信距離 | 屋内50m以内 | 屋内15m以内 | 屋内25m以内 |
規格 | Ver.2.1+EDR準拠 |
---|---|
対応モデル | NF/E70N(Bluetooth®ワイヤレステクノロジーを選択した場合) |
規格値(※b) | 2.1Mbps |
対応プロファイル | DUN、SPP、HID、HCRP、FTP、OPP、A2DP、AVRCP、HSP、HFP、PAN、BIP |
周波数帯域 | 2.4GHz |
推奨通信距離 | 屋内10m以内 |
5.2/5.3GHzの周波数帯は屋内のみでご使用できます。屋外での使用はできません。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。