本ページで紹介している製品は、2010年1・3月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
最新のパソコン製品情報はこちら
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト 「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
| F/G90N、F/G87N | F/G70N、F/G67N | F/G63N、F/G60N |
シリーズ名![]() |
Fシリーズ | ||
---|---|---|---|
品名 | ![]() F/G90N |
![]() F/G87N |
|
型名 |
FMVFG90NAW FMVFG90NAR FMVFG90NAB |
FMVFG87NAW FMVFG87NAR FMVFG87NAB |
|
基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 32 ビット版 正規版 | ||
CPU | インテル® Core™ i5-430M プロセッサー(注2) | ||
動作周波数 | 2.26GHz | ||
キャッシュメモリ | 2次:256KB×2(CPU内蔵)、3次:3MB(CPU内蔵) | ||
システムバス | 2.5GT/s DMI(注3) |
||
チップセット | モバイル インテル® HM55 Expressチップセット | ||
メインメモリ(標準/最大) (注4) |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準:2GB(1GB×2)/最大4GB カスタム:4GB(2GB×2)/最大4GB (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM、SO-DIMM、PC3-8500 対応、CL7)(注6) |
||
メモリスロット数[空き] | 2[0] | ||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | Intel® HD Graphics(CPU に内蔵) | |
ビデオメモリ | 最大761MB(メインメモリ2GB 搭載時)/最大1305MB(メインメモリ4GB 搭載時) (メインメモリと共用)(注7) |
||
内蔵ディスプレイ/ 付属ディスプレイ(注8) |
タッチパネル式23 型ワイド液晶(注9) (本体に内蔵) |
||
表示寸法(幅×高さ) | 509(W)× 286(H)mm | ||
画素ピッチ | 0.265mm | ||
解像度/最大表示色 | 最大1920×1080 ドット/フルカラー1677万色(注10) | ||
ハードディスクドライブ(注11) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準:約500GB カスタム:約1TB (シリアルATA/300、7200 回転/分) |
||
Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ (別表参照) | Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット(注12)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) | ||
スピーカー/マイク | ステレオスピーカー、デジタルマイク(モノラル)(本体内蔵)(注13) | ||
カメラ | 内蔵(有効画素数 約130万画素) | ||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(103 キー、無線方式)(単4乾電池2個付属) | |
ポインティングデバイス(注14) | 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(レーザー式)(1200CPI、無線方式) (単3乾電池2個付属)、タッチパネル式液晶(注9) |
||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(単4乾電池2個付属) | ||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |
無線LAN (別表参照) |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準:なし カスタム:IEEE 802.11n(注16) / IEEE 802.11b(注17) / IEEE 802.11g(注18)準拠、 Wi-Fi® 準拠(注19) |
||
テレビ機能 | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準:ハイビジョン・テレビチューナー+Dixel HD エンジン (地上デジタル・BS デジタル・110 度CS デジタル放送)AVCREC 対応(注21) カスタム:ハイビジョン・テレビチューナー+Dixel HD エンジン (地上デジタル・BS デジタル・110 度CS デジタル放送)ダブル録画、AVCREC 対応(注21) |
||
インターフェース | ダイレクト・メモリースロット(注22) | SD メモリーカード(SDHC メモリーカード含む)/ メモリースティック(メモリースティックPRO 含む)対応 |
|
USB(注23) | USB2.0 準拠コネクタ4 ピン× 5(2:左側面、1:右側面、2:背面) | ||
映像出力 | - | ||
映像入力 | HDMI コネクタ×1 | ||
キーボード(PS/2) | - | ||
LAN | RJ-45×1 | ||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタル・BS・110 度CS デジタルアンテナ入力端子、B-CAS カードスロット | ||
オーディオ(注25) | マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 | ||
拡張スロット数[空き]:サイズ | - | ||
電源供給方式 | AC アダプタ:入力AC100 〜 240V(注26)、 出力DC19V(6.32A) |
||
消費電力(注27)(標準時)(注28)/最大時/スリープ時 | 約77W/約124W/2.1W | 約77W/約124W/2.1W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(省エネ基準達成率)(注29)(2007年度基準) | j区分 0.00057(AAA)![]() |
j区分 0.00057(AAA)![]() |
|
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 約568×約220×約431mm | ||
本体質量 | 約13.9kg | ||
盗難防止用ロック取り付け穴 | あり | ||
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
サポートOS(注30) | Windows® 7 Home Premium 32ビット版 正規版、 Windows® 7 Professional 32ビット版 正規版(注31)、 Windows® 7 Ultimate 32ビット版 正規版(注31) |
| F/G90N、F/G87N | F/G70N、F/G67N | F/G63N、F/G60N |
シリーズ名![]() |
Fシリーズ | ||
---|---|---|---|
品名 | ![]() F/G70N |
![]() F/G67N |
|
型名 |
FMVFG70NDW FMVFG70NCW FMVFG70NCR FMVFG70NCB |
FMVFG67NDW FMVFG67NCW FMVFG67NCR FMVFG67NCW |
|
基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 32 ビット版 正規版 | ||
CPU | インテル® Core™ i5-430M プロセッサー(注2) | ||
動作周波数 | 2.26GHz | ||
キャッシュメモリ | 2次:256KB×2(CPU内蔵)、3次:3MB(CPU内蔵) | ||
システムバス | 2.5GT/s DMI(注3) |
||
チップセット | モバイル インテル® HM55 Expressチップセット | ||
メインメモリ(標準/最大) (注4) |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準:2GB(1GB×2)/最大4GB カスタム:4GB(2GB×2)/最大4GB (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM、SO-DIMM、PC3-8500 対応、CL7)(注6) |
||
メモリスロット数[空き] | 2[0] | ||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | Intel® HD Graphics(CPU に内蔵) | |
ビデオメモリ | 最大761MB(メインメモリ2GB 搭載時)/最大1305MB(メインメモリ4GB 搭載時) (メインメモリと共用)(注7) |
||
内蔵ディスプレイ/ 付属ディスプレイ(注8) |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 タッチパネルを搭載している機種の場合:タッチパネル式20 型ワイド液晶(注9)(本体に内蔵) タッチパネルを搭載していない機種の場合:20 型ワイド液晶(本体に内蔵) |
||
表示寸法(幅×高さ) | 442(W)× 249(H)mm | ||
画素ピッチ | 0.276mm | ||
解像度/最大表示色 | 最大1600×900 ドット/フルカラー1677万色(注10) | ||
ハードディスクドライブ(注11) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準:約500GB カスタム:約1TB (シリアルATA/300、7200 回転/分) |
||
Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ(別表参照) | Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット(注12)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) | ||
スピーカー/マイク | ステレオスピーカー、デジタルマイク(モノラル)(本体内蔵)(注13) | ||
カメラ | 内蔵(有効画素数 約130万画素) | ||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(103 キー、無線方式)(単4乾電池2個付属) | |
ポインティングデバイス(注14) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 タッチパネルを搭載している機種の場合: 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(レーザー式)(1200CPI、無線方式) (単3乾電池2個付属)、タッチパネル式液晶(注9) タッチパネルを搭載していない機種の場合: 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(レーザー式)(1200CPI、無線方式) (単3乾電池2個付属) |
||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(単4乾電池2個付属) | ||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |
無線LAN (別表参照) |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準:なし カスタム:IEEE 802.11n(注16) / IEEE 802.11b(注17) / IEEE 802.11g(注18)準拠、 Wi-Fi® 準拠(注19) |
||
テレビ機能 | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送)(注21) | ||
インターフェース | ダイレクト・メモリースロット(注22) | SD メモリーカード(SDHC メモリーカード含む)/ メモリースティック(メモリースティックPRO 含む)対応 |
|
USB(注23) | USB2.0 準拠コネクタ4 ピン× 5(2:左側面、1:右側面、2:背面) | ||
映像出力 | - | ||
映像入力 | - | ||
キーボード(PS/2) | - | ||
LAN | RJ-45×1 | ||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、B-CAS カードスロット | ||
オーディオ(注25) | マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 | ||
拡張スロット数[空き]:サイズ | - | ||
電源供給方式 | AC アダプタ:入力AC100 〜 240V(注26)、 出力DC19V(5.27A) |
||
消費電力(注27)(標準時)(注28)/最大時/スリープ時 | 約64W/約109W/1.1W | 約64W/約109W/1.1W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(省エネ基準達成率)(注29)(2007年度基準) | j区分 0.00047(AAA)![]() |
j区分 0.00047(AAA)![]() |
|
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 約497×約198×約391mm | ||
本体質量 | 約10.9kg | ||
盗難防止用ロック取り付け穴 | あり | ||
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
サポートOS(注30) | Windows® 7 Home Premium 32ビット版 正規版、 Windows® 7 Professional 32ビット版 正規版(注31)、 Windows® 7 Ultimate 32ビット版 正規版(注31) |
| F/G90N、F/G87N | F/G70N、F/G67N | F/G63N、F/G60N |
シリーズ名![]() |
Fシリーズ | ||
---|---|---|---|
品名 | ![]() F/G63N |
![]() F/G60N |
|
型名 |
FMVFG63N7W FMVFG63NTW FMVFG63NTR FMVFG63NTB |
FMVFG60N7W FMVFG60NTW FMVFG60NTR FMVFG60NTB |
|
基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 32 ビット版 正規版 | ||
CPU | インテル® Core™ i3-330M プロセッサー(注2) | ||
動作周波数 | 2.13GHz | ||
キャッシュメモリ | 2次:256KB×2(CPU内蔵)、3次:3MB(CPU内蔵) | ||
システムバス | 2.5GT/s DMI(注3) |
||
チップセット | モバイル インテル® HM55 Expressチップセット | ||
メインメモリ(標準/最大) (注4) |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準:2GB(1GB×2)/最大4GB カスタム:4GB(2GB×2)/最大4GB (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM、SO-DIMM、PC3-8500 対応、CL7)(注6) |
||
メモリスロット数[空き] | 2[0] | ||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | Intel® HD Graphics(CPU に内蔵) | |
ビデオメモリ | 最大761MB(メインメモリ2GB 搭載時)/最大1305MB(メインメモリ4GB 搭載時) (メインメモリと共用)(注7) |
||
内蔵ディスプレイ/ 付属ディスプレイ(注8) |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 タッチパネルを搭載している機種の場合:タッチパネル式20 型ワイド液晶(注9)(本体に内蔵) タッチパネルを搭載していない機種の場合:20 型ワイド液晶(本体に内蔵) |
||
表示寸法(幅×高さ) | 442(W)× 249(H)mm | ||
画素ピッチ | 0.276mm | ||
解像度/最大表示色 | 最大1600×900 ドット/フルカラー1677万色(注10) | ||
ハードディスクドライブ(注11) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準:約500GB カスタム:約1TB (シリアルATA/300、7200 回転/分) |
||
Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ(別表参照) | Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット(注12)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) | ||
スピーカー/マイク | ステレオスピーカー、デジタルマイク(モノラル)(本体内蔵)(注13) | ||
カメラ | 内蔵(有効画素数 約130万画素) | ||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(103 キー、PS/2 インターフェース) | |
ポインティングデバイス(注14) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 タッチパネルを搭載している機種の場合: 横スクロール機能付USB マウス(レーザー式)(1100CPI、USB インターフェース)、 タッチパネル式液晶(注9) タッチパネルを搭載していない機種の場合: 横スクロール機能付USB マウス(レーザー式)(1100CPI、USB インターフェース) |
||
リモコン | - | ||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |
無線LAN (別表参照) |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準:なし カスタム:IEEE 802.11n(注20) / IEEE 802.11b(注17) / IEEE 802.11g(注18)準拠、 Wi-Fi® 準拠(注19) |
||
テレビ機能 | - | ||
インターフェース | ダイレクト・メモリースロット(注22) | SD メモリーカード(SDHC メモリーカード含む)/ メモリースティック(メモリースティックPRO 含む)対応 |
|
USB(注23) | USB2.0 準拠コネクタ4 ピン× 5(2:左側面、1:右側面、2:背面)(注24) | ||
映像出力 | - | ||
映像入力 | - | ||
キーボード(PS/2) | PS/2 準拠ミニDIN6 ピン× 1 | ||
LAN | RJ-45×1 | ||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | - | ||
オーディオ(注25) | マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 | ||
拡張スロット数[空き]:サイズ | - | ||
電源供給方式 | AC アダプタ:入力AC100 〜 240V(注26)、 出力DC19V(5.27A) |
||
消費電力(注27)(標準時)(注28)/最大時/スリープ時 | 約63W/約93W/0.9W | 約63W/約93W/0.9W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(省エネ基準達成率)(注29)(2007年度基準) | j区分 0.00048(AAA)![]() |
j区分 0.00048(AAA)![]() |
|
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 約497×約198×約391mm | ||
本体質量 | 約10.9kg | ||
盗難防止用ロック取り付け穴 | あり | ||
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
サポートOS(注30) | Windows® 7 Home Premium 32ビット版 正規版、 Windows® 7 Professional 32ビット版 正規版(注31)、 Windows® 7 Ultimate 32ビット版 正規版(注31) |