本ページで紹介している製品は、2010年1・3月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
最新のパソコン製品情報はこちら
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
| F/G90D、F/G70T | F/G60、F/G50T |
シリーズ名![]() |
Fシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
品名 | ![]() F/G90D |
![]() F/G70T |
||
型名 | FMVFG90DW FMVFG90DB FMVFG90DR |
FMVFG70TW FMVFG70TB FMVFG70TR |
||
基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 | |||
CPU | インテル® Core™ i5-430M プロセッサー (HT テクノロジー対応) |
|||
動作周波数 | 2.26GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.53GHz) | |||
2次キャッシュメモリ | 256KB×2 | |||
3次キャッシュメモリ | 3MB | |||
システムバス | 2.5GT/s DMI(注41) | |||
チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | |||
メインメモリ(標準/最大)(注6) | 標準4GB(2GB×2)/最大4GB(注3) (デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM PC3-8500 CL7) |
|||
メモリスロット数(空き) | SO-DIMM スロット×2(0) | |||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | Intel® HD Graphics ( CPU に内蔵) | ||
ビデオメモリ | 最大1305MB(メインメモリと共用)(注7) | |||
液晶ディスプレイ | タッチパネル式23 型ワイド液晶 高色純度・高速応答・高解像度 (本体に内蔵)(注10) |
タッチパネル式20 型ワイド液晶 高色純度・高速応答・高解像度 (本体に内蔵)(注10) |
||
表示寸法(幅× 高さ) | 509×286mm | 442×249mm | ||
画素ピッチ | 0.265mm | 0.276mm | ||
表示色/ 表示解像度 | 800×600 ドット、1024×768 ドット、 1280×1024 ドット、1920×1080 ドット |
800×600 ドット、1024×768 ドット、 1600×900 ドット |
||
解像度/ 最大表示色 | 1920×1080 ドット 1677 万色(注11) | 1600×900 ドット 1677 万色(注11) | ||
ハードディスクドライブ(注12) | 約1TB(シリアル ATA、7200 回転/ 分) | |||
空き容量(注13) | 約889GB | 約889GB | ||
Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ-別表参照- | Blu-ray Disc ドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | |||
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック( 最大192kHz/24 ビット(注14)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能[OS 標準]) | |||
スピーカー/ マイク | ステレオスピーカー、デジタルマイク(モノラル)(本体内蔵)(注15) | |||
カメラ | 内蔵(有効画素数 約130 万画素) | |||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード (103 キー、無線方式)(注16)(注17) |
||
ポインティングデバイス | 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(レーザー式)(1200CPI、無線方式) (注16)(注18)(注19)タッチパネル式液晶(注10) |
|||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注20) | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wakeup on LAN 機能対応 | ||
無線LAN -別表参照- |
IEEE 802.11n 準拠、IEEE802.11b 準拠、IEEE802.11g 準拠 | |||
テレビ機能-別表参照- | ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル・BS デジタル・ 110 度CS デジタル放送)、 ダブル録画、AVCREC 対応 |
ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル放送) |
||
インターフェース | ダイレクト・メモリースロット(注21)(注22)(注23) | SD メモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | ||
USB(注24) | USB2.0 準拠×5(左側面×2、右側面×1、背面×2) | |||
映像出力 | - | |||
キーボード(PS/2) | - | |||
LAN | RJ-45×1 | |||
テレビアンテナ入力/ B-CASカードスロット |
●アンテナ入力端子(地上デジタル・ BS デジタル・110 度CS デジタル) ●B-CAS カードスロット |
●地上デジタルアンテナ入力端子 ●B-CAS カードスロット |
||
オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(注31) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(注31) | |||
映像入力 | HDMI入力端子×1 | - | ||
拡張スロット数[空き] | - | |||
電源供給方式/周波数 | DC19V(AC アダプタ)(注32) | |||
消費電力 (標準時 (注34)/ 最大時/ スリープ時) | <Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版の場合> | 約77W/ 約124W/ 約2.1W | 約64W/ 約109W/ 約1.1W | |
<Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版の場合> | - | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注36)(2007 年度基準) | <Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版の場合> | j 区分 0.00057(AAA) ![]() |
j 区分 0.00047(AAA) ![]() |
|
<Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版の場合> | - | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 568×220×431mm | 497×198×391mm | ||
本体質量 | 約13.9kg | 約10.9kg | ||
温湿度条件 | 温度10 〜 35℃/湿度20 〜 80%RH(動作時)、温度-10 〜 60℃/湿度20 〜 90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | |||
サポートOS(注1) (注38) | Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版(注40)、 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版(注40) |
|||
主な添付品 | トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1、AC アダプタ(注39)、 B-CAS カード、マニュアル類、リモコン、保証書、単3電池2本、単4電池4本 |
| F/G90D、F/G70T | F/G60、F/G50T |
シリーズ名![]() |
Fシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
品名 | ![]() F/G60 |
![]() F/G50T |
||
型名 | FMVFG60W FMVFG60B FMVFG60R |
FMVFG50TW | ||
基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 | |||
CPU | インテル® Core™ i3-330M プロセッサー (HT テクノロジー対応) |
インテル® Celeron® プロセッサー T3100 | ||
動作周波数 | 2.13GHz | 1.90GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 256KB×2 | 1MB | ||
3次キャッシュメモリ | 3MB | - | ||
システムバス | 2.5GT/s DMI(注41) | 800MHz | ||
チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | モバイル インテル® GM45 Express チップセット | ||
メインメモリ(標準/最大)(注6) | 標準4GB(2GB×2)/最大4GB(注3) (デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM PC3-8500 CL7)(注43) |
|||
メモリスロット数(空き) | SO-DIMM スロット×2(0) | |||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | Intel® HD Graphics ( CPU に内蔵) | モバイル インテル® グラフィックス・メディア・ アクセラレーター 4500MHD (チップセットに内蔵) |
|
ビデオメモリ | 最大1305MB(メインメモリと共用)(注7) | 最大1288MB(メインメモリと共用)(注7) | ||
液晶ディスプレイ | タッチパネル式20 型ワイド液晶 高色純度・高速応答・高解像度 (本体に内蔵)(注10) |
20 型ワイド液晶 高色純度・高速応答・高解像度 (本体に内蔵) |
||
表示寸法(幅× 高さ) | 442×249mm | |||
画素ピッチ | 0.276mm | |||
表示色/ 表示解像度 | 800×600 ドット、1024×768 ドット、 1600×900 ドット |
|||
解像度/ 最大表示色 | 1600×900 ドット 1677 万色(注11) | |||
ハードディスクドライブ(注12) | 約500GB(シリアル ATA、7200 回転/ 分) | |||
空き容量(注13) | 約426GB | 約425GB | ||
Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ-別表参照- | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2 層)書き込み対応) | |||
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック( 最大192kHz/24 ビット(注14)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能[OS 標準]) | |||
スピーカー/ マイク | ステレオスピーカー、デジタルマイク(モノラル)(本体内蔵)(注15) | |||
カメラ | 内蔵(有効画素数 約130 万画素) | |||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(103 キー、PS/2 インターフェース) | ||
ポインティングデバイス | 横スクロール機能付USB マウス(レーザー式) (1100CPI、USB インターフェース)(注18) タッチパネル式液晶(注10) |
横スクロール機能付USB マウス(レーザー式) (1100CPI、USB インターフェース))(注18) |
||
リモコン | - | リモコン(赤外線方式)(注20) | ||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wakeup on LAN 機能対応 | ||
無線LAN -別表参照- |
IEEE 802.11n 準拠、IEEE802.11b 準拠、IEEE802.11g 準拠 | |||
テレビ機能-別表参照- | - | ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル放送) |
||
インターフェース | ダイレクト・メモリースロット(注21)(注22)(注23) | SD メモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | ||
USB(注24) | USB2.0 準拠×5(左側面×2、右側面×1、背面×2)(注25) | |||
映像出力 | - | |||
キーボード(PS/2) | PS/2 準拠ミニDIN6 ピン×1 | |||
LAN | RJ-45×1 | |||
テレビアンテナ入力/ B-CASカードスロット |
- | ●地上デジタルアンテナ入力端子 ●B-CAS カードスロット |
||
オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(注31) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(注31) | |||
映像入力 | - | |||
拡張スロット数[空き] | - | |||
電源供給方式/周波数 | DC19V(AC アダプタ)(注32) | |||
消費電力 (標準時 (注34)/ 最大時/ スリープ時) | <Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版の場合> | 約63W/ 約93W/ 約0.9W | 約50W/ 約94W/ 約0.9W | |
<Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版の場合> | - | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注36)(2007 年度基準) | <Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版の場合> | j 区分 0.00048(AAA) ![]() |
j 区分 0.00038(AAA) ![]() |
|
<Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版の場合> | - | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 497×198×391mm | |||
本体質量 | 約10.9kg | 約10.3kg | ||
温湿度条件 | 温度10 〜 35℃/湿度20 〜 80%RH(動作時)、温度-10 〜 60℃/湿度20 〜 90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | |||
サポートOS(注1) (注38) | Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版(注40)、 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版(注40) |
|||
主な添付品 | トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1、AC アダプタ(注39)、マニュアル類、保証書 | トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1、 AC アダプタ(注39)、B-CAS カード、マニュアル類、リモコン、保証書、単4電池2本 |