本ページで紹介している製品は、2010年1・3月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
最新のパソコン製品情報はこちら
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
| シリーズ名 |
MGシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() FMV-BIBLO MG/G75 |
![]() FMV-BIBLO MG/G70 |
||
| 型名 | FMVMGG75P | FMVMGG70B FMVMGG70W |
||
| 基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版(注9) (Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 リカバリデータディスクを添付) |
|||
| CPU | インテル® Core™ i5-430M プロセッサー (HT テクノロジー対応) |
インテル® Core™ i3-330M プロセッサー (HT テクノロジー対応) |
||
| 動作周波数 | 2.26GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.53GHz) | 2.13GHz | ||
| 2次キャッシュメモリ | 256KB×2 | |||
| 3次キャッシュメモリ | 3MB | |||
| システムバス | 2.5GT/s DMI(注45) | |||
| チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | |||
| メインメモリ(標準/最大) | 標準4GB(2GB×2)/最大8GB(注4)(注7)(注8) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500) |
|||
| メモリスロット数(空き) | SO-DIMM スロット×2(0) | |||
| 表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | Intel® HD Graphics(CPU に内蔵) | ||
| ビデオメモリ | 最大1305MB(メインメモリと共用)(注12)(注14) | |||
| 液晶ディスプレイ(注16) | LEDバックライト付高輝度 ・低反射TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) |
LED バックライト付TFT カラーLCD (スーパーファイン液晶) |
||
| 解像度/ 表示色 |
1366×768 ドット 1677 万色(注17) | |||
| パネルサイズ | 13.3型ワイド | |||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200 ドット 1677万色 | ||
| HDMI 出力 | 最大1920×1080 ドット 1677万色 | |||
| 同時表示 (注18) |
1360×768 ドット 1677万色(注17) | |||
| ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリディスク |
約500GB(Serial ATA、5400 回転/ 分)(注19) | 約320GB(Serial ATA、5400 回転/ 分)(注19) | ||
| 空き容量 (注20) |
約427GB | 約259GB | ||
| Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ -別表参照- |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |||
| モバイル・マルチベイ | スーパーマルチドライブユニット(標準添付)/ モバイル・マルチベイ用カバー(オプション)/ 増設用内蔵バッテリユニット(オプション)のいずれか1つを装着可能 |
|||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注21)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) | |||
| スピーカー/マイク | ステレオスピーカー内蔵 | |||
| カメラ | - | |||
| 入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約19mm /キーストローク約2.7mm /86 キー、JIS 配列準拠) | ||
| ワンタッチボタン | Support ボタン、Internet ボタン、Mail ボタン、ECO ボタン、Dictionary ボタン | |||
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応)、スクロールパッド(注44) | |||
| 指紋センサー -注意事項はこちら- |
標準内蔵(スライド方式/スクロール機能有) | |||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | ||
| 無線LAN -別表参照- |
IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 | |||
| WiMAX | - | |||
| Bluetooth® | - | |||
| インターフェース | ExpressCard スロット | 1 スロット(ExpressCard/34 対応、ExpressCard/54 対応) | ||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード(注26) | |||
| USB(注28) | USB3.0 準拠×1(左側面×1)、USB2.0 準拠×2(右側面×2(うち1 ポートは電源オフUSB 充電機能付き)) | USB2.0 準拠×3(左側面×1、右側面×2(うち1ポートは電源オフUSB 充電機能付き)) | ||
| IEEE1394(DV)(注29) | - | |||
| 映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15 ピン) ●HDMI 出力端子(注30) |
|||
| LAN | RJ-45×1 | |||
| オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø 3.5mmステレオ・ミニジャック)(注31) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø 3.5mmステレオ・ミニジャック)(注31) |
|||
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | |||
| バッテリパック | リチウムイオン 10.8V 5800mAh | |||
| バッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0)(注32) | 内蔵バッテリパック | - | ||
| 内蔵バッテリパック(L) | 約6.0時間(注33) | 約6.3時間(注33) | ||
| 内蔵バッテリパック+増設用バッテリ | 約8.0時間 ※増設用バッテリはオプション |
約8.5時間 ※増設用バッテリはオプション |
||
| バッテリ充電時間(注34) | 約5時間[内蔵バッテリパック(L)]/約7時間[内蔵バッテリパック(L)+増設用バッテリ] | |||
| 消費電力(標準時(注35)/最大時/スリープ時) | 約22.1W/約79W/約1.1W <Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版のとき> 約23.1W/約80.0W/約1.4W <Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版のとき> |
約22.1W/約79W/約1.1W <Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版のとき> 約23.2W/約79W/約1.4W <Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版のとき> |
||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準) (注36) | l 区分 0.00023(AAA) <Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版のとき> f 区分 0.00047(AAA) <Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版のとき> |
l 区分 0.00024(AAA) <Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版のとき> f 区分 0.00048( AAA) <Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版のとき> |
||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 316×227×24.2 〜 32.3mm | 316×227×27.9 〜 35.8mm | ||
| 本体質量(バッテリパック含む) (注23) | 約1.52kg[スーパーマルチドライブ非装着時]/ 約1.66kg[スーパーマルチドライブ装着時] |
約1.75kg[スーパーマルチドライブ非装着時]/ 約1.89kg[スーパーマルチドライブ装着時] |
||
| 状態表示 | LED | |||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | |||
| 温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||
| サポートOS(注1)(注10) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版(注38)、 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版(注38)、 Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版(注38)、 Windows® 7 Ultimate 64 ビット 正規版(注38) |
|||
| 主な添付品 | マニュアル類、AC アダプタ(注37)、トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1、Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版リカバリデータディスク、保証書 | |||
![]()