本ページで紹介している製品は、2010年9月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
最新のパソコン製品情報はこちら
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
| シリーズ名 |
MHシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() MH380/1A |
|||
| 型名 | FMVM381AB2 FMVM381AR2 FMVM381AW2 |
|||
| 基本OS(注1) | Windows® 7 Starter 32ビット 正規版 | |||
| CPU | インテル® Atom™ プロセッサー N475(HTテクノロジー対応) | |||
| 動作周波数 | 1.83GHz | |||
| 2次キャッシュメモリ | 512KB | |||
| 3次キャッシュメモリ | - | |||
| システムバス | 667MHz | |||
| チップセット | インテル® NM10 Expressチップセット | |||
| メインメモリ(標準/最大) | 標準1GB (1GB×1) /最大2GB(注4) (DDR3 SDRAM)(注49) |
|||
| メモリスロット数(空き) | SO-DIMMスロット×1(0) | |||
| 表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150 搭載 (CPUに内蔵)(注10) |
||
| ビデオメモリ | Windows® 7 (32ビット版) | 最大250MB(メインメモリと共用)(注11)(注13) | ||
| Windows® 7 (64ビット版) | - | |||
| 液晶ディスプレイ(注14) | LEDバックライト付低反射TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | |||
| パネルサイズ | 10.1型ワイド | |||
| 解像度/ 表示色 |
1366×768 ドット 1677 万色(注15) | |||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1680×1050 ドット 1677万色 | ||
| HDMI 出力 | - | |||
| 同時表示 (注16) |
1360×768 ドット 1677万色(注15) | |||
| ハードディスクドライブ | 約250GB(Serial ATA、5400回転/分)(注17) | |||
| 空き容量 (注18) |
約202GB | |||
| Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ -別表参照- | - | |||
| モバイル・マルチベイ | - | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注19)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) | |||
| スピーカー/マイク | ステレオスピーカー内蔵、アナログ(モノラル)マイク内蔵 | |||
| カメラ | 内蔵(有効画素数約130万画素) | |||
| 入力装置 | キーボード | 日本語キーボード (キーピッチ 約17.5mm/キーストローク 約1.9mm/86キー、JIS配列準拠) |
||
| ワンタッチボタン | - | |||
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント、スクロールパッド(注22)) | |||
| 指紋センサー -注意事項はこちら- |
- | |||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | ||
| 無線LAN -別表参照- |
IEEE 802.11a/b/g/n準拠(注23)(注24) | |||
| WiMAX | IEEE 802.16e-2005 準拠(注25)、受信最大20Mbps(注26)/送信最大6Mbps(注24)(注26) | |||
| Bluetooth® -別表参照- |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer.2.1+EDR準拠 | |||
| インターフェース | ExpressCard スロット | - | ||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード対応(注28) | |||
| USB(注30) | USB2.0準拠×3(右側面×1、左側面×2)、USBクライアントポート×1 | |||
| IEEE1394(DV)(注31) | - | |||
| 映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) | |||
| eSATA(注33) | - | |||
| LAN | RJ-45×1 | |||
| オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø 3.5mmステレオ・ミニジャック)(注34) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø 3.5mmステレオ・ミニジャック)(注34) |
|||
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | |||
| バッテリパック | 内蔵バッテリパック:リチウムイオン 10.8V 2900mAh ※標準添付 内蔵バッテリパック(L):リチウムイオン 10.8V 5800mAh ※オプション |
|||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法1.0)(注35) | 内蔵バッテリパック | 約5.0時間 ※標準添付 | ||
| 内蔵バッテリパック(L) | 約10.0時間 ※オプション | |||
| 内蔵バッテリパック+増設用バッテリ | - | |||
| バッテリ充電時間(注38) | 約4.1時間【内蔵バッテリパック】/約5.0時間【内蔵バッテリパック(L)】 | |||
| 消費電力(標準時(注39)/最大時/スリープ時) | 約13.9W/約46.3W/約1.0W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準) (注40) | Y区分 0.74 (68%) |
|||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 270.3×189×36.4mm[内蔵バッテリパック装着時] 270.3×189×49.4mm[内蔵バッテリパック(L)装着時] |
|||
| 本体質量(バッテリパック含む) (注41) | 約1.2kg[内蔵バッテリパック装着時] 約1.35kg[内蔵バッテリパック(L)装着時] |
|||
| 状態表示 | LED | |||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | |||
| 温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||
| サポートOS(注1)(注42) | Windows® 7 Starter 32ビット 正規版 | |||
| 主な添付品 | マニュアル類、USBクライアント用ケーブル、ACアダプタ(注44)、保証書 | |||
![]()