| |
Pentium(R)III-500 搭載のシリーズ最高峰
 |
| 価格 | オープン価格 |
| 品名 | FMV-DESKPOWER TIX507 |
型 名
| 一太郎モデル | FMVT95071 |
| Wordモデル | FMVT95073 |
| CPU(MHz) | Intel(R)Pentium(R)IIIプロセッサ-500 |
| チップセット | Intel 440BX AGPset |
| システムバスクロック | 100MHz |
| BIOS ROM | 512KB(フラッシュROM) |
| キャッシュメモリ | 1次 | 32KB(CPU内蔵) |
| 2次 | 512KB(CPU内蔵) |
| メインメモリ (*2) | 標準 | 64MB (SDRAM-DIMM) |
| スロット数[空き] | 3[2] |
| 最大 | 384MB(拡張RAMモジュール128MBを3枚搭載した場合)(*3) |
| グラフィックアクセラレータ | Diamond社製 Viper(R) V550(AGP 2X)(nVIDIA社製RIVA-TNT(TM)) |
| VRAM | 16MB |
画面解像度
(最大表示色) (*4) | 640×480ドット | 1677万色 |
| 800×600ドット | 1677万色 |
| 1024×768ドット | 1677万色 |
| 1280×1024ドット | 1677万色 |
| 内蔵フロッピィディスクドライブ | 3.5インチ(3モード:1.44MB/1.2MB/720KB)×1 |
| 内蔵ハードディスクドライブ | 8.4GB(Ultra DMA/33)(*6) |
| 内蔵CD-ROMドライブ | CD-R/RW(読出24倍速,書込4倍速,書換2倍速)(*9) |
| オーディオ機能 | Creative社製サウンドブラスターAWE64D(PCIサウンド)AC97準拠,3Dサウンド機能,WAVE TABLE方式 GM対応 MIDI音源 |
| ステレオスピーカ | 外付(7.5W×2,2Way) |
| スピーカ外形寸法(W×D×H) | 100×141×221mm |
| 通信/FAXモデム(Kbps) | 最大56(PCIバス,V.90/K56flex規格準拠)/14.4(*10),Wakeup On Ring機能対応(*11) ハンズフリー機能,NTTナンバーディスプレイ対応 |
拡張スロット (サイズ× スロット 数[空き])(*12) | AGP | フル×1[0] |
| PCI | フル×4[2] |
| PCIまたはISA | フル×1[1] |
| 内蔵FDD専用ベイ[空き] | 1[0] |
| 内蔵3.5" ベイ[空き] | 2[1] |
| 内蔵5" ベイ[空き] | 3[2](*13) |
イ
ン
タ
フ
ェ
|
ス | CRT | アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1 |
| キーボード | PS/2タイプ ミニDIN6ピン×1
|
| マウス | PS/2タイプ ミニDIN6ピン×1 |
| シリアルポート(*14) | RS-232C D-SUB9ピン×2 16550A互換 |
| パラレルポート | セントロニクス準拠 D-SUB25ピン×1(ECP/EPP対応) |
| サウンド | マイク,ヘッドフォン,Line in,Line out,MIDI/Joystick, スピーカ端子 |
| FAX/ボイスモデム | モジュラコネクタ 4ピン×2 |
| IDE | PCI対応 拡張IDE×2 |
| USB | コネクタ4ピン×2 |
| 入力機器 | OADGキーボード(109キー,USB対応),スクロール機能付マウス(PS/2,400CPI),スタンドマイク標準添付 |
| 入力コンセント | 平行2Pアース付き(2P変換プラグ, アウトレット用ケーブル添付) |
| 供給電圧・周波数 | AC100V(アウトレット付) 50/60Hz電源ケーブル添付 |
| 消費電力 | 44W |
| 最大消費電力/発熱量 | 185W/159kcal/h |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 33W |
| 寸法(W×D×H)/本体重量(kg) | 210×440×420/約13.5 |
| 動作環境 | 温度 10〜35℃ 湿度 20〜80%(ただし結露しないこと) |
デ
ィ
ス
プ
レ
イ | 画面サイズ | 17型(フルフラットダイヤモンドトロン) |
| 表示寸法(W×H) | 320×240mm |
| AGピッチ | 0.25mm |
| 解像度(ドット) | 640×480/800×600
1,024×768/1,280×1,024 |
| 表示色 | フルカラー |
| 自動追従周波数範囲 | 水平 | 30〜85KHz |
| 垂直 | 50〜150KHz |
| 走査方式 | ノンインタレース |
| 接続コネクタ | アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1 USB×4 |
| 入力電圧・周波数 | AC100V 50/60Hz |
| 最大消費電力/発熱量 | 140W/121kcal/h |
| 外形寸法(W×D×H)/重量(kg) | 410×431×454/約23 |
| 省電力モード | あり |
| 備考 | USBハブ内蔵 |
※オープン価格の商品は、標準価格を定めておりません。