| ワープロ/表計算ソフトも搭載した15型CRTセットモデル
 | 実用ソフト満載の15型CRTセットモデル
 |
| 価格 | オープン価格 ※ |
| 品名 | FMV-DESKPOWER ME2/405 | FMV-DESKPOWER ME2/405P |
型
名
| 一太郎モデル | FMVME24051 | FMVME2405P
(ワープロ・表計算・音声認識ソフトなし) |
| Office 2000 Personalモデル | FMVME24053 |
| CPU(MHz) | 3DNow!TMテクノロジAMD-K6(R)-2/400プロセッサ |
| チップセット | Silicon Integrated Systems社製 SiS530/5595 |
| システムバスクロック | 100MHz |
| キャッシュメモリ | 1次 | 64KB(CPU内蔵)(*1) |
| 2次 | 512KB(*1) |
| メインメモリ (*3) | 標準容量 | 64MB(SDRAM-DIMM,PC100対応) (VRAMとして4MB使用) |
| スロット数[空き] | 2[1] |
| 最大容量 (*5) | 256MB(*6) |
| グラフィックアクセラレータ | Silicon Integrated Systems社製 SiS530(AGP)(*23) |
| VRAM | 4MB(メインメモリと共用) |
画面解像度
(最大表示色)
(*8) | 640×480ドット | フルカラー(1677万色) |
| 800×600ドット | フルカラー(1677万色) |
| 1024×768ドット | フルカラー(1677万色) |
| 内蔵フロッピィディスクドライブ | 3.5インチ(3モード:1.44MB/1.2MB/720KB)×1(*9) |
| 内蔵ハードディスクドライブ | 10.2GB(Ultra DMA/33)(*10)(*11) |
| 内蔵CD-ROMドライブ | CD-ROM(最大40倍速,平均28倍速) |
| オーディオ機能 | ESS社製Solo-1(PCIサウンド)ESFM音源 |
| ステレオスピーカ | 外付(2W×2) |
| 外付スピーカ外形寸法(W×D×H) | 90×110×160mm |
| 通信/FAXモデム | 最大56Kbps(PCIバス,V.90/K56flex規格準拠)/14.4Kbps(*13),Wakeup On Ring機能対応 |
PCI拡張スロット
(スロット数[空き×サイズ]) | 3[2]:最大長254mm |
ベ
イ
| 内蔵FDD専用ベイ[空き] | 1[0] |
| 内蔵3.5" ベイ[空き] | 2[1] |
| 内蔵5" ベイ[空き] | 2[1] |
イ
ン
タ
フ
ェ
|
ス | ディスプレイ | アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1 |
| USB | コネクタ4ピン×2 |
| シリアルポート(*11) | RS-232C D-SUB9ピン×1 16550A互換 |
| パラレルポート | セントロニクス準拠 D-SUB25ピン×1(ECP/EPP対応) |
| サウンド | マイク、Line in、Line out、 MIDI/Joystick |
| FAX/ボイスモデム | モジュラコネクタ 4ピン×2 |
| PS/2ポート | キーボード用:ミニDIN6ピン×1,マウス用:ミニDIN6ピン×1 |
| 入力機器 | ワンタッチボタン付キーボード(109キー、USBインタフェース)、
スクロール機能付マウス(400CPI、USBインタフェース)
ヘッドウォーンマイク(マイク機能のみ)(*17)標準添付 |
| 入力コンセント | 平行2Pアース付き(2P変換プラグ) |
| 供給電圧・周波数 | AC100V・50/60Hz電源ケーブル添付 (*18) |
| 消費電力 | 約31W |
| 最大消費電力 | 75W |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 区分R 0.020 |
| 外形寸法(W×D×H)/本体重量 | 179×344×360mm/約8.3kg |
| サポートOS | Microsoft(R)Windows(R)98 SECOND EDITION,Microsoft(R)WindowsNT(R)Workstation4.0(Service Pack5)(*20) |
| 動作環境 | 温度 10〜35℃ 湿度 20〜80%(ただし結露しないこと) |
デ
ィ
ス
プ
レ
イ | 画面サイズ | 15型 |
| 表示寸法(W×H) | 270×202mm |
| ドットピッチ | 0.28mm |
| 自動追従周波数範囲 | 水平 | 30〜70KHz |
| 垂直 | 50〜120Hz |
| 走査方式 | ノンインタレース |
| 接続コネクタ | アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1 |
| 入力電圧・周波数 | AC100V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 75W |
| 外形寸法(W×D×H)/重量 | 372×403×376mm/約13.0kg |
| 省電力モード | あり |