本ページで紹介している製品は、2005年8月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承下さい。
![]() |
写真のパソコンはFMV-DESKPOWER TX90M/Dです。 |
フルデジタル信号処理により、画質の劣化を極限まで軽減。テレビ映像の入力から出力までトータルでの映像美を追求することで、今までにない高画質な映像を表示します。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3原色(赤、青、緑)の色再現性を高めながら、高輝度化することで、液晶テレビに匹敵するあざやかな映像を表現。テレビ番組やデジタルカメラの画像などを忠実に再現し、ツヤのある美しい映像を映します。さらに、低反射コーティングを施し、映り込みを軽減することにより、より見やすい画面を実現しています。
|
![]() ※スーパーファイン液晶 |
Dixelテクノロジー対応表
■DESKPOWER
| シリーズ | TXシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | DigitalTVbox | インスタントテレビ | インスタントMyMedia | |
| 対応機種 | 全機種 | TX90M/D | 全機種 | 全機種 | |
| デジタル放送 |
フルデジタル信号処理 | ||||
| デジタル・ハイビジョン録画 | |||||
| エッジエンハンサ | |||||
| 60フレーム表示 | |||||
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | ||||
| 3次元Y/C分離(またはクロスカラーキャンセラー) | |||||
(3次元)デジタルノイズリダクション注3 |
【3D DNR】 |
【3D DNR】 |
|||
| 10bitA/Dコンバーター | |||||
| 輪郭補正 | |||||
| フルデジタル信号処理 | |||||
| (フレーム・)タイムベース・コレクター注4 | 【フレームTBC】 |
【フレームTBC】 |
|||
| ダイレクトオーバーレイ | |||||
| デジタルシャープネス | Dixel フィルター |
||||
| エッジエンハンサ | |||||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | |||||
| デブロッキング | |||||
| デリンギング | |||||
| ナチュラルシネマ | |||||
| 60フレーム・プログレッシブ表示(または、ハードウェアI/P変換) | |||||
| 色補正 | |||||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | ||||
| 広視野角 | |||||
| 高輝度 | |||||
| 低反射 | |||||
| 高色純度 | |||||
| 高速応答 | |||||
| LRTC技術 | |||||
| あざやかウィンドウ | |||||
| シリーズ | LXシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | DigitalTVbox | インスタントMyMedia | |
| 対応機種 | 全機種 | LX90M/D | 全機種 | |
| デジタル放送 |
フルデジタル信号処理 | |||
| デジタル・ハイビジョン録画 | ||||
| エッジエンハンサ | ||||
| 60フレーム表示 | ||||
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | |||
| 3次元Y/C分離(またはクロスカラーキャンセラー) | ||||
(3次元)デジタルノイズリダクション注3 |
【3D DNR】 |
|||
| 10bitA/Dコンバーター | ||||
| 輪郭補正 | ||||
| フルデジタル信号処理 | ||||
| (フレーム・)タイムベース・コレクター注4 | 【フレームTBC】 |
【フレームTBC】 |
||
| ダイレクトオーバーレイ | ||||
| デジタルシャープネス | Dixel フィルター |
|||
| エッジエンハンサ | ||||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | ||||
| デブロッキング | ||||
| デリンギング | ||||
| ナチュラルシネマ | ||||
| 60フレーム・プログレッシブ表示(または、ハードウェアI/P変換) | ||||
| 色補正 | ||||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | |||
| 広視野角 | ||||
| 高輝度 | ||||
| 低反射 | ||||
| 高色純度 | ||||
| 高速応答 | ||||
| LRTC技術 | ||||
| あざやかウィンドウ | ||||
| シリーズ | CEシリーズ | Hシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | インスタントテレビ | インスタントMyMedia | TVfunSTUDIO | インスタントテレビ | |
| 対応機種 | 全機種 | CE70M9V | CE70M9V、CE70M7 | 全機種 | 全機種 | |
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | |||||
| 3次元Y/C分離(またはクロスカラーキャンセラー) | ||||||
(3次元)デジタルノイズリダクション注3 |
【3D DNR】 |
【3D DNR】 |
||||
| 10bitA/Dコンバーター | ||||||
| 輪郭補正 | ||||||
| フルデジタル信号処理 | ||||||
| (フレーム・)タイムベース・コレクター注4 | 【フレームTBC】 |
【フレームTBC】 |
【フレームTBC】 |
|||
| ダイレクトオーバーレイ | ||||||
| デジタルシャープネス | Dixel フィルター |
Dixel フィルター |
||||
| エッジエンハンサ | ||||||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | ||||||
| デブロッキング | ||||||
| デリンギング | ||||||
| ナチュラルシネマ | ||||||
| 60フレーム・プログレッシブ表示(または、ハードウェアI/P変換) | ||||||
| 色補正 | ||||||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | |||||
| 広視野角 | ||||||
| 高輝度 | ||||||
| 低反射 | ||||||
| 高色純度 | ||||||
| 高速応答 | ||||||
| LRTC技術 | ||||||
| あざやかウィンドウ | ||||||
■BIBLO
| シリーズ | NXシリーズ | NB/TVシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | |
| 対応機種 | 全機種 | 全機種 | 全機種 | 全機種 | |
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | ||||
| 3次元Y/C分離(またはクロスカラーキャンセラー) | |||||
(3次元)デジタルノイズリダクション注3 |
【3D DNR】 |
【3D DNR】 |
|||
| 10bitA/Dコンバーター | |||||
| 輪郭補正 | |||||
| フルデジタル信号処理 | |||||
| (フレーム・)タイムベース・コレクター注4 | 【フレームTBC】 |
【フレームTBC】 |
【フレームTBC】 |
【フレームTBC】 |
|
| ダイレクトオーバーレイ | |||||
| デジタルシャープネス | Dixel フィルター |
Dixel フィルター |
|||
| エッジエンハンサ | |||||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | |||||
| デブロッキング | |||||
| デリンギング | |||||
| ナチュラルシネマ | |||||
| 60フレーム・プログレッシブ表示(または、ハードウェアI/P変換) | |||||
| 色補正 | |||||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | ||||
| 広視野角 | |||||
| 高輝度 | |||||
| 低反射 | |||||
| 高色純度 | |||||
| 高速応答 | |||||
| LRTC技術 | |||||
| あざやかウィンドウ | |||||
| シリーズ | MGシリーズ | LOOXシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | |
| 対応機種 | MG70M/T、MG50M/T | LOOX T70M/T | |||
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | ||||
| 3次元Y/C分離(またはクロスカラーキャンセラー) | |||||
(3次元)デジタルノイズリダクション注3 |
|||||
| 10bitA/Dコンバーター | |||||
| 輪郭補正 | |||||
| フルデジタル信号処理 | |||||
| (フレーム・)タイムベース・コレクター注4 | |||||
| ダイレクトオーバーレイ | |||||
| デジタルシャープネス | Dixel フィルター |
Dixel フィルター |
|||
| エッジエンハンサ | |||||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | |||||
| デブロッキング | |||||
| デリンギング | |||||
| ナチュラルシネマ | |||||
| 60フレーム・プログレッシブ表示(または、ハードウェアI/P変換) | |||||
| 色補正 | |||||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | ||||
| 広視野角 | |||||
| 高輝度 | |||||
| 低反射 | |||||
| 高色純度 | |||||
| 高速応答 | |||||
| LRTC技術 | |||||
| あざやかウィンドウ | |||||
注1 LX90M/D、LX70Mのみ。
注2 CE70M9V、CE60M9を除く。
注3 【3D DNR】は3次元デジタルノイズリダクション。その他はデジタルノイズリダクション
注4 【フレームTBC】はフレーム・タイムベース・コレクター。その他はタイムベース・コレクター
ハイブリッド高画質化テクノロジーDixel(ディクセル)についてはこちら
*写真はハメコミ合成です。 *機種により機能が異なります。 *データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。