docomo製品microSDHCメモリーカード対応一覧
携帯電話FシリーズのmicroSDHCメモリーカードの対応状況につきましては下記の一覧表をご参照下さい。
(本一覧は、弊社にて動作確認した結果であり、弊社がお客様に全ての動作を「保証」するものではありません。)
| メーカー | 容量 | 型番 | F-04F (注1) |
|---|---|---|---|
| SanDisk | 4GB | SDSDQ-004G-J35A | |
| 6GB | SDSDQ-6144 | ||
| 8GB | SDSDQY-008G-J35A | ||
| SDSDQU-008G-J35A | |||
| SDSDQXP-008G-J35 | |||
| 16GB | SDSDQY-016G-J35A | ||
| SDSDQXP-016G-J35 | |||
| SDSDQU-016G-J35A | |||
| 32GB | SDSDQY-032G-J35A | ||
| SDSDQU-032G-J35A | |||
| Panasonic | 4GB | RP-SM04GBJ1K | |
| 8GB | RP-SMEB08GJK | ||
| 16GB | RP-SMEB16GJK | ||
| 32GB | RP-SM32GFJ1K | ||
| 東芝 | 4GB | SD-MH004GA | |
| 8GB | MUH-A008G | ||
| 16GB | MUH-A016G | ||
| 32GB | MUH-A032G | ||
| I-O DATA | 4GB | SDMCH-F4G/A | |
| 8GB | SDMCH-W8G/A | ||
| 16GB | SDMCH-W16G/A | ||
| 32GB | SDMCH-W32G/A | ||
| ハギワラシスコム | 4GB | HNT-MRH4GTA | |
| 8GB | HNT-MRH8GTA | ||
| 16GB | HNT-MRH16GTA | ||
| 32GB | HNT-MRH32GTA | ||
| バッファロー | 4GB | RMSD-BS4GA | |
| 8GB | RMSD-BS08GS | ||
| 16GB | RMSD-16GC10SA | ||
| 32GB | RMSD-32GC10SA | ||
| アドテック | 4GB | AD-MRHM4G/6 | |
| 8GB | AD-MRHPM8G/6 | ||
| 16GB | AD-MRHQM16G/6 | ||
| 32GB | AD-MRHQM32G/10 | ||
| エレコム | 4GB | MF-MRSDH04G | |
| 8GB | MF-MRSDH08GC | ||
| 16GB | MF-MRSDH16GC6 | ||
| 32GB | MF-MRSDH32GC4S |
:対応
:非対応
:確認中
- microSDHCメモリーカードは、SDメモリーカード規格に準拠したフォーマット(FAT32)でお使いください。
上記以外の形式のmicroSDHCメモリーカードを使用した場合、データの書き込み、読み出し等が出来なくなることがあります。 - フルHDサイズの撮影動画保存には、次のmicroSDHCメモリーカード(別売)をご利用ください。
- microSDHCメモリーカード(Class4以上推奨)
