本製品は販売を終了いたしました。


| OS | Android™ 4.4 | |
|---|---|---|
| CPU | MSM8926 Quad Core 1.2GHz | |
| メモリ(注1)(RAM/ROM) | 1GB/8GB 2GB/16GB(カスタムメイド) 2GB/32GB(カスタムメイド) |
|
| 液晶ディスプレイ | サイズ/解像度 | 約4.5インチ/720×1280 |
| タッチパネル | 静電容量方式 | |
| 外形寸法(H×W×D) | 約138×67×10.9mm | |
| 質量 | 約152g | |
| カメラ | イン約130万画素/アウト約810万画素 なし(カスタムメイド) |
|
| 対応バンド | UMTSバンド1/5/6/19、LTEバンド1/3/19/21 | |
| 通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(注2) |
| 無線WAN | LTE、HSPA、UMTS、GSM、GPRS | |
| Bluetooth® | Ver.4.0準拠 | |
| NFC | なし/あり(カスタムメイド)(注3) | |
| GPS | あり | |
| SIMサイズ | microSIM | |
| セキュリティ | 生体認証 | スマート指紋センサー |
| 外部ディスプレイ出力 | Miracast | |
| ダイレクト・メモリースロット | microSDHC™/microSD™メモリーカードスロット(注4)×1 | |
| インターフェース | USB | microUSB(注5)×1 |
| オーディオ | ヘッドセット接続端子3.5φ | |
| 防水・防塵 | IPX5/IPX8、IP5X | |
| 耐薬品 | 対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)(注6) | |
| バッテリー容量 | 2,500mAh | |
| 連続通話時間 | 約670分(注6) | |
| 連続待受時間 | 約950/700時間(UMTS/LTE)(注7) | |
| バッテリー充電時間 | 約150分(注8) | |
| 電源供給方式 | ACアダプタ(添付のUSBケーブル経由) | |
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH | |
注釈