外形寸法(H×W×D) | 約107×51×16.4mm | |
---|---|---|
質量 | 約106g(電池パック装着時) | |
連続待受時間(注1) | 3G | 約520時間 |
連続通話時間(注1) | 3G | 約220分 |
ディスプレイ | 約2.8インチ26万色TFTカラー液晶[240×400ドット] | |
背面ディスプレイ | 約1.2インチモノクロSTN液晶[64×64ドット] | |
カメラ | 有効約510万画素CMOS | |
充電時間(注2) | ACアダプタ 02 | 約150分 |
ブックマーク | 最大100件(注3) | |
---|---|---|
画面メモ | 最大100件(注3) | |
iアプリ | 最大100件(注3) | |
iメロディ | 最大500件(注3) | |
iモーション | ![]() |
|
iチャネル | ![]() |
|
iコンシェル | ![]() |
送信メール | 最大200件(注3)(注4) |
---|---|
受信メール | 最大1000件(注3)(注4) |
同報送信 | 最大5アドレス |
SMS | ![]() |
オートフォーカス | ![]() |
---|---|
デジタルズーム | 最大約8倍32段階 |
追跡フォーカス | ![]() |
静止画手ぶれ補正 | トリプルブレ防止 |
明るさ補正 | ![]() |
局所コントラスト補正 | ![]() |
自動シーン認識 | ![]() |
顔検出 | ![]() |
笑顔撮影 | ![]() |
高感度モード | ![]() |
バーコード読み取り | ![]() |
拡大鏡 | 最大12倍32段階リニアズーム |
手書きメモ | ![]() |
ビデオ撮影 | ![]() |
外部メモリー | ![]() |
|
---|---|---|
電話帳 | 最大1,000件(注3) 3番号3アドレス | |
スーパーはっきりボイス3 | ![]() |
|
ぴったりボイス | ![]() |
|
あわせるボイス | ![]() |
|
ゆっくりボイス | ![]() |
|
スーパーダブルマイク | ![]() |
|
集音器 | ![]() |
|
音声読み上げ | ![]() |
|
音声入力メール | ![]() |
|
電話帳/機能呼び出し | ![]() |
|
おまかせ音声通話メモ | ![]() |
|
使いかたの音声検索 | ![]() |
|
使いかたガイド | ![]() |
|
エコモード(ecoモード) | ![]() |
|
背面液晶のおまかせバックライト | ![]() |
|
電子辞書 | 国語辞典、英和辞典、和英辞典 | |
快適な文字入力をサポートするATOK®を採用 | ![]() ![]() |
注釈