外形寸法(H×W×D) | 約114×51×18.5mm(最厚部:18.6mm) | |
---|---|---|
質量 | 約138g(電池パック装着時) | |
連続待受時間(注1) | FOMA/3G | 静止時(自動):約630時間/移動時(自動):約350時間・(3G固定):約400時間 |
2G | 静止時(自動):約320時間 | |
連続通話時間(注1) | FOMA/3G | 音声通話:約240分/テレビ電話:約120分 |
GSM | 約210分 | |
ディスプレイ | 約3.4インチ TFT液晶 フルワイドVGA(480×960ドット)1,677万色 |
|
カメラ | 外側 | 有効約810万画素CMOS |
内側 | 有効約32万画素CMOS | |
ワンセグ視聴時間 | 約300分(Ecoモード約330分) | |
充電時間(注2) | FOMA ACアダプタ | 約150分 |
FOMA DCアダプタ | 約150分 |
テレビ電話・iモード関連機能
メール関連機能
カメラ関連機能
デジタルズーム | 静止画撮影 | 最大32段階約16倍 |
---|---|---|
動画撮影 | 最大8段階約16倍 | |
オートフォーカス | 静止画撮影のみ | |
フォトライト | ||
ナイトモード | 静止画撮影のみ | |
手ブレ補正 | ||
接写 | ||
バーコードリーダー | ||
画質 | 静止画撮影 | 3種類 |
動画撮影 | 4種類 | |
連続撮影(注5) | 2〜9枚 | |
静止画編集 | ||
静止画ファイル形式 | JPEG | |
フレームレート | 最大30fps | |
動画記録サイズ | QCIF、QVGA、VGA | |
動画ファイル形式 | MP4 | |
動画切り出し | ||
フォルダ | 最大100件[動画は最大10件] | |
フレーム付き撮影 |
その他
電話帳 | F-09A本体 | 最大1000件(注3)(5番号5アドレス) |
---|---|---|
FOMA カード | 最大50件(1番号1アドレス) | |
スーパーはっきりボイス2 | ||
ゆっくりボイス | ||
フルブラウザ | (最大1536KB(注3)) | |
直感ゲーム® | ||
PDF対応ビューア | ||
WORLD WING(3G+GSM) | ||
スーパーダブルマイク | ||
きせかえツール | VIVID UI™ | |
外部メモリー | (注6)(microSD™カード[別売]/microSDHC™カード[別売]) | |
着うた®/着うたフル® | ||
着モーション® | ||
着もじ® | ||
赤外線通信/iC通信 | ||
Bluetooth通信 | (DUN、OPP、SPP、HSP/HFP、A2DP/AVRCP) | |
待受ショートカット | ||
ウォーキングチェッカー | ||
iチャネル® | ||
自動時刻時差補正 | ||
GPS | ||
音声通話/テレビ電話切替 | ||
ドキュメントビューア | (Word・Excel・PowerPoint対応(注7)) | |
FOMAプラスエリア | ||
トルカ® | ||
2in1 | ||
ビデオクリップ | ||
iコンシェル | ||
iCお引っこしサービス | ||
マチキャラ | (プリインストールマチキャラ:ひつじのしつじくん、リーフロボット、リーフロボット[スペシャル]) |
注1:連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通信)に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリの実行や、取得したiモーション(音楽データ含む)の再生、ワンセグ視聴などを行っても通話(通信)・待受時間は短くなります。
注2:充電時間は電源を「切」にして、電池パックを空の状態から充電したときの目安です。電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。
注3:データ容量により変わります。
注4:iモードメールとSMSの合計件数。
注5:撮影した静止画は画像一覧では1画像扱いとなり、撮影順に自動的に切り替え表示されます。
注6:外部メモリーはすべての動作を保証するものではありません。
注7:Word2007、Excel2007、PowerPoint2007のファイルは表示できません。
「着うた」「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。