テレビ電話・iモード®
メール
その他
電話帳 | らくらくホン プレミアム本体 | 最大1000件(注1)(3番号3アドレス) |
---|---|---|
FOMA カード | 最大50件(1番号1アドレス) | |
GPS | ![]() | |
スーパーはっきりボイス | ![]() | |
ゆっくりボイス | ![]() | |
ワンタッチブザー(位置情報通知機能) | ![]() | |
はっきりマイク&ダブルマイク | ![]() | |
WORLD WING(3G+GSM) | ![]() | |
おまかせ世界時計 | ![]() | |
光ガイド | ![]() | |
外部メモリ | microSD™メモリーカード(別売) | |
FOMAプラスエリア | ![]() | |
着信時の名前読み上げ | ![]() | |
でか着信音&穏やか着信音 | ![]() | |
電話帳保存お知らせ | ![]() | |
ダブルメニュー&ダブルフォント | ![]() | |
かんたんプロフィール送信 | ![]() | |
拡大鏡 | ![]() | |
大きな文字のiチャネルテロップ | ![]() |
外形寸法(H×W×D) | 約109×50×20mm(折りたたみ時) | |
---|---|---|
質量 | 約140g(注3) | |
連続通話時間(注4) | FOMA/3G | 音声通話時:約140分 |
テレビ電話時:約110分 | ||
GSM | 約155分 | |
連続待受時間(注4) | FOMA/3G | 約465時間(歩数計ON時は約335時間) |
GSM | 約270時間(歩数計ON時は約215時間) | |
ディスプレイ | 約3.1インチ262,144色、TFT半透過型オールラウンド液晶(注5)(240×432ドット) | |
音声読み上げ/音声認識 | ![]() | |
カメラ | アウトカメラ:有効約320万画素CMOS | |
インカメラ:有効約32万画素CMOS | ||
ワンタッチダイヤルボタン | ![]() | |
充電時間 | FOMA ACアダプタ | 約135分 |
FOMA DCアダプタ | 約135分 |
連続視聴時間 | 約270分 | |
---|---|---|
データ放送 | ![]() | |
字幕表示 | ![]() | |
視聴予約・録画予約 | 合わせて最大100件(注1) | |
Gガイド番組表 | ![]() |
注1:スケジュールの登録件数もしくは、保存・登録するデータのサイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。
注2:iモードメールとショートメッセージの合計件数。
注3:電池パックF11装着時の数値です。
注4:連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通信)に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリの実行や、取得したiモーション(音楽データ含む)の再生、ワンセグ視聴などを行っても通話(通信)・待受時間は短くなります。
注5:TFT(Thin Film Transistor)…コントラスト・色の再現性・応答速度・視野角などが優れたカラー液晶です。
注6:プリインストールされているiモーション(1件)は含みません。