スペック
外形寸法(H×W×D) | 約144mm×71mm×8.0mm | |
---|---|---|
質量 | 約148g | |
OS | Android™ 7.1 | |
CPU | クアッドコア 1.2GHz | |
メモリ | 内蔵 | ROM16GB/RAM2GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大256GB) | |
バッテリー容量 | 2580mAh | |
連続待受時間注1 | LTE | 約640時間 |
3G | 約780時間 | |
連続通話時間注1 | LTE | 約530分 |
3G | 約660分 | |
バッテリー充電時間 | 約150分 | |
ディスプレイ | 約5.0インチHD IPS液晶(720×1280) | |
カメラ | アウト(背面) | 約1310万画素 CMOS |
イン(前面) | 約500万画素 CMOS | |
通信 | LTE | Band1/3/8/19/26 |
3G | Band1/5/6/8/19 | |
GSM | 850MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz |
Wi-Fi | (IEEE802.11a/b/g/n) |
---|---|
テザリング | |
GPS | |
NFC | |
FeliCa | |
Bluetooth | (4.1) |
ワンセグ/フルセグ | 注2/ |
SIM注3 | nanoSIM対応 |
本体付属品 | arrows M04本体、かんたん操作ガイド、ACアダプタ、保証書 |