Q&Aナンバー【2109-7117】更新日:2012年4月27日
このページをブックマークする(ログイン中のみ利用可)

「第3回 タブレット&スマートフォンの通信費って、どれくらい?」
![]() | この前タブレットやスマートフォンについて教えてくれて、 機能はよくわかったんだけど… 「通勤からお風呂まで、上手に使おうタブレット&スマートフォン」(新しいウィンドウで表示) | |||
| 他にわからないことがあった? | ![]() | |||
![]() | 皆様からこんなコメントをいただきましたよ。 | |||
タブレットやスマートフォンの通信費って、いくらですか?
![]() | モモも気になるよ〜。 持ち運びやすい端末だから、お外でもインターネットしたいもんね。 | |||
| 料金はサービスの提供元や利用状況によって変わってくるから、 あくまでも目安として説明するね。 | ![]() | |||
![]() | 了解しました。 | |||
| タブレットは家で使うか、外で使うかによって異なるよ。 | ![]() | |||
![]() | まず、おうちで使う場合は? | |||
| 家に無線LANの環境があれば、特に追加の費用はいらない。 | ![]() | |||
![]() | 無線LANの環境って? | |||
| パソコンを無線LANでインターネットに接続していれば大丈夫。 その環境で、タブレットもインターネットに接続できるんだ。 | ![]() | |||
![]() | 有線LANで接続している場合は? | |||
| タブレットを無線LAN接続するために 必要な周辺機器(アクセスポイント等)を買わないといけない。 必要なのは、その初期投資だけかな。 | ![]() | |||
![]() | じゃあ、外で使う場合は? | |||
| タブレットを単独で使う場合、大きく分けて 「公衆無線LANを使う方法」と「携帯電話の回線を使う方法」があるんだ。 | ![]() | |||
![]() | それぞれの特徴を教えてくださいな。 | |||
| どちらの方法も基本的に月額の利用料金は発生します。 | ![]() | |||
![]() | そうなんだ。 | |||
| はじめは「公衆無線LANを使う方法」について。 月額利用料金は、数百円から千円程度が相場だと思う。 | ![]() | |||
![]() | 意外と安いんだね。 | |||
| でも、無線LANを使える場所が限られているんだ。 例えば、駅や空港、カフェやファーストフード店にホテルとかね。 | ![]() | |||
![]() | 友達の家とか会社の中とか、好きな場所では使えないんだね。 | |||
| 公衆無線LANのサービスが提供されている場所じゃないと使えない。 お店の入り口とかに「Wi-Fi使えるよ」というようなシールが貼ってあるのを見たことないかな? | ![]() | |||
![]() | ハンバーガー屋さんに犬のキャラクターのシールが貼ってあるのを見たことある! 携帯電話会社やプロバイダーなんかのロゴのシールもあったかな。 | |||
| 自分がよく行く場所に公衆無線LANのサービスが提供されていれば、 契約するメリットはあるかもしれないね。 | ![]() | |||
![]() | インターネットをする場所を想定して、 サービスを契約しないといけないってことかぁ。 | |||
| ちなみに、場所によっては無料で開放されている公衆無線LANもあったりするんだけどね。 | ![]() | |||
![]() | まずは無料で使ってみて、自分に必要かどうか、 あっているかどうかを判断してみるのもいいのかな。 | |||
| 無料で開放されている場所は限られているから、お出かけ前にインターネット検索で調べてね。 | ![]() | |||
![]() | 「携帯電話の回線を使う方法」は? | |||
| こっちの月額利用料金は、千円〜五千円、六千円ぐらいかな。 | ![]() | |||
![]() | その開きはなあに? | |||
| インターネットを使わなかった月は千円程度で済むけど、 たくさん使った月は六千円ぐらいになるっていうサービスがあるんだ。 | ![]() | |||
![]() | へぇぇ、数百円で固定されている公衆無線LANに比べると高い感じがするね。 | |||
| でも、基本的に場所を選ばずにインターネットを使えるの。 携帯電話の圏内なら問題ありません。 | ![]() | |||
![]() | それは旅行先やお仕事の出張先でも活躍しちゃうかも。 | |||
| ちなみに、タブレットには使用できる回線に応じて2種類あるんだ。 無線LANだけに対応した、Wi-Fi対応。 Wi-Fiに加えて、携帯電話の回線も使用できる、3G/LTE対応。 | ![]() | |||
![]() | 携帯電話の回線を使用するには、3G/LTE対応が必要ってことか。 タブレットを買う前に接続方法を決めておかないとなんだね。 | |||
| 携帯電話回線の話しが出たので、ここでスマートフォンの月額料金についても説明するね。 | ![]() | |||
![]() | やっと、きましたか! | |||
| スマートフォンのデータ通信料は、タブレットと同じぐらいだよ。 数百円から五千円、六千円ぐらい。 | ![]() | |||
![]() | へぇ〜。 | |||
| これに通話料金のプランが加わるから、タブレットよりも月額の利用料金は高くなるかも。 | ![]() | |||
![]() | もしかして、携帯電話からスマートフォンに買い替えると、 月額の利用料金って高くなっちゃうのかな? | |||
| そういう場合もあるし、ならない場合もある… | ![]() | |||
![]() | はっきりしないニャぁ。 | |||
| こればっかりは、携帯電話会社によっても違うし、利用状況によっても違うんだよ。 | ![]() | |||
![]() | ひとりひとり千差万別ってことですか。 | |||
| そのとおり。教えてあげられなくて、ゴメンね。 携帯電話会社の窓口に行けば、状況にあわせて教えてくれるよ。 | ![]() | |||
![]() | 携帯電話会社の窓口に行けば、スマートフォンやタブレットも買えちゃう? | |||
| 3G/LTE対応の端末は買えるよ。 Wi-Fi対応のタブレットは電器屋さんかな。 ちなみにインターネットでもタブレットやスマートフォンを買えるんだ。 例えば富士通では、次のタブレットを取り扱っているよ。 [富士通直販WEB MART] タブレット(ARROWS)(新しいウィンドウで表示) | ![]() | |||
![]() | とりあえず、モモとしては電器屋さんと携帯電話会社の窓口を巡って、 実物を触ったり、気になるお値段の話しとかを確認したりしたい、かな。 | |||
| わかった、僕も付き合うよ。 | ![]() | |||
![]() | ブルーも付き合ってくれるんだ。 じゃあ、ついでにタブレットも買ってもらおぅっと。 | |||
| なんでそうなっちゃうのさぁ〜… | ![]() | |||
| わんにゃん お客様アンケート |
| 「第3回 タブレット&スマートフォンの通信費って、どれくらい?」 |
| おしまい |


「通勤からお風呂まで、上手に使おうタブレット&スマートフォン」













[富士通直販WEB MART] タブレット(ARROWS)


