本ページで紹介している製品は、2006年10月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承下さい。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
| シリーズ名 |
EKシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() FMV-DESKPOWER EK30T |
||
| 型名 | FMVEK30T | ||
| 基本OS | Windows® XP Home 正規版 (Service Pack2) | ||
| CPU | 名称 | インテル® Celeron® M プロセッサー 410 | |
| 動作周波数 | 1.46GHz | ||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注1 | ||
| キャッシュメモリ | 1次 | 64KB(CPU内蔵) | |
| 2次 | 1MB(CPU内蔵) | ||
| システムバス | 533MHz | ||
| チップセット | モバイル インテル® 945GM Express チップセット | ||
| メインメモリ 注2 |
標準容量 | 512MB(256MB×2)(デュアルチャネル対応DDR2 SO-DIMM、PC2-5300対応) (ビデオメモリと共用)注3 |
|
| スロット数[空き] | 2[0] | ||
| 最大容量 | 2GB 注4 | ||
| 表示機能 | 付属ディスプレイ(別表参照) | 17型デジタル液晶(本体に内蔵) | |
| 特長 | 高輝度・低反射・高色純度・高速応答・高解像度(スーパーファインVX液晶) | ||
| 表示寸法(W×H) | 338×270mm | ||
| 画素ピッチ | 0.264mm | ||
| 表示解像度 | 800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット | ||
| グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(インテル® GMA 950)注5 | ||
| ビデオメモリ | 最大128MB(メインメモリと共用)注6 | ||
| 最大表示色 | フルカラー1677万色注7 | ||
| フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売) 注8 | ||
| ハードディスクドライブ注9 | 約80GB(シリアル ATA/150、7200回転/分)注10 | ||
| CD/DVDドライブ(別表参照) | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | ||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | ||
| ステレオスピーカー | 本体内蔵 | ||
| 通信機能 | モデム | ― | |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | ||
| インターフェース | USB | USB2.0準拠注11コネクタ−4ピン×4(右)注12 | |
| ディスプレイ | アナログRGB端子(ミニD-SUB15ピン)注17 | ||
| キーボード/マウス(PS/2) | PS/2準拠ミニDIN6ピン×2(キーボード用×1、マウス用×1) | ||
| LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | ||
| オーディオ入力 | ●マイク端子(前面) ●ラインイン端子(右) |
||
| オーディオ出力 | ●ヘッドホン端子(前面) ●ラインアウト端子(右) |
||
| ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | |
| 5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスーパーマルチドライブ専用 | ||
| 入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌注13 | |
| マウス | スクロール機能付USBマウス(光学式)(400CPI、USBインターフェース)注14 | ||
| 入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ添付) | ||
| 電源・周波数 | AC100V ・50/60Hz | ||
| 消費電力 | 通常消費電力 注15 | 約69W | |
| 最大消費電力 | 82W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)注16 |
2005年度基準 | 区分P 0.00031(AAA) | |
| 2007年度基準 | 区分j 0.0045 | ||
| 外形寸法(W×D×H) (突起部含まず) | 375×213×390mm | ||
| 本体質量 | 約11.7kg | ||
| 温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH (非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
||
| サポートOS | Windows® XP Home 正規版 (Service Pack2)、 Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack2) |
||
| 主な付属品 | ●アプリケーションディスク ●リカバリ&ユーティリティディスク ●電源ケーブル ●マニュアル類 ●保証書 |
||
| ドライブ |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|---|---|
| 読み出し可能DVD | DVD-ROM 、DVD-VIDEO 、 DVD-R(3.95GB/4.7GB) 、DVD-R DL(8.5GB) 、DVD-RW(4.7GB) 、 DVD+R(4.7GB) 、DVD+R DL(8.5GB) 、DVD+RW(4.7GB) 、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
| 書き込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General) 、DVD-R DL(8.5GB) 、DVD-RW(4.7GB) 、 DVD+R(4.7GB) 、DVD+R DL(8.5GB) 、DVD+RW(4.7GB) 、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
| 読み出し速度 | CD:最大24倍速 、CD-R:最大24倍速 、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、 DVD-R:最大8倍速 、DVD-RW:最大8倍速 、DVD-R DL(2層):最大4倍速、 DVD+R:最大8倍速 、DVD+R DL(2層):最大4倍速 、DVD+RW:最大8倍速 、DVD-RAM:最大5倍速 |
| 書き込み/書き換え 速度 |
CD-R:最大24倍速 、CD-RW:最大10倍速、 DVD-R:最大8倍速 、DVD-R DL(2層):最大4倍速 、DVD-RW:最大6倍速 、 DVD+R:最大8倍速 、DVD+R DL(2層):最大4倍速 、DVD+RW:最大8倍速 、DVD-RAM:最大5倍速 バッファアンダーランエラー防止機能 |