が付いているリンクは、パソコン版サイトへのリンクです。


| 外形寸法(H×W×D) | 約111×50×11.7mm(最厚部:約16.2mm) | |
|---|---|---|
| 質量(電池パック装着時) | 約110g | |
| 連続待受時間(注1) | 3G | 約550時間 |
| GSM | 約260時間 | |
| 連続通話時間(注1) | 3G | 約210分 |
| GSM | 約240分 | |
| メインディスプレイ | 約3.3インチ TFTカラー液晶 フルワイドVGA(480×854ドット)約16,777,216色 | |
| 背面ディスプレイ | 約0.8インチ | |
| カメラ | 外側 | 有効約1310万画素CMOS |
| 内側(注2) | - | |
| 電話帳保存容量(注3) | 名前最大登録数2000件/電話番号最大登録数6005件/メールアドレス最大登録数6005件 | |
| メール保存容量(注3)(注4) | 受信メール(最大保存2500件)/送信メール(最大保存500件) | |
| 外部メモリ最大対応容量(注5) | microSD 2GB[別売]/microSDHC 32GB[別売] | |
| iメロディ® | 最大500曲(注3) |
|---|---|
| iアプリ | 最大100件(注3) |
| iモーション | |
| Bookmark | iモード、フルブラウザ合計最大200件(注3) |
| 画面メモ | iモード、フルブラウザ合計最大400件(注3) |
| 同報送信 | 最大50アドレス |
|---|---|
| デコメ絵文字®プリインストール | 3000種類 |
| デコメアニメ®プリインストール | 50種類 |
| デジタルズーム | 静止画撮影 | 最大32段階約35.1倍 |
|---|---|---|
| 動画撮影 | 最大32段階約16倍 | |
| 接写 | ||
| 画質 | 静止画撮影 | 3種類 |
| 動画撮影 | 4種類 | |
| オートフォーカス | ||
| 手ブレ補正 | ||
| スマイルファインダー | ||
| 自動シーン認識 | ||
| サーチミーフォーカス | ||
| トラッキングフォーカス | ||
| 高感度撮影モード | 最大ISO25600相当 | |
| 名刺リーダー | ||
| WLAN方式 | IEEE802.11b/g/n準拠 |
|---|
| スーパーはっきりボイス3 | ||
|---|---|---|
| ぴったりボイス | ||
| ゆっくりボイス | ||
| サーチキー | ||
| 赤外線通信 | ||
| PDF対応ビューア(注6) | ||
| 加速度センサー | ||
| ブルーレイディスクレコーダー連携 | ||
| ウォーキングチェッカー | ||
| エクササイズカウンター | ||
| FOMAプラスエリア | ||
| トルカ® | ||
| 2in1® | ||
| iコンシェル | ||
| iCお引っこしサービス | ||
| マチキャラ | プリインストールマチキャラ:ひつじのしつじくん®、セイリアン、リーフロボット、くーまん、まちのドコモダケ | |
注釈