スペック
サイズ(H×W×D) | 約141×69×8.9mm(最厚部:約8.9mm) | |
---|---|---|
質量 | 約149g | |
OS | Android™ 5.1 | |
CPU | MSM8916 1.2GHz(クアッドコア) | |
メモリ | 内蔵 | RAM2GB/ROM16GB |
外部 | 最大128GB(microSD/microSDHC/microSDXC)注1 | |
バッテリー容量 | 2330mAh(着脱不可) | |
連続待受時間 | LTE | 約540時間 |
3G | 約670時間 | |
GSM | 約520時間 | |
連続通話時間 | VoLTE | 約700分 |
3G | 約630分 | |
GSM | 約540分 | |
ディスプレイ | 約5.0インチ 有機EL/HD(720×1280ピクセル) | |
カメラ | アウトカメラ | 有効画素数 約810万画素 CMOS 裏面照射型 |
インカメラ | 有効画素数 約240万画素 CMOS 裏面照射型 |
VoLTE対応 | 注2 |
---|---|
Wi-Fi | (IEEE802.11a/b/g/n)2.4GHz/5GHz |
docomo Wi-Fi | |
テザリング同時接続数 | Wi-Fi 10台、Bluetooth 5台、USB 1台 注3 |
Bluetooth | (4.1)注4 |
赤外線通信 | |
FMトランスミッター | |
防水/防塵 | (IPX5、IPX8)/(IP6X)注5 |
ワンセグ/フルセグ | / |
急速充電 | 注6 |
生体認証 | (指紋) |
非常用節電機能 | 注7(非常用節電モード) |
GPS/GLONASS | / |
おサイフケータイ(FeliCa) | 注8 |
エリアメール | |
WORLD WING | 注9 |
NOTTV |