

スペック
| サイズ(H×W×D) | 約144×72×7.8mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 約141g | |
| OS | Android™ 6.0 | |
| CPU | MSM8916 1.2GHzクアッドコア | |
| メモリ | 内蔵 | RAM2GB/ROM16GB |
| 外部 | 最大256GB(microSD/microSDHC/microSDXC)注1 | |
| バッテリー容量 |
2580mAh (着脱不可) | |
| 連続待受時間 | LTE | 約640時間 |
| 3G | 約780時間 | |
| GSM | 約630時間 | |
| 連続通話時間 | LTE | 約770分 |
| 3G | 約700分 | |
| GSM | 約620分 | |
| ディスプレイ | 約5.0インチ HD IPS液晶 | |
| カメラ |
アウトカメラ | 有効画素数 約1310万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数 約500万画素 CMOS | |
| 通信 | 受信時 | 最大150Mbps注2 |
| 送信時 | 最大50Mbps注2 | |
| VoLTE対応 | |
|---|---|
| PREMIUM 4G対応 | |
| Wi-Fi | |
| docomo Wi-Fi | |
| テザリング同時接続数 | Wi-Fi 10台、Bluetooth 4台、USB 1台 |
| Bluetooth | |
| 赤外線通信 | |
| 防水/防塵 | |
| ワンセグ/フルセグ | |
| 非常用節電機能 | |
| 生体認証 | |
| GPS/GLONASS | |
| おサイフケータイ(FeliCa) | |
| エリアメール | |
| WORLD WING |
