
携帯電話FシリーズのmicroSDメモリーカードの対応状況につきましては下記の一覧表をご参照下さい。
(本一覧は、弊社にて動作確認した結果であり、弊社がお客様に全ての動作を「保証」するものではありません。)
| メーカー | 容量 | F-09A | F-08A | F-07A | F-04A | F-03A | F-02A | F-01A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | |||||||
| 256MB | ||||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| 2GB | ||||||||
| Panasonic | 64MB | |||||||
| 128MB | ||||||||
| 256MB | ||||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| 2GB | ||||||||
| 東芝 | 256MB | |||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| 2GB | ||||||||
| I-O DATA | 128MB | |||||||
| 256MB | ||||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| 2GB | ||||||||
| ハギワラシスコム | 256MB | |||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| 2GB | ||||||||
| バッファロー | 128MB | |||||||
| 256MB | ||||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| 2GB | ||||||||
| アドテック | 64MB | |||||||
| 128MB | ||||||||
| 256MB | ||||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| 2GB | ||||||||
| エレコム | 64MB | |||||||
| 128MB | ||||||||
| 256MB | ||||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| 2GB | ||||||||
| トランセンド | 128MB | |||||||
| 256MB | ||||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| 2GB |
| メーカー | 容量 | F884iES | F706i | F906i | F883iESS | F884i | F1100 | F705i | F905i | F883iES | F704i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| Panasonic | 64MB | ||||||||||
| 128MB | |||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| 東芝 | 256MB | ||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| I-O DATA | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| ハギワラシスコム | 256MB | ||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| バッファロー | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| アドテック | 64MB | ||||||||||
| 128MB | |||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| エレコム | 64MB | ||||||||||
| 128MB | |||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| トランセンド | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB |
| メーカー | 容量 | F904i | F903iX HIGH-SPEED |
F703i | F903i |
|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | ||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| Panasonic | 64MB | ||||
| 128MB | |||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| 東芝 | 256MB | ||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| I-O DATA | 128MB | ||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| ハギワラシスコム | 256MB | ||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| バッファロー | 128MB | ||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| アドテック | 64MB | ||||
| 128MB | |||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| エレコム | 64MB | ||||
| 128MB | |||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| トランセンド | 128MB | ||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB |
:対応
:非対応