docomo製品microSDメモリーカード対応一覧(2015年以前の発売製品)
携帯電話FシリーズのmicroSDメモリーカードの対応状況につきましては下記の一覧表をご参照下さい。
(本一覧は、弊社にて動作確認した結果であり、弊社がお客様に全ての動作を「保証」するものではありません。)
- microSDXCメモリーカード(64GB以上)対応一覧 >>
- microSDHCメモリーカード(4GBから32GBまで)対応一覧 >>
- miniSDメモリーカード(16MBから2GBまで)対応一覧 >>
| メーカー | 容量 | 型番 | F-02H (注1) |
F-01H (注1) |
F-05G (注1) |
F-04G (注1) |
F-03G (注1) |
F-02G (注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 2GB | SDSDQ-002G-J35A | ||||||
| Panasonic | 2GB | RP-SM02GBJ1K | ||||||
| I-O DATA | 2GB | SDMC-2G/A | ||||||
| ハギワラシスコム | 2GB | HNT-MR2GTA | ||||||
| バッファロー | 2GB | RMSD-N2G | ||||||
| グリーンハウス | 2GB | GH-SDMR2G | ||||||
| アドテック | 2GB | AD-MRQM2G | ||||||
| トランセンド | 2GB | TS2GUSD |
| メーカー | 容量 | F-01F (注1) |
F-02F (注1) |
F-03F (注1) |
F-05F (注1) |
F-07F (注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | |||||
| 256MB | ||||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| Panasonic | 64MB | |||||
| 128MB | ||||||
| 256MB | ||||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| 東芝 | 256MB | |||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| I-O DATA | 128MB | |||||
| 256MB | ||||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| ハギワラシスコム | 256MB | |||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| バッファロー | 128MB | |||||
| 256MB | ||||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| アドテック | 64MB | |||||
| 128MB | ||||||
| 256MB | ||||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| エレコム | 64MB | |||||
| 128MB | ||||||
| 256MB | ||||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| トランセンド | 128MB | |||||
| 256MB | ||||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB |
| メーカー | 容量 | F-09E (注1) |
F-08E (注1) |
F-07E (注1) |
F-06E (注1) |
F-05E (注1) |
F-04E (注1) |
F-03E (注1) |
F-02E (注1) |
F-01E (注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | |||||||||
| 256MB | ||||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| Panasonic | 64MB | |||||||||
| 128MB | ||||||||||
| 256MB | ||||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| 東芝 | 256MB | |||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| I-O DATA | 128MB | |||||||||
| 256MB | ||||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| ハギワラシスコム | 256MB | |||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| バッファロー | 128MB | |||||||||
| 256MB | ||||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| アドテック | 64MB | |||||||||
| 128MB | ||||||||||
| 256MB | ||||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| エレコム | 64MB | |||||||||
| 128MB | ||||||||||
| 256MB | ||||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| トランセンド | 128MB | |||||||||
| 256MB | ||||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB |
| メーカー | 容量 | F-12D | F-11D | F-10D | F-09D | T-02D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | |||||
| 256MB | ||||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| Panasonic | 64MB | |||||
| 128MB | ||||||
| 256MB | ||||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| 東芝 | 256MB | |||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| I-O DATA | 128MB | |||||
| 256MB | ||||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| ハギワラシスコム | 256MB | |||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| バッファロー | 128MB | |||||
| 256MB | ||||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| アドテック | 64MB | |||||
| 128MB | ||||||
| 256MB | ||||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| エレコム | 64MB | |||||
| 128MB | ||||||
| 256MB | ||||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB | ||||||
| トランセンド | 128MB | |||||
| 256MB | ||||||
| 512MB | ||||||
| 1GB | ||||||
| 2GB |
| メーカー | 容量 | F-08D (注1) |
F-07D (注1) |
F-06D (注1) |
F-05D (注1) |
F-04D (注1) |
F-03D (注1) |
F-02D (注1) |
F-01D (注1) |
T-01D (注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | |||||||||
| 256MB | ||||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| Panasonic | 64MB | |||||||||
| 128MB | ||||||||||
| 256MB | ||||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| 東芝 | 256MB | |||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| I-O DATA | 128MB | |||||||||
| 256MB | ||||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| ハギワラシスコム | 256MB | |||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| バッファロー | 128MB | |||||||||
| 256MB | ||||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| アドテック | 64MB | |||||||||
| 128MB | ||||||||||
| 256MB | ||||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| エレコム | 64MB | |||||||||
| 128MB | ||||||||||
| 256MB | ||||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB | ||||||||||
| トランセンド | 128MB | |||||||||
| 256MB | ||||||||||
| 512MB | ||||||||||
| 1GB | ||||||||||
| 2GB |
| メーカー | 容量 | F-12C (注1) |
F-11C (注1) |
F-10C (注1) |
F-09C (注1) |
F-08C(注9)/ F-01G(注11) |
F-07C (注1) |
F-05C (注1) |
F-04C (注1) |
F-03C (注1) |
F-02C (注1) |
F-01C (注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | |||||||||||
| 256MB | ||||||||||||
| 512MB | ||||||||||||
| 1GB | ||||||||||||
| 2GB | ||||||||||||
| Panasonic | 64MB | |||||||||||
| 128MB | ||||||||||||
| 256MB | ||||||||||||
| 512MB | ||||||||||||
| 1GB | ||||||||||||
| 2GB | ||||||||||||
| 東芝 | 256MB | |||||||||||
| 512MB | ||||||||||||
| 1GB | ||||||||||||
| 2GB | ||||||||||||
| I-O DATA | 128MB | |||||||||||
| 256MB | ||||||||||||
| 512MB | ||||||||||||
| 1GB | ||||||||||||
| 2GB | ||||||||||||
| ハギワラシスコム | 256MB | |||||||||||
| 512MB | ||||||||||||
| 1GB | ||||||||||||
| 2GB | ||||||||||||
| バッファロー | 128MB | |||||||||||
| 256MB | ||||||||||||
| 512MB | ||||||||||||
| 1GB | ||||||||||||
| 2GB | ||||||||||||
| アドテック | 64MB | |||||||||||
| 128MB | ||||||||||||
| 256MB | ||||||||||||
| 512MB | ||||||||||||
| 1GB | ||||||||||||
| 2GB | ||||||||||||
| エレコム | 64MB | |||||||||||
| 128MB | ||||||||||||
| 256MB | ||||||||||||
| 512MB | ||||||||||||
| 1GB | ||||||||||||
| 2GB | ||||||||||||
| トランセンド | 128MB | |||||||||||
| 256MB | ||||||||||||
| 512MB | ||||||||||||
| 1GB | ||||||||||||
| 2GB |
| メーカー | 容量 | F-09B (注8)/ F-08F (注10) |
F-08B (注1) |
F-07B (注1) |
F-06B (注1) |
F-04B (注1) |
F-03B (注1) |
F-02B (注1) |
F-01B (注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | ||||||||
| 256MB | |||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| Panasonic | 64MB | ||||||||
| 128MB | |||||||||
| 256MB | |||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| 東芝 | 256MB | ||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| I-O DATA | 128MB | ||||||||
| 256MB | |||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| ハギワラシスコム | 256MB | ||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| バッファロー | 128MB | ||||||||
| 256MB | |||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| アドテック | 64MB | ||||||||
| 128MB | |||||||||
| 256MB | |||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| エレコム | 64MB | ||||||||
| 128MB | |||||||||
| 256MB | |||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| トランセンド | 128MB | ||||||||
| 256MB | |||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB |
| メーカー | 容量 | F-10A (注7) |
F-09A | F-08A | F-07A (注6) |
F-04A | F-03A | F-02A | F-01A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | ||||||||
| 256MB | |||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| Panasonic | 64MB | ||||||||
| 128MB | |||||||||
| 256MB | |||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| 東芝 | 256MB | ||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| I-O DATA | 128MB | ||||||||
| 256MB | |||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| ハギワラシスコム | 256MB | ||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| バッファロー | 128MB | ||||||||
| 256MB | |||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| アドテック | 64MB | ||||||||
| 128MB | |||||||||
| 256MB | |||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| エレコム | 64MB | ||||||||
| 128MB | |||||||||
| 256MB | |||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB | |||||||||
| トランセンド | 128MB | ||||||||
| 256MB | |||||||||
| 512MB | |||||||||
| 1GB | |||||||||
| 2GB |
| メーカー | 容量 | F884iES (注5) |
F706i | F906i | F883iESS (注4) |
F884i (注3) |
F1100 | F705i | F905i | F883iES (注2) |
F704i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| Panasonic | 64MB | ||||||||||
| 128MB | |||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| 東芝 | 256MB | ||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| I-O DATA | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| ハギワラシスコム | 256MB | ||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| バッファロー | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| アドテック | 64MB | ||||||||||
| 128MB | |||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| エレコム | 64MB | ||||||||||
| 128MB | |||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| トランセンド | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB |
| メーカー | 容量 | F904i | F903iX HIGH-SPEED |
F703i | F903i |
|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | ||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| Panasonic | 64MB | ||||
| 128MB | |||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| 東芝 | 256MB | ||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| I-O DATA | 128MB | ||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| ハギワラシスコム | 256MB | ||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| バッファロー | 128MB | ||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| アドテック | 64MB | ||||
| 128MB | |||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| エレコム | 64MB | ||||
| 128MB | |||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| トランセンド | 128MB | ||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB |
:対応
:非対応
- 注1:SD規格Version2.00に対応しているmicroSDメモリーカード以外では、パスワード設定機能に対応していない場合があります。
- 注2:らくらくホンIV
- 注3:らくらくホンプレミアム
- 注4:らくらくホンIVS
- 注5:らくらくホンV
- 注6:らくらくホン ベーシックII
- 注7:らくらくホン6
- 注8:らくらくホン7
- 注9:らくらくホン ベーシック3
- 注10:らくらくホン8
- 注11:らくらくホン ベーシック4
- Windows Media Playerの自動同期をする場合には、64MB以上のmicroSDメモリーカードが必要です。
- microSDメモリーカードは、SDメモリーカード規格に準拠したフォーマット(FAT12/FAT16)でお使いください。
上記以外の形式(例:FAT32)のmicroSDメモリーカードを使用した場合、データの書き込み、読み出し等が出来なくなることがあります。 - フルHDサイズの撮影動画保存には、次のmicroSDメモリーカード(別売)をご利用ください。
- microSDメモリーカード(Class4以上推奨)

