
携帯電話FシリーズのmicroSDメモリーカードの対応状況につきましては下記の一覧表をご参照下さい。
(本一覧は、弊社にて動作確認した結果であり、弊社がお客様に全ての動作を「保証」するものではありません。)
| メーカー | 容量 | F-09B (注8) |
F-08B (注1) |
F-07B (注1) |
F-06B (注1) |
F-04B (注1) |
F-03B (注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | ||||||
| 256MB | |||||||
| 512MB | |||||||
| 1GB | |||||||
| 2GB | |||||||
| Panasonic | 64MB | ||||||
| 128MB | |||||||
| 256MB | |||||||
| 512MB | |||||||
| 1GB | |||||||
| 2GB | |||||||
| 東芝 | 256MB | ||||||
| 512MB | |||||||
| 1GB | |||||||
| 2GB | |||||||
| I-O DATA | 128MB | ||||||
| 256MB | |||||||
| 512MB | |||||||
| 1GB | |||||||
| 2GB | |||||||
| ハギワラシスコム | 256MB | ||||||
| 512MB | |||||||
| 1GB | |||||||
| 2GB | |||||||
| バッファロー | 128MB | ||||||
| 256MB | |||||||
| 512MB | |||||||
| 1GB | |||||||
| 2GB | |||||||
| アドテック | 64MB | ||||||
| 128MB | |||||||
| 256MB | |||||||
| 512MB | |||||||
| 1GB | |||||||
| 2GB | |||||||
| エレコム | 64MB | ||||||
| 128MB | |||||||
| 256MB | |||||||
| 512MB | |||||||
| 1GB | |||||||
| 2GB | |||||||
| トランセンド | 128MB | ||||||
| 256MB | |||||||
| 512MB | |||||||
| 1GB | |||||||
| 2GB |
| メーカー | 容量 | F-02B (注1) |
F-01B (注1) |
F-10A (注7) |
F-09A | F-08A | F-07A (注6) |
F-04A | F-03A | F-02A | F-01A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| Panasonic | 64MB | ||||||||||
| 128MB | |||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| 東芝 | 256MB | ||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| I-O DATA | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| ハギワラシスコム | 256MB | ||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| バッファロー | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| アドテック | 64MB | ||||||||||
| 128MB | |||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| エレコム | 64MB | ||||||||||
| 128MB | |||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| トランセンド | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB |
| メーカー | 容量 | F884iES (注5) |
F706i | F906i | F883iESS (注4) |
F884i (注3) |
F1100 | F705i | F905i | F883iES (注2) |
F704i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| Panasonic | 64MB | ||||||||||
| 128MB | |||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| 東芝 | 256MB | ||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| I-O DATA | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| ハギワラシスコム | 256MB | ||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| バッファロー | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| アドテック | 64MB | ||||||||||
| 128MB | |||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| エレコム | 64MB | ||||||||||
| 128MB | |||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB | |||||||||||
| トランセンド | 128MB | ||||||||||
| 256MB | |||||||||||
| 512MB | |||||||||||
| 1GB | |||||||||||
| 2GB |
| メーカー | 容量 | F904i | F903iX HIGH-SPEED |
F703i | F903i |
|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 128MB | ||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| Panasonic | 64MB | ||||
| 128MB | |||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| 東芝 | 256MB | ||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| I-O DATA | 128MB | ||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| ハギワラシスコム | 256MB | ||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| バッファロー | 128MB | ||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| アドテック | 64MB | ||||
| 128MB | |||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| エレコム | 64MB | ||||
| 128MB | |||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB | |||||
| トランセンド | 128MB | ||||
| 256MB | |||||
| 512MB | |||||
| 1GB | |||||
| 2GB |
:対応
:非対応