docomo製品microSDHCメモリーカード対応一覧(2015年以前の発売製品)
携帯電話FシリーズのmicroSDHCメモリーカードの対応状況につきましては下記の一覧表をご参照下さい。
(本一覧は、弊社にて動作確認した結果であり、弊社がお客様に全ての動作を「保証」するものではありません。)
- microSDXCメモリーカード(64GB以上)対応一覧 >>
- microSDメモリーカード(64MBから2GBまで)対応一覧 >>
- miniSDメモリーカード(16MBから2GBまで)対応一覧 >>
| メーカー | 容量 | 型番 | F-02H (注1) |
F-01H (注1) |
F-05G (注1) |
F-04G (注1) |
F-03G (注1) |
F-02G (注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 8GB | SDSDQY-008G-J35A | ||||||
| SDSDQU-008G-J35A | ||||||||
| SDSDQXP-008G-J35 | ||||||||
| 16GB | SDSDQY-016G-J35A | |||||||
| SDSDQU-016G-J35A | ||||||||
| SDSDQXP-016G-J35 | ||||||||
| 32GB | SDSDQY-032G-J35A | |||||||
| SDSDQU-032G-J35A | ||||||||
| Panasonic | 8GB | RP-SMEB08GJK | ||||||
| 16GB | RP-SMEB16GJK | |||||||
| 32GB | RP-SM32GFJ1K | |||||||
| 東芝 | 4GB | SD-MH004GA | ||||||
| 8GB | MUH-A008G | |||||||
| 16GB | MUH-A016G | |||||||
| 32GB | MUH-A032G | |||||||
| I-O DATA | 8GB | SDMCH-W8G/A | ||||||
| 16GB | SDMCH-W16G/A | |||||||
| 32GB | SDMCH-W32G/A | |||||||
| ハギワラシスコム | 16GB | HNT-MRH16GTA | ||||||
| 32GB | HNT-MRH32GTA | |||||||
| バッファロー | 8GB | RMSD-BS08GSA | ||||||
| 16GB | RMSD-16GC10SA | |||||||
| 32GB | RMSD-32GC10SA | |||||||
| グリーンハウス | 8GB | GH-SDMRHC8GU | ||||||
| 16GB | GH-SDMRHC16GU | |||||||
| 32GB | GH-SDMRHC32GU | |||||||
| アドテック | 8GB | AD-MRHPM8G/6 | ||||||
| 16GB | AD-MRHQM16G/6 | |||||||
| 32GB | AD-MRHQM32G/10 | |||||||
| エレコム | 8GB | MF-MRSDH08GC | ||||||
| 16GB | MF-MRSDH16GC6 | |||||||
| 32GB | MF-MRSDH32GC4S | |||||||
| トランセンド | 8GB | TS8GUSDHC4 | ||||||
| TS8GUSDU1 | ||||||||
| 16GB | TS16GUSDHC10 | |||||||
| TS16GUSDU1 | ||||||||
| 32GB | TS32GUSDHC4 | |||||||
| TS32GUSDU1 |
| メーカー | 容量 | 型番 | F-07F (注1) |
F-05F (注1) |
F-03F (注1) |
F-02F (注1) |
F-01F (注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 4GB | SDSDQ-004G-J35A | |||||
| 6GB | SDSDQ-6144 | ||||||
| 8GB | SDSDQ-008G-J35A | ||||||
| SDSDQY-008G-J35A | |||||||
| SDSDQU-008G-J35A | |||||||
| SDSDQXP-008G-J35 | |||||||
| 16GB | SDSDQ-016G-J35A | ||||||
| SDSDQY-016G-J35A | |||||||
| SDSDQUA-016G-U46A | |||||||
| SDSDQXP-016G-J35 | |||||||
| SDSDQU-016G-J35A | |||||||
| 32GB | SDSDQ-032G-J35A | ||||||
| SDSDQY-032G-J35A | |||||||
| SDSDQUA-032G-U46A | |||||||
| SDSDQU-032G-J35A | |||||||
| Panasonic | 4GB | RP-SM04GBJ1K | |||||
| 8GB | RP-SM08GBJ1K | ||||||
| RP-SMEB08GJK | |||||||
| 16GB | RP-SM16GCJ1K | ||||||
| RP-SMEB16GJK | |||||||
| 32GB | RP-SM32GFJ1K | ||||||
| 東芝 | 4GB | SD-MH004GA | |||||
| 8GB | SD-MH008GA | ||||||
| SD-MU008GX | |||||||
| MUH-A008G | |||||||
| 16GB | SD-ME016GA | ||||||
| SD-MU016GX | |||||||
| MUH-A016G | |||||||
| 32GB | SD-MF032G | ||||||
| MUH-A032G | |||||||
| I-O DATA | 4GB | SDMCH-F4G/A | |||||
| 8GB | SDMCH-F8G/A | ||||||
| SDMCH-W8G/A | |||||||
| 16GB | SDMCH-F16G/A | ||||||
| SDMCH-W16G/A | |||||||
| 32GB | SDMCH-W32G/A | ||||||
| ハギワラシスコム | 4GB | HNT-MRH4GTA | |||||
| 8GB | HNT-MRH8GTA | ||||||
| 16GB | HNT-MRH16GTA | ||||||
| 32GB | HNT-MRH32GTA | ||||||
| バッファロー | 4GB | RMSD-BS4GA | |||||
| 8GB | RMSD-BS08GSA | ||||||
| 16GB | RMSD-BS16GSA | ||||||
| RMSD-16GC10SA | |||||||
| 32GB | RMSD-BS32GSA | ||||||
| RMSD-32GC10SA | |||||||
| アドテック | 4GB | AD-MRHM4G/6 | |||||
| 8GB | AD-MRHPM8G/6 | ||||||
| 16GB | AD-MRHQM16G/6 | ||||||
| 32GB | AD-MRHQM32G/10 | ||||||
| エレコム | 4GB | MF-MRSDH04G | |||||
| 8GB | MF-MRSDH08GC | ||||||
| 16GB | MF-MRSDH16GC6 | ||||||
| 32GB | MF-MRSDH32GC4S |
| メーカー | 容量 | 型番 | F-09E (注1) |
F-08E (注1) |
F-07E (注1) |
F-06E (注1) |
F-05E (注1) |
F-04E (注1) |
F-03E (注1) |
F-02E (注1) |
F-01E (注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 4GB | SDSDQ-004G-J35A | |||||||||
| 6GB | SDSDQ-6144 | ||||||||||
| 8GB | SDSDQ-008G-J35A | ||||||||||
| SDSDQY-008G-J35A | |||||||||||
| SDSDQU-008G-J35A | |||||||||||
| SDSDQXP-008G-J35 | |||||||||||
| 16GB | SDSDQ-016G-J35A | ||||||||||
| SDSDQY-016G-J35A | |||||||||||
| SDSDQUA-016G-U46A | |||||||||||
| SDSDQXP-016G-J35 | |||||||||||
| SDSDQU-016G-J35A | |||||||||||
| 32GB | SDSDQ-032G-J35A | ||||||||||
| SDSDQY-032G-J35A | |||||||||||
| SDSDQUA-032G-U46A | |||||||||||
| SDSDQU-032G-J35A | |||||||||||
| Panasonic | 4GB | RP-SM04GBJ1K | |||||||||
| 8GB | RP-SM08GBJ1K | ||||||||||
| RP-SMEB08GJK | |||||||||||
| 16GB | RP-SM16GCJ1K | ||||||||||
| RP-SMEB16GJK | |||||||||||
| 32GB | RP-SM32GFJ1K | ||||||||||
| 東芝 | 4GB | SD-MH004GA | |||||||||
| 8GB | SD-MH008GA | ||||||||||
| SD-MU008GX | |||||||||||
| MUH-A008G | |||||||||||
| 16GB | SD-ME016GA | ||||||||||
| SD-MU016GX | |||||||||||
| MUH-A016G | |||||||||||
| 32GB | SD-MF032G | ||||||||||
| MUH-A032G | |||||||||||
| I-O DATA | 4GB | SDMCH-F4G/A | |||||||||
| 8GB | SDMCH-F8G/A | ||||||||||
| SDMCH-W8G/A | |||||||||||
| 16GB | SDMCH-F16G/A | ||||||||||
| SDMCH-W16G/A | |||||||||||
| 32GB | SDMCH-W32G/A | ||||||||||
| ハギワラシスコム | 4GB | HNT-MRH4GTA | |||||||||
| 8GB | HNT-MRH8GTA | ||||||||||
| 16GB | HNT-MRH16GTA | ||||||||||
| 32GB | HNT-MRH32GTA | ||||||||||
| バッファロー | 4GB | RMSD-BS4GA | |||||||||
| 8GB | RMSD-BS08GS | ||||||||||
| 16GB | RMSD-BS16GSA | ||||||||||
| RMSD-16GC10SA | |||||||||||
| 32GB | RMSD-BS32GSA | ||||||||||
| RMSD-32GC10SA | |||||||||||
| アドテック | 4GB | AD-MRHM4G/6 | |||||||||
| 8GB | AD-MRHPM8G/6 | ||||||||||
| 16GB | AD-MRHQM16G/6 | ||||||||||
| 32GB | AD-MRHQM32G/10 | ||||||||||
| エレコム | 4GB | MF-MRSDH04G | |||||||||
| 8GB | MF-MRSDH08GC | ||||||||||
| 16GB | MF-MRSDH16GC6 | ||||||||||
| 32GB | MF-MRSDH32GC4S |
| メーカー | 容量 | 型番 | F-12D | F-11D | F-10D | F-09D | T-02D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 4GB | SDSDQ-004G-J35A | |||||
| 6GB | SDSDQ-6144 | ||||||
| 8GB | SDSDQ-008G-J35A | ||||||
| SDSDQY-008G-J35A | |||||||
| 16GB | SDSDQ-016G-J35A | ||||||
| SDSDQUA-016G-U46A | |||||||
| 32GB | SDSDQ-032G-J35A | ||||||
| SDSDQUA-032G-U46A | |||||||
| Panasonic | 4GB | RP-SM04GBJ1K | |||||
| 8GB | RP-SM08GBJ1K | ||||||
| 16GB | RP-SM16GCJ1K | ||||||
| 32GB | RP-SM32GFJ1K | ||||||
| 東芝 | 4GB | SD-MH004GA | |||||
| 8GB | SD-MH008GA | ||||||
| SD-MU008GX | |||||||
| 16GB | SD-ME016GA | ||||||
| SD-MU016GX | |||||||
| 32GB | SD-MF032G | ||||||
| I-O DATA | 4GB | SDMCH-F4G/A | |||||
| 8GB | SDMCH-F8G/A | ||||||
| SDMCH-W8G/A | |||||||
| 16GB | SDMCH-F16G/A | ||||||
| SDMCH-W16G/A | |||||||
| 32GB | SDMCH-W32G/A | ||||||
| ハギワラシスコム | 4GB | HNT-MRH4GTA | |||||
| 8GB | HNT-MRH8GTA | ||||||
| 16GB | HNT-MRH16GTA | ||||||
| 32GB | HNT-MRH32GTA | ||||||
| バッファロー | 4GB | RMSD-BS4GA | |||||
| 8GB | RMSD-BS08GS | ||||||
| 16GB | RMSD-BS16GSA | ||||||
| RMSD-16GC10SA | |||||||
| 32GB | RMSD-BS32GSA | ||||||
| RMSD-32GC10SA | |||||||
| アドテック | 4GB | AD-MRHM4G/6 | |||||
| 8GB | AD-MRHPM8G/6 | ||||||
| 16GB | AD-MRHQM16G/6 | ||||||
| 32GB | AD-MRHQM32G/10 | ||||||
| エレコム | 4GB | MF-MRSDH04G | |||||
| 8GB | MF-MRSDH08GC | ||||||
| 16GB | MF-MRSDH16GC6 | ||||||
| 32GB | MF-MRSDH32GC4S |
| メーカー | 容量 | 型番 | F-08D (注1) |
F-07D (注1) |
F-06D (注1) |
F-05D (注1) |
F-04D (注1) |
F-03D (注1) |
F-02D (注1) |
F-01D (注1) |
T-01D (注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 4GB | SDSDQ-004G-J35A | |||||||||
| 6GB | SDSDQ-6144 | ||||||||||
| 8GB | SDSDQ-008G-J35A | ||||||||||
| SDSDQY-008G-J35A | |||||||||||
| 16GB | SDSDQ-016G-J35A | ||||||||||
| SDSDQUA-016G-U46A | |||||||||||
| 32GB | SDSDQ-032G-J35A | ||||||||||
| SDSDQUA-032G-U46A | |||||||||||
| Panasonic | 4GB | RP-SM04GBJ1K | |||||||||
| 8GB | RP-SM08GBJ1K | ||||||||||
| 16GB | RP-SM16GCJ1K | ||||||||||
| 32GB | RP-SM32GFJ1K | ||||||||||
| 東芝 | 4GB | SD-MH004GA | |||||||||
| 8GB | SD-MH008GA | ||||||||||
| SD-MU008GX | |||||||||||
| 16GB | SD-ME016GA | ||||||||||
| SD-MU016GX | |||||||||||
| 32GB | SD-MF032G | ||||||||||
| I-O DATA | 4GB | SDMCH-F4G/A | |||||||||
| 8GB | SDMCH-F8G/A | ||||||||||
| SDMCH-W8G/A | |||||||||||
| 16GB | SDMCH-F16G/A | ||||||||||
| SDMCH-W16G/A | |||||||||||
| 32GB | SDMCH-W32G/A | ||||||||||
| ハギワラシスコム | 4GB | HNT-MRH4GTA | |||||||||
| 8GB | HNT-MRH8GTA | ||||||||||
| 16GB | HNT-MRH16GTA | ||||||||||
| 32GB | HNT-MRH32GTA | ||||||||||
| バッファロー | 4GB | RMSD-BS4GA | |||||||||
| 8GB | RMSD-BS08GS | ||||||||||
| 16GB | RMSD-BS16GSA | ||||||||||
| RMSD-16GC10SA | |||||||||||
| 32GB | RMSD-BS32GSA | ||||||||||
| RMSD-32GC10SA | |||||||||||
| アドテック | 4GB | AD-MRHM4G/6 | |||||||||
| 8GB | AD-MRHPM8G/6 | ||||||||||
| 16GB | AD-MRHQM16G/6 | ||||||||||
| 32GB | AD-MRHQM32G/10 | ||||||||||
| エレコム | 4GB | MF-MRSDH04G | |||||||||
| 8GB | MF-MRSDH08GC | ||||||||||
| 16GB | MF-MRSDH16GC6 | ||||||||||
| 32GB | MF-MRSDH32GC4S |
| メーカー | 容量 | F-12C (注1) |
F-11C (注1) |
F-10C (注1) |
F-09C (注1) |
F-08C(注6)/ F-01G(注8) |
F-07C (注1) |
F-05C (注1) |
F-04C (注1) |
F-03C (注1) |
F-02C (注1) |
F-01C (注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 4GB | |||||||||||
| 6GB | ||||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB | ||||||||||||
| Panasonic | 4GB | |||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB | ||||||||||||
| 東芝 | 4GB | |||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB | ||||||||||||
| I-O DATA | 4GB | |||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB | ||||||||||||
| ハギワラシスコム | 4GB | |||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB | ||||||||||||
| バッファロー | 4GB | |||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB | ||||||||||||
| アドテック | 4GB | |||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB | ||||||||||||
| エレコム | 4GB | |||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB |
| メーカー | 容量 | F-09B (注5)/ F-08F (注7) |
F-08B (注1) |
F-07B (注1) |
F-06B (注1) |
F-04B (注1) |
F-03B (注1) |
F-02B (注1) |
F-01B (注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 4GB | ||||||||
| 6GB | |||||||||
| 8GB | |||||||||
| 16GB | |||||||||
| 32GB | |||||||||
| Panasonic | 4GB | ||||||||
| 8GB | |||||||||
| 16GB | |||||||||
| 32GB | |||||||||
| 東芝 | 4GB | ||||||||
| 8GB | |||||||||
| 16GB | |||||||||
| 32GB | |||||||||
| I-O DATA | 4GB | ||||||||
| 8GB | |||||||||
| 16GB | |||||||||
| 32GB | |||||||||
| ハギワラシスコム | 4GB | ||||||||
| 8GB | |||||||||
| 16GB | |||||||||
| 32GB | |||||||||
| バッファロー | 4GB | ||||||||
| 8GB | |||||||||
| 16GB | |||||||||
| 32GB | |||||||||
| アドテック | 4GB | ||||||||
| 8GB | |||||||||
| 16GB | |||||||||
| 32GB | |||||||||
| エレコム | 4GB | ||||||||
| 8GB | |||||||||
| 16GB | |||||||||
| 32GB |
| メーカー | 容量 | F-10A (注4) |
F-09A | F-08A | F-07A (注3) |
F-04A | F-03A | F-02A | F-01A | F884iES (注2) |
F706i | F906i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 4GB | |||||||||||
| 6GB | ||||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB | ||||||||||||
| Panasonic | 4GB | |||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB | ||||||||||||
| 東芝 | 4GB | |||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB | ||||||||||||
| I-O DATA | 4GB | |||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB | ||||||||||||
| ハギワラシスコム | 4GB | |||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB | ||||||||||||
| バッファロー | 4GB | |||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB | ||||||||||||
| アドテック | 4GB | |||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB | ||||||||||||
| エレコム | 4GB | |||||||||||
| 8GB | ||||||||||||
| 16GB | ||||||||||||
| 32GB |
:対応
:非対応
:未確認
- 注1:SD規格Version2.00に対応しているmicroSDHCメモリーカード以外では、パスワード設定機能に対応していない場合があります。
- 注2:らくらくホンV
- 注3:らくらくホン ベーシックII
- 注4:らくらくホン6
- 注5:らくらくホン7
- 注6:らくらくホン ベーシック3
- 注7:らくらくホン8
- 注8:らくらくホン ベーシック4
- microSDHCメモリーカードは、SDメモリーカード規格に準拠したフォーマット(FAT32)でお使いください。
上記以外の形式のmicroSDHCメモリーカードを使用した場合、データの書き込み、読み出し等が出来なくなることがあります。 - フルHDサイズの撮影動画保存には、次のmicroSDHCメモリーカード(別売)をご利用ください。
- microSDHCメモリーカード(Class4以上推奨)
- 「docomo select」メモリーカードはコチラ


