携帯電話FシリーズのminiSDメモリーカードの対応状況につきましては下記の一覧表をご参照下さい。
(本一覧は、弊社にて動作確認した結果であり、弊社がお客様に全ての動作を「保証」するものではありません。)
microSDXCメモリーカード(64GB)対応一覧 >>
microSDHCメモリーカード(4GBから32GBまで)対応一覧 >>
microSDメモリーカード(64MBから2GBまで)対応一覧 >>
| メーカー | 容量 | F882iES | F902iS ※ | F902i | F700iS | F901iS | F700i | F901iC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 16MB | |||||||
| 32MB | ||||||||
| 64MB | ||||||||
| 128MB | ||||||||
| 256MB | ||||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| 2GB | ||||||||
| Panasonic | 16MB | |||||||
| 32MB | ||||||||
| 64MB | ||||||||
| 128MB | ||||||||
| 256MB | ||||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| 東芝 | 16MB | |||||||
| 32MB | ||||||||
| 64MB | ||||||||
| 128MB | ||||||||
| 256MB | ||||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| 2GB | ||||||||
| I-O DATA | 32MB | |||||||
| 64MB | ||||||||
| 128MB | ||||||||
| 256MB | ||||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| ハギワラシスコム | 32MB | |||||||
| 64MB | ||||||||
| 128MB | ||||||||
| 256MB | ||||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| バッファロー | 32MB | |||||||
| 64MB | ||||||||
| 128MB | ||||||||
| 256MB | ||||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| 2GB | ||||||||
| グリーンハウス | 32MB | |||||||
| 64MB | ||||||||
| 128MB | ||||||||
| 256MB | ||||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB | ||||||||
| アドテック | 32MB | |||||||
| 64MB | ||||||||
| 128MB | ||||||||
| 256MB | ||||||||
| 512MB | ||||||||
| 1GB |
※Windows Media Playerの自動同期をする場合には64MB以上のminiSDメモリーカードが必要です。
| メーカー | 容量 | F900iC | F900iT | F900i | F2102V | F506i | F505iGPS | F505i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk | 16MB | |||||||
| 32MB | ||||||||
| 64MB | ||||||||
| Panasonic | 16MB | |||||||
| 32MB | ||||||||
| 64MB | ||||||||
| 128MB | ||||||||
| 東芝 | 16MB | |||||||
| 32MB | ||||||||
| 64MB |
miniSDメモリーカードは、SDメモリーカード規格に準拠したフォーマット(FAT12/FAT16)でお使いください。
上記以外の形式(例:FAT32)のminiSDメモリーカードを使用した場合、データの書き込み、読み出し等が出来なくなることがあります。
上記以外の形式(例:FAT32)のminiSDメモリーカードを使用した場合、データの書き込み、読み出し等が出来なくなることがあります。


