本ページで紹介している製品は、2012年10月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また、価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
最新のパソコン製品情報はこちら
グリーンマーク製品の詳細情報はこちら
カタログモデル
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
| QHシリーズ | ||
|---|---|---|
| 品名 | ![]() QH55/J |
|
| 型名 | (グレースブラック) |
(グレースブラック) |
| 基本OS(注1) | Windows 8 32ビット版 | |
| CPU | インテル® Atom™
プロセッサー Z2760 (HTテクノロジー対応)、 動作周波数:1.50GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応:最大1.80GHz) コア/スレッド数:2コア/4スレッド、2次キャッシュメモリ:1MB |
|
| グラフィックス・アクセラレーター | Intel® グラフィックス・メディア・アクセラレーター | |
| メモリ | 標準2GB[2GBオンボード] 交換不可(LPDDR2 SDRAM PC2-8500) |
|
| ストレージ(注12) | 約64GB SSD | |
| 液晶ディスプレイ(注3) | 10.1型ワイド LEDバックライト付タッチパネル式 高輝度TFTカラーLCD(IPS液晶) 解像度/表示色(注4): 1366×768ドット/1677万色 |
|
| 通信機能 | 無線LAN | |
| IEEE 802.11a/b/g/n準拠(注6) | ||
| Bluetooth® | ||
| Bluetooth v4.0準拠 | ||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード対応(注7) | |
| インターフェース | USB(注8):USB2.0(micro-AB)準拠×1(左側面) [USB変換ケーブル:USB2.0準拠×1] オーディオ:ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) |
|
| スピーカー / マイク | ステレオスピーカー、デジタルマイク(モノラル)(本体内蔵)(注14) | |
| HD Webカメラ | 本体前面内蔵(有効画素数約200万画素) 本体背面内蔵(有効画素数約800万画素) |
|
| センサー | GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | |
| 電源供給方式 | ACアダプタ(充電専用クレードル経由)または、 リチウムポリマバッテリ(注9)、USB |
|
| バッテリパック | リチウムポリマ 29Wh | |
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定法1.0) |
動画再生時:約10.5時間 | |
| バッテリ充電時間(注10) | 約5.5時間 | |
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ) (突起部含まず) |
264.4×169.4×9.9mm | |
| 本体質量 (バッテリパック含む)(注11) |
約574g | |
| 盗難防止用ロック 取り付け穴 |
なし | |
| 温湿度条件 | 温度5〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、 温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
|
| サポートOS(注1)(注5) | Windows 8 32ビット版、 Windows 8 Pro 32ビット版 |
|
| 主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注2)、 保証書、充電専用クレードル、USB変換ケーブル |
|
| 注1 | : | 日本語版です。 |
| 注2 | : | AC100 〜240V用。ただし、標準添付されている電源ケーブルはAC100V(国内専用品)用です。また、矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置)や車載用AC電源など)に接続されると、故障する場合があります。 |
| 注3 | : | 液晶ディスプレイの解像度での表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央に小さくなることがあります。 |
| 注4 | : | LCDはディザリング機能により実現。また、同時表示する場合、本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。 |
| 注5 | : | 当社は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。 |
| 注6 | : | W52 / W53 / W56をサポートしています。 |
| 注7 | : | SDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の著作権保護機能(CPRM)に対応しておりません。すべてのmicro SDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なmicro SDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。 |
| 注8 | : | すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。USB2.0または、USB3.0で動作するには対応の周辺機器が必要です。本体動作中は、USBから充電できない場合があります。 |
| 注9 | : | 本製品には、バッテリパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取り外しや交換をしないでください。バッテリパックが寿命などで交換が必要な場合は当社電話サポートへご相談ください。 |
| 注10 | : | スリープ時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。 |
| 注11 | : | 各製品で質量が異なる場合があります。 |
| 注12 | : | 「GUIDパーティション テーブル(GPT)ドライブ」「NTFS」を採用しています。約14GB使用しており、残りの容量をCドライブに割り当てています。 |
| 注13 | : | FARQ55JはMicrosoft® Office搭載あり、FARQ55J2はMicrosoft® Office搭載なしです。 |
| 注14 | : | デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から直接出力できません。 |
| * | ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。 |
| * | 上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。 |
| * | ディスプレイのサイズは、同サイズでも機種によって表現領域が若干異なります。 |
WEB MART限定
カスタムメイドモデル
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
| QHシリーズ | ||
|---|---|---|
| 品名 | ![]() ARROWS Tab Wi-Fi WQ1/J |
|
| 型名 | FARWJQ1N | |
| 本体カラー | ||
| 基本OS(注C1) | Windows 8 32ビット 正規版 | |
| CPU | インテル® Atom™ プロセッサー Z2760 (HTテクノロジー対応)、 動作周波数:1.50GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応:最大1.80GHz) コア/スレッド数:2コア/4スレッド、2次キャッシュメモリ:1MB |
|
| グラフィックス・ アクセラレーター |
Intel® グラフィックス・メディア・アクセラレーター | |
| メモリ | 2GB[2GBオンボード] 交換不可(LPDDR2 SDRAM PC2-8500) |
|
| ストレージ(注C2) | 約64GB SSD | |
| DVD/CDドライブ | 【以下より選択可能】 スーパーマルチドライブユニット(USB外付け)(注C3)/なし |
|
| 液晶ディスプレイ(注C4) | 10.1型ワイド LEDバックライト付タッチパネル式 高輝度TFTカラーLCD(IPS液晶) 解像度/表示色(注C5): 1366×768ドット/1677万色 |
|
| 通信機能 | 無線LAN | |
| IEEE 802.11a/b/g/n準拠(注C6) | ||
| Bluetooth® | ||
| Bluetooth v4.0 準拠 | ||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード対応(注C7) | |
| タブレット本体側 インターフェース |
USB(注C8):USB2.0(micro-AB)準拠×1(左側面) [USB変換ケーブル:USB2.0準拠×1] オーディオ:ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) |
|
| クレードル側 インターフェース |
<USB/HDMI付きクレードル選択時> USB2.0準拠×4、HDMI出力端子×1(注C9) <充電専用クレードル選択時> なし |
|
| スピーカー / マイク | ステレオスピーカー、デジタルマイク(モノラル)(本体内蔵)(注C15) | |
| HD Webカメラ | 本体前面内蔵(有効画素数約200万画素) 本体背面内蔵(有効画素数約800万画素) |
|
| センサー | GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | |
| 電源供給方式 | ACアダプタ(充電専用クレードル経由)または、 リチウムポリマバッテリ(注C10)、USB |
|
| バッテリパック | リチウムポリマ 29Wh | |
| バッテリ駆動時間 | 動画再生時:約10.5時間 | |
| バッテリ充電時間(注C11) | 約5.5時間 | |
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ) (突起部含まず) |
264.4×169.4×9.9mm | |
| 本体質量 (バッテリパック含む) (注C29) |
約574g | |
| 盗難防止用 ロック取り付け穴 |
なし | |
| 温湿度条件 | 温度5〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、 温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
|
| サポートOS (注C13) |
Windows 8 32ビット版、 Windows 8 Pro 32ビット版 |
|
| 主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注C14)、 保証書、USB変換ケーブル |
|
| 注C1 | : | 日本語版です。 |
| 注C2 | : | 「GUID パーティション テーブル(GPT)ドライブ」「NTFS」を採用しています。Windows RE領域とリカバリ領域に約14GB使用しており、残りの容量をCドライブに割り当てています。 |
| 注C3 | : | DVD再生時にコマ落ちが発生する場合があります。「スーパーマルチドライブユニット」を使用するには「USB変換ケーブル」または「USB/HDMI付きクレードル」が必要です。 |
| 注C4 | : | 液晶ディスプレイの解像度での表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央に小さくなることがあります。 |
| 注C5 | : | LCDはディザリング機能により実現。また、同時表示する場合、本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。 |
| 注C6 | : | W52 / W53 / W56をサポートしています。 |
| 注C7 | : | SDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の著作権保護機能(CPRM)に対応しておりません。すべてのmicro SDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なmicro SDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。 |
| 注C8 | : | すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。USB2.0で動作するには対応の周辺機器が必要です。本体動作中は、USBから充電できない場合があります。 |
| 注C9 | : | 出力可能な映像フォーマット/デスクトップ解像度は次のとおりです。・1080i(1125i)/1920×1080ドット、・1080p(1125p)/1920×1080ドット、・720p(750p)/1280×720ドット、・1360×768ドット(HDMIの標準映像出力フォーマットではありません。お使いのテレビによってはご利用いただけません)。また、マイク・ラインイン兼用端子の音声は直接出力できません。 |
| 注C10 | : | 本製品には、バッテリパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取り外しや交換をしないでください。バッテリパックが寿命などで交換が必要な場合は当社電話サポートへご相談ください。 |
| 注C11 | : | スリープ時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。 |
| 注C12 | : | 各製品で質量が異なる場合があります。 |
| 注C13 | : | 当社は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。 |
| 注C14 | : | AC100〜240V用。ただし、標準添付されている電源ケーブルはAC100V(国内専用品)用です。また、矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置)や車載用AC電源など)に接続されると、故障する場合があります。 |
| 注C15 | : | デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から直接出力できません。 |
| * | ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。 |
| * | 上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。 |
表示 : スマートフォン | パソコン