13.3型ワイド ノートパソコン LIFEBOOK CHシリーズ:ソフトウェア
表中の記号について
表中の記号について
- ●:プレインストールされています(一部アップデートが必要なソフトウェアもあります)。
- ▲:BIOSメニューのハードウェア診断ツールからの起動となります。
- ■:ストレージにあらかじめ導入されており、「@メニュー」やデスクトップアイコンなどからの初回起動時にセットアップします。
- ○:ライセンスカードを同梱しています。ライセンスカード記載のURL(WEBサイト)からソフトウェアをダウンロードして、インストールしてください。
- −:搭載・添付されていません。
- 当社では★印のソフトウェアのみサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書または、電子マニュアル(ヘルプ)をご覧ください。
- 記載しているソフトウェアは予告なしに変更することがあります。
基本OS
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | |||
---|---|---|---|---|---|
CH90/F3 | CH75/F3 | CH55/F3 | WC2/F3 WC1/F3 |
||
OS | Windows 11 Home 64ビット版★(注1) | ● | ● | ● | ● |
Microsoft Office
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | |||
---|---|---|---|---|---|
CH90/F3 | CH75/F3 | CH55/F3 | WC2/F3 WC1/F3 |
||
Office Personal 2021(個人向け)(注2)(注3) | − | − | − | ●(注10) | |
Office Home & Business 2021(個人向け)(注2)(注3) | ● | ● | ● | ●(注11) | |
文書をつくる | Word | ● | ● | ● | ●(注10)(注11) |
表やグラフをつくる | Excel | ● | ● | ● | ●(注10)(注11) |
Eメール・予定・住所録などを管理する | Outlook | ● | ● | ● | ●(注10)(注11) |
プレゼンテーション用資料をつくる | PowerPoint | ● | ● | ● | ●(注11) |
自由なレイアウトでメモをつくる | OneNote | ● | ● | ● | ●(注11) |
無料のテンプレートを利用できる | 楽しもう Office | ● | ● | ● | ●(注10)(注11) |
キングソフト WPS Office
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | |||
---|---|---|---|---|---|
CH90/F3 | CH75/F3 | CH55/F3 | WC2/F3 WC1/F3 |
||
Microsoft Officeと互換性のあるワープロ、表計算、プレゼンテーションソフト | WPS Office2 Standard Edition(ダウンロード版) | − | − | − | ○(注12) |
メモ
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | |||
---|---|---|---|---|---|
CH90/F3 | CH75/F3 | CH55/F3 | WC2/F3 WC1/F3 |
||
自由なレイアウトでメモをつくる | OneNote★ | − | − | − | ●(注10) |
インターネット
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | |||
---|---|---|---|---|---|
CH90/F3 | CH75/F3 | CH55/F3 | WC2/F3 WC1/F3 |
||
ホームページを見る | Microsoft Edge★ | ● | ● | ● | ● |
安心・かんたん
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | |||
---|---|---|---|---|---|
CH90/F3 | CH75/F3 | CH55/F3 | WC2/F3 WC1/F3 |
||
アドバイス・おすすめの情報を受け取る | 富士通アドバイザー★ | ● | ● | ● | ● |
古いパソコンから新しいパソコンへ設定やデータを移行する | パソコン乗換ガイド★(注4) | ● | ● | ● | ● |
使い始めるために必要な設定をまとめて実施する | はじめに行う設定★ | ● | ● | ● | ● |
ソフトウェアを最新の状態にする | アップデートナビ★ | ● | ● | ● | ● |
廃棄時にハードディスクのデータを消去する | ハードディスクデータ消去★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ウイルス対策や、外部からの不正なアクセスを防止する | マカフィー® リブセーフ™ 3年版(注5) | ● | ● | ● | ● |
セキュリティ、プライバシー保護対策ソフトの管理を行う | McAfee Personal Security | ● | ● | ● | ● |
インターネット詐欺から利用者を守る | 詐欺ウォール/Internet SagiWall 3ヶ月体験版 | ● | ● | ● | ● |
有害サイトの閲覧を制限する | i-フィルター® for マルチデバイス(注6) | ■ | ■ | ■ | ■ |
ジャンルや目的からソフトウェアを選んで起動する | @メニュー★ | ● | ● | ● | ● |
優れた推測変換により文字入力を楽にする | ATOK for Windows★ | ■ | ■ | ■ | ■ |
スマホ連携
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | |||
---|---|---|---|---|---|
CH90/F3 | CH75/F3 | CH55/F3 | WC2/F3 WC1/F3 |
||
スマホの高画質カメラがパソコンのWEBカメラ代わりに使える(注7) | スマホカメラ転送★ | ● | ● | ● | ● |
スマホとPC間で写真や動画をやりとりする(注7) | sMedio スマホデータ転送★ | ● | ● | ● | ● |
スマホの音楽を簡単操作でPCで再生できる(注7) | スマホ音楽再生★ | ● | ● | ● | ● |
写真・動画
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | |||
---|---|---|---|---|---|
CH90/F3 | CH75/F3 | CH55/F3 | WC2/F3 WC1/F3 |
||
写真の加工や合成からグリーティングカードなどのデザインを作成する | Corel® PaintShop® Pro 2021 SE | ● | ● | − | ● |
写真や動画を編集・加工する | Corel® Digital Studio★ | ● | ● | ● | ● |
動画を思い通りに編集する | CyberLink PowerDirector 16 for FUJITSU | ● | ● | − | ● |
AV機能
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | |||
---|---|---|---|---|---|
CH90/F3 | CH75/F3 | CH55/F3 | WC2/F3 WC1/F3 |
||
臨場感ある迫力のサウンドを体感する | Dirac Audio★ | ● | ● | ● | ● |
テレビやレコーダーに無線で接続して番組をパソコンで視聴する | テレビ番組リンク★ | ● | ● | ● | ● |
趣味・実用
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | |||
---|---|---|---|---|---|
CH90/F3 | CH75/F3 | CH55/F3 | WC2/F3 WC1/F3 |
||
オンライン通話で周りの音を遮断して自分の声だけを伝えられる | AIノイズキャンセリング★ | ● | ● | ● | ● |
音楽や写真を一元管理する | FMVフォト&ミュージック★ | ● | ● | ● | ● |
実用的な英語を学べる | Learn to Speak English X3 | ● | ● | ● | ● |
はがきを作成する | 筆ぐるめ 28 | ● | ● | ● | ● |
プログラミングを学ぶ | プログラミングゼミ | ● | ● | ● | ● |
「『ソフ得』ソフト使い放題」で、100種類以上のソフトを楽しめる | 『ソフ得』ソフト使い放題 by OPTiM(注8) | ■ | ■ | ■ | ■ |
いつもアシスト
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | |||
---|---|---|---|---|---|
CH90/F3 | CH75/F3 | CH55/F3 | WC2/F3 WC1/F3 |
||
ふくまろと一緒にゲームを楽しむ | ふくまろゲームランド★ | ● | ● | ● | ● |
音声やチャットでパソコンを操作できる | いつもアシスト ふくまろ★ | ● | ● | ● | ● |
My Cloud(注9)
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | |||
---|---|---|---|---|---|
CH90/F3 | CH75/F3 | CH55/F3 | WC2/F3 WC1/F3 |
||
お客様の「したいこと」からMy Cloudアプリを選ぶ | FMVポータル★ | ● | ● | ● | ● |
最新のニュースや天気など、便利な情報を見る | My Cloud トピック★ | ● | ● | ● | ● |
注釈
注釈
- 注1
- 日本語版です。また、基本OSのみの再インストールはできません。
- 注2
- 商用利用権 が付属 しています。商用利用権の詳細は、こちらを確認してください。利用開始時または再インストール時には、インターネット接続とMicrosoftアカウントでのサインイン(登録)が必要です。
- 注3
- 本ソフトウェアは、米国Microsoft Corporationより2026年10月13日にサポートを終了する旨が通知されています。
- 注4
- すべてのデータの移行を保証するものではありません。また、著作権保護された映像(デジタル放送の録画番組など)や音楽などは、データ移行しても利用できない場合があります。
- 注5
- 無償サポートと無償使用期間は、本ソフトウェア使用開始から3年間です。
- 注6
- 無償サポートと無償使用期間は、本ソフトウェア使用開始から30日間です。
- 注7
- お使いのスマートフォンによっては利用できない場合があります。
- 注8
- 本サービスご利用にあたっては、別途月額料金が必要です。
- 注9
- My Cloudをお楽しみいただくには、パソコンを最新の状態にアップデートしてください。
- 注10
- 「Office Personal 2021(個人向け)」選択時のみ。
- 注11
- 「Office Home and Business 2021(個人向け)」搭載時のみ。
- 注12
- 「WPS Office2 Standard Edition(ダウンロード版)」選択時のみ。
- 一部ソフトウェアを使用するためには、インターネットに接続できる環境が必要です(ブロードバンド回線を推奨)。また、インターネットサービスなど環境の変化により、機能の一部あるいは全部が作動しなくなる場合があります。
- 一部のソフトウェアについて、すべての機能をご使用いただくにはアップデートが必要です。