本ページで紹介している製品は、2008年8月・11月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
シリーズ名 |
FMV-TEOシリーズ | ||
---|---|---|---|
品名 | TEO/B90D |
TEO/B70D |
|
型名 | FMVTEB90D | FMVTEB70D | |
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 | ||
CPU | AMD Turion™ X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-70 | ||
動作周波数 | 2GHz | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | ||
キャッシュメモリ | 1次 | 64KB命令×2 + 64KBデータ×2 (CPU内蔵) | |
2次 | 1MB(CPU内蔵) | ||
システムバス | 3600MHz(Hyper Transport™ 3.0) | ||
チップセット | AMD M780G チップセット | ||
メインメモリ (注3) (注4) |
標準容量 | 2GB(1GB×2) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、SO-DIMM、PC2-5300対応) (ビデオメモリと共用) |
|
スロット数[空き] | 2[0] | ||
最大容量 | 4GB(注5) (注6) | ||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | ATI Radeon™ HD 3200 +UVDテクノロジ(チップセット内蔵)(注7) | |
ビデオメモリ | 256MB(メインメモリと共用、ATI HyperMemory™)(注8) + 64MB ローカルフレームバッファ | ||
最大表示色 | フルカラー1677万色(注9) | ||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売) (注10) | ||
ハードディスクドライブ(注11) | 約750GB(シリアル ATA/300、7200回転/分) | 約500GB(シリアル ATA/300、7200回転/分) | |
空き容量(注12) | 約665GB | 約433GB | |
Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ (下表参照) | スロットインBlu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | スロットインスーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | ||
スピーカー | − | ||
通信機能 | モデム | データ:最大56kbps(V.90規格準拠)(注13) | |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | ||
無線LAN(注14) | IEEE802.11b(注15)/g(注16)準拠 | ||
テレビ機能(下表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)ダブル録画対応 | ||
インターフェース-詳細画像参照- | PCカード(注17) | − | |
ダイレクト・メモリースロット(注18) | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | ||
USB(注19) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、4:背面) | ||
IEEE1394 (DV)(注20) | 4ピン(S400)×1 | ||
映像出力 | HDMI出力端子×1(注21) (注22) 、DVI-D出力端子(24ピン)×1(注21) (注23) | ||
キーボード(PS/2) | − | ||
モデム | モジュラーコネクター4ピン(RJ11)×1 | ||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
||
ビデオ/コンポーネント入力 | − | ||
オーディオ入力 | マイク端子、ラインイン端子 | ||
オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)(注24)、ラインアウト端子 | ||
拡張スロット数[空き]:サイズ | − | ||
ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | |
5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスロットインBlu-ray Discドライブ専用 | 1[0]:標準搭載のスロットインスーパーマルチドライブ専用 | |
入力装置 | キーボード | フラットポイント付ワイヤレス・キーボード (87キー、無線方式)(注25) (単3電池2個付属)(注26) |
|
ポインティングデバイス | ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)(注25) (注27) (単3電池2個付属)(注26) |
||
リモコン | リモコン(マウス機能対応)(赤外線方式)(注28) (単4電池2個付属) |
||
入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||
電源・周波数(注29) | AC100V・50/60Hz | ||
消費電力 | 通常消費電力(注30)/最大消費電力 | 約49W/114W | 約46W/114W |
待機時消費電力(スリープ時/休止時) | 約3W/約2W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)(注31) |
2007年度基準 | j区分 0.0023(AA) | j区分 0.0022(AA) |
外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず)-詳細画像参照- | 横置き用フットを含む場合:340×357.5×75mm 横置き用フットを含まない場合:340×357.5×65mm |
||
本体質量 | 約6.6kg | ||
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
サポートOS(注1) (注32) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版 |
||
主な添付品 | アプリケーションディスク、HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル、 モジュラーケーブル、B-CASカード、マニュアル類、リモコン、保証書 |
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト 「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
シリーズ名 |
FMV-TEOシリーズ(カスタムメイド対応モデル) | ||
---|---|---|---|
品名 | TEO/B90N |
TEO/B70N |
|
型名 | FMVTEB90NA | FMVTEB70NA | |
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 | ||
CPU | AMD Turion™ X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-70 | ||
動作周波数 | 2GHz | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | ||
キャッシュメモリ | 1次 | 64KB命令×2 + 64KBデータ×2 (CPU内蔵) | |
2次 | 1MB(CPU内蔵) | ||
システムバス | 3600MHz(Hyper Transport™ 3.0) | ||
チップセット | AMD M780G チップセット | ||
メインメモリ (注3) (注4) |
標準容量 | 【カスタムメイド(選択可能)】 2GB(1GB×2)もしくは、4GB(2GB×2) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、SO-DIMM、PC2-5300対応) (ビデオメモリと共用) |
|
スロット数[空き] | 2[0] | ||
最大容量 | 4GB(注5) (注6) | ||
表示機能 | 付属ディスプレイ(別表参照) | 【カスタムメイド(選択可能)】 19型ワイド液晶 もしくは、液晶なし |
|
グラフィック・アクセラレーター | ATI Radeon™ HD 3200 +UVDテクノロジ(チップセット内蔵)(注7) | ||
ビデオメモリ | 256MB(メインメモリと共用、ATI HyperMemory™)(注8) + 64MB ローカルフレームバッファ | ||
最大表示色 | フルカラー1677万色(注9) | ||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)(注10) | ||
ハードディスクドライブ(注11) | 【カスタムメイド(選択可能)】 約500GBもしくは、約750GBもしくは、約1TB(シリアル ATA/300、7200回転/分 |
||
Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ(下表参照) | スロットインBlu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | スロットインスーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | ||
スピーカー | − | ||
通信機能 | モデム | データ:最大56Kbps(V.90規格準拠)(注13) | |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | ||
無線LAN(注14) | 【カスタムメイド(選択可能)】 なし、もしくはIEEE802.11b(注15)/g(注16)準拠 |
||
テレビ機能(下表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)ダブル録画対応 | ||
インターフェース-詳細画像参照- | PCカード(注17) | − | |
ダイレクト・メモリースロット(注18) | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | ||
USB(注19) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、4:背面) | ||
IEEE1394 (DV)(注20) | 4ピン(S400)×1 | ||
映像出力 | HDMI出力端子×1(注21) (注22)、DVI-D出力端子(24ピン)×1(注21) (注23) | ||
キーボード(PS/2) | − | ||
モデム | モジュラーコネクター4ピン(RJ11)×1 | ||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
||
ビデオ/コンポーネント入力 | − | ||
オーディオ入力 | マイク端子、ラインイン端子 | ||
オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)(注24)、ラインアウト端子 | ||
拡張スロット数[空き]:サイズ | - | ||
ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | |
5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスロットインBlu-ray Discドライブ専用 | 1[0]:標準搭載のスロットインスーパーマルチドライブ専用 | |
入力装置 | キーボード | フラットポイント付ワイヤレス・キーボード (87キー、無線方式)(注25) (単3電池2個付属)(注26) |
|
ポインティングデバイス | ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)(注25) (注27) (単3電池2個付属)(注26) |
||
リモコン | リモコン(マウス機能対応)(赤外線方式)(注28) (単4電池2個付属) |
||
入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||
電源・周波数(注29) | AC100V・50/60Hz | ||
消費電力 | 通常消費電力(注30)/最大消費電力 | 約44W/114W | |
待機時消費電力(スリープ時/休止時) | 約3W/約2W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)(注31) |
2007年度基準 | j 区分0.0021(AA) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず)-詳細画像参照- | 横置き用フットを含む場合:340×357.5×75mm 横置き用フットを含まない場合:340×357.5×65mm |
||
本体質量 | 約6.6kg | ||
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
サポートOS(注1) (注32) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版 |
||
主な添付品 | アプリケーションディスク、HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル、 モジュラーケーブル、B-CASカード、マニュアル類、リモコン、保証書 |
テレビ放送 |
地上デジタル放送 | BSデジタル・110度CSデジタル放送 |
---|---|---|
対応ソフトウェア | DigitalTVbox | |
テレビチューナー | 地上デジタルテレビ放送(ダブル録画対応) | BSデジタル・110度CSデジタルテレビ放送(ダブル録画対応) |
録画画質モード | デジタルハイビジョン放送 (約17Mbps、1440×1080ドット、約7650MB/時間) |
デジタルハイビジョン放送 (約24Mbps、1920×1080ドット、約10800MB/時間 または、約24Mbps、1440×1080ドット、約10800MB/時間) |
デジタル標準テレビ放送 (約8Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間) |
デジタル標準テレビ放送 (約11Mbps、720×480ドット、約4950MB/時間) |
|
高画質化機能 | Dixelテクノロジー(注1) |
対応ソフトウェア |
DigitalTVbox(デジタル放送) | ||
---|---|---|---|
デジタル放送 | 機能名 | 機能説明 | |
フルデジタル 信号処理 |
放送局から表示までフルデジタル処理 | ||
デジタル・ ハイビジョン録画 |
デジタル・ハイビジョン映像をHD解像度(ハイビジョン)のまま録画・再生 | ||
ダブル録画 | 2番組同時録画 | ||
60フレーム表示 | 1秒に60フレーム描画し動画情報を余すところなくくっきりスムーズに表示 |
ドライブ |
スロットインBlu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
スロットインスーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
---|---|---|
対応モデル | TEO/B90D | TEO/B70D |
読み出し可能BD | BD-ROM、BD-R(25GB)、BD-R DL(2層)(50GB)、 BD-RE(25GB)、BD-RE DL(2層)(50GB) |
− |
書き込み可能BD | BD-R(25GB)、BD-R DL(2層)(50GB)、 BD-RE(25GB)、BD-RE DL(2層)(50GB) |
|
読み出し可能DVD | DVD-ROM、DVD-R(3.95GB/4.7GB)、 DVD-R DL(2層)(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB) 、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
DVD-ROM、DVD-R(3.95GB/4.7GB)、 DVD-R DL(2層)(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
書き込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、 DVD-R DL(2層)(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
DVD-R(4.7GB for General)、 DVD-R DL(2層)(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
読み出し速度 | CD:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、 DVD-R:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大6倍速、 DVD-RW:最大6倍速、 DVD+R:最大8倍速、 DVD+R DL(2層):最大6倍速、 DVD+RW:最大6倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、 BD-ROM:最大2倍速、 BD-R:最大2倍速、BD-RE:最大2倍速、BD-R DL(2層):最大1.6倍速、 BD-RE DL(2層):最大1.6倍速 |
CD:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、 DVD-R:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大6倍速、DVD-RW:最大6倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大6倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速 |
書き込み/書き換え速度 | CD-R:最大8倍速、CD-RW:最大8倍速、 DVD-R:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大2倍速、DVD-RW:最大4倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大2.4倍速、DVD+RW:最大4倍速、DVD-RAM:最大5倍速、 BD-R:最大2倍速、BD-RE:最大2倍速、 BD-R DL(2層):最大1倍速、BD-RE DL(2層):最大1倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |
CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、 DVD-R:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大4倍速、DVD-RW:最大6倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大4倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |