本ページで紹介している製品は、2010年9月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
最新のパソコン製品情報はこちら
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
| シリーズ名 |
PHシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | ||||
| PH770/3B | ||||
| 型名 | FMVP773B | |||
| 基本OS(注1) | Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版(注2) |
|||
| CPU | インテル® Core™ i3-350M プロセッサー (HTテクノロジー対応)2コア/4スレッド |
|||
| 動作周波数 | 2.26GHz | |||
| 2次キャッシュメモリ | 256KB×2 | |||
| 3 次キャッシュメモリ | 3MB | |||
| システムバス | 2.5GT/s DMI(注3) | |||
| チップセット | モバイル インテル® QS57 Express チップセット(注48) | |||
| メインメモリ(標準/最大) | 標準4GB(2GB×2)/最大6GB(注4)(注5)(注6) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-6400)(注8) |
|||
| メモリスロット(空き) | SO-DIMM スロット×2(0) | |||
| 表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | Intel® HD Graphics(CPUに内蔵) | ||
| ビデオメモリ | Windows® 7 (32ビット版) | 最大1305MB(メインメモリと共用)(注12) | ||
| Windows® 7 (64ビット版) | 最大1695MB(メインメモリと共用)(注12) | |||
| 液晶ディスプレイ(注16) | LED バックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) |
|||
| パネルサイズ | 12.1型ワイド | |||
| 解像度/ 表示色 |
1280×800 ドット 1677万色(注17) | |||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200 ドット 1677万色 | ||
| HDMI 出力 | 最大1920×1080 ドット 1677万色 | |||
| 同時表示 (注18) |
1280×800ドット 1677万色(注17) | |||
| ハードディスクドライブ | 約640GB(Serial ATA、5400回転/分)(注19) | |||
| 空き容量 (注20) |
約548GB | |||
| Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ -別表参照- |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |||
| モバイル・マルチベイ | - | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注21) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
|||
| スピーカー/マイク | ステレオスピーカー内蔵 | |||
| カメラ | - | |||
| 入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm/86キー、JIS配列準拠) | ||
| ワンタッチボタン | Supportボタン、Internetボタン、Mailボタン、ECOボタン、Dictionaryボタン | |||
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応)) | |||
| 指紋センサー -注意事項はこちら- |
標準内蔵 (スライド方式/スクロール機能有) |
|||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wakeup on LAN対応 | ||
| 無線LAN -別表参照- |
IEEE 802.11a/b/g/n準拠(注25)(注26) | |||
| WiMAX | IEEE 802.16e-2005 準拠(注28)、受信最大20Mbps(注29) /送信最大6Mbps(注26)(注29) |
|||
| Bluetooth® -別表参照- |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer.2.1+EDR準拠 | |||
| インターフェース | ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応)(注49)(注50) | ||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード対応(注31) | |||
| USB(注33) | USB2.0 準拠×3(右側面×1、左側面×2) | |||
| IEEE1394(DV)(注34) | - | |||
| 映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニD-SUB 15ピン) ●HDMI出力端子(注35) |
|||
| eSATA(注36) | - | |||
| LAN | RJ-45×1 | |||
| オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注37) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注37) |
|||
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | |||
| バッテリパック | 内蔵バッテリパック:リチウムイオン 10.8V 2900mAh 注:オプション 内蔵バッテリパック(L):リチウムイオン10.8V 6200mAh 注:標準添付 |
|||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法1.0)(注38) | 内蔵バッテリパック | 約4.8時間 注:オプション | ||
| 内蔵バッテリパック(L) | 約11.0時間 注:標準添付 | |||
| 内蔵バッテリパック+増設用バッテリ | - | |||
| バッテリ充電時間(注41) | 約4.5時間 【内蔵バッテリパック/内蔵バッテリパック(L)】 |
|||
| 消費電力(標準時(注42)/最大時/スリープ時) | 約17W/約65W/約1.2W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準)(注43) | N区分 0.19 (A) |
|||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 282×215×29.9mm | |||
| 本体質量(バッテリパック含む)(注44) | 約1.27kg[内蔵バッテリパック装着時] 約1.39kg[内蔵バッテリパック(L)装着時] |
|||
| 状態表示 | LED | |||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | |||
| 温湿度条件 | 温度 5 〜 35℃/湿度 20 〜 80%RH(動作時)、温度 -10 〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||
| サポートOS(注1) (注45) | Windows® 7 Professional 32ビット 正規版(注46)、 Windows® 7 Ultimate 32ビット 正規版(注46)、 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版(注46)、 Windows® 7 Ultimate 64ビット 正規版(注46) |
|||
| 主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ (注47)、保証書 | |||
![]()