本ページで紹介している製品は、2010年9月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
最新のパソコン製品情報はこちら
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト 「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
| シリーズ名 |
SHシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() SH760/BN |
|||||
| 型名 | FMVS760BN7 FMVS760BN8 |
|||||
| 基本OS(注1) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版(DirectX 10 対応) Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版(DirectX 10 対応)(注2) または Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版(DirectX 10 対応) Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版(DirectX 10 対応)(注3) |
|||||
| CPU(注4) | インテル® Core™ i7-640M プロセッサー (HT テクノロジー対応) |
インテル® Core™ i5-560M プロセッサー (HT テクノロジー対応) |
インテル® Core™ i3-370M プロセッサー (HT テクノロジー対応) |
|||
| 動作周波数 | 2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.46GHz) | 2.66GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.20GHz) | 2.40GHz | |||
| 2 次キャッシュメモリ | 256KB × 2(CPU 内蔵) | |||||
| 3 次キャッシュメモリ | 4MB(CPU 内蔵) | 3MB(CPU 内蔵) | ||||
| システム・バス | 2.5GT/s DMI(注5) | |||||
| チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | |||||
| メインメモリ | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 2GB(2GB × 1)デュアルチャネル対応可能 または 4GB(2GB × 2)デュアルチャネル対応 または 8GB(4GB × 2)デュアルチャネル対応 (PC3-8500 DDR3 SDRAM)、ECCなし、最大8GB(注6)(注7)(注8) |
|||||
| メモリスロット数(空き) | SO-DIMM スロット× 2(1または0) | |||||
| 表示機能 | グラフィック・ アクセラレーター |
Intel® HD Graphics(CPU 内蔵) | ||||
| ビデオメモリ(注9) | Windows 7 (32 ビット版) |
メモリ2GB の場合:最大761MB(メインメモリと共有) メモリ4GB の場合:最大1305MB(メインメモリと共有) |
||||
| Windows 7 (64 ビット版) |
メモリ2GB の場合:最大761MB(メインメモリと共有) メモリ4GB 以上の場合:最大1695MB(メインメモリと共有) |
|||||
| 液晶ディスプレイ(注10) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 LED バックライト付高輝度・低反射13.3 型ワイドTFT カラー(スーパーファイン液晶) または LED バックライト付13.3 型ワイドTFT カラー(ノングレア液晶) |
|||||
| 解像度/最大表示色(注11) | 1366 × 768 ドット/ 1677 万色 | |||||
| 外部ディスプレイ表示(注11) | 外部ディスプレイ | 最大1920 × 1200 ドット/最大1677 万色 | ||||
| HDMI 出力 | 最大1920 × 1080 ドット/最大1677 万色 | |||||
| ハードディスクドライブ/SSD(注12) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 約320GB または 約500GB または 約640GB (Serial ATA 5400 回転/分)(注13) または 約160GB(SSD) または 約256GB(SSD) (注13) |
|||||
| CD/DVD ドライブ -別表参照- |
スーパーマルチドライブ | |||||
| オーディオ機能 | オーディオコントローラ | チップセット内蔵+ High Definition Audio コーデック | ||||
| PCM 録音再生機能 | サンプリング周波数 最大192kHz、24 ビット(再生時)(注14)、 サンプリング周波数 最大96kHz、16 ビット(録音時)(注14)、 同時録音再生機能 |
|||||
| MIDI 再生機能 | OS 標準機能にてサポート | |||||
| スピーカー/マイク | ステレオスピーカー内蔵/アナログ(モノラル)マイク内蔵(注15) | |||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数 約130万画素)× 1 | |||||
| 入力装置 | キーボード | 日本語キーボード (キーピッチ 約19mm、キーストローク 約2.7mm、86 キー、JIS 配列準拠) |
||||
| ポインティングデバイス | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 フラットポイント(ジェスチャー機能対応)、スクロールパッド/ マウスなし または レーザーマウス(黒) |
|||||
| 指紋センサー | スライド式・スクロール機能あり | |||||
| ワンタッチボタン | Supportボタン、Internetボタン、E-Mailボタン、ECOボタン、Dictionaryボタン | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠(注16) | ||||
| 無線LAN(注17) -別表参照- |
規格 | IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n 準拠 (5GHz 帯チャンネル:W52/W53/W56)(Wi-Fi® 準拠)(注18) |
||||
| 内蔵アンテナ | ダイバーシティ方式(注20) | |||||
| モバイルWiMAX(注19) | IEEE 802.16e-2005 準拠 受信最大20Mbps /送信最大6Mbps | |||||
| Bluetooth® ワイヤレステクノロジー -別表参照- |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 なし または Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.2.1+EDR 準拠 |
|||||
| インターフェース(注21) | ExpressCard スロット | × 1(ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応)(注22) | ||||
| ダイレクト・メモリースロット(注23) | SD メモリーカード(SDHC カード、SDXC カード含む) | |||||
| USB(注24) | USB3.0 準拠× 1(左側面× 1)、USB2.0 準拠× 2(右側面× 2 (うち1 ポートは電源オフUSB 充電機能付き)) |
|||||
| 外部ディスプレイ | アナログRGB ミニD-SUB 15 ピン× 1 | |||||
| HDMI 出力(注25) | × 1 | |||||
| LAN | RJ-45 × 1 | |||||
| オーディオ | ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(注26):Ø 3.5mm ステレオ・ミニジャック/ マイク・ラインイン兼用端子(注27):Ø 3.5mm ステレオ・ミニジャック |
|||||
| 電源供給方式 | AC アダプタ | 入力AC100V 〜 240V、出力DC19V(4.22A) | ||||
| バッテリ | 内蔵バッテリパック | リチウムイオン 10.8V / 6200mAh | ||||
| 増設用バッテリ | リチウムイオン、10.8V / 2500mAh | |||||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法1.0)(注28) | 内蔵バッテリパック | 約8.6時間 | ||||
| 内蔵バッテリパック+増設用バッテリ | 約11.8時間 | |||||
| バッテリ充電時間(注29) | 内蔵バッテリパック | 約5時間 | ||||
| 内蔵バッテリパック+増設用バッテリ | 約7時間 | |||||
| 消費電力(注30)(標準時/最大時/スリープ時) | 約19W/約79W/約1.2W | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011 年度基準)(※) | N区分 0.14(AA) |
N区分 0.15(AA) |
N区分 0.17(AA) |
|||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 316 × 227 × 24.7 〜 32.3mm | |||||
| 本体質量 (バッテリパック含む) |
スーパーマルチドライブ非装着時 | 約1.52kg | ||||
| スーパーマルチドライブ装着時 | 約1.66kg | |||||
| 状態表示 | LED | |||||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | あり | |||||
| 温湿度条件 | 温度5 〜 35 ℃/湿度20 〜 80%RH(動作時)、 温度-10 〜 60 ℃/湿度20 〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
|||||
| サポートOS(注31)(注32) | Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版(注33)、 Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版(注33)、 Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版、 Windows® 7 Ultimate 64 ビット 正規版(注33)、 Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版(注33)、 Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 |
|||||
| 主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注34)、保証書 | |||||
| シリーズ名 |
SHシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() SH560/BN |
|||||
| 型名 | FMVS560BN7 FMVS560BN8 |
|||||
| 基本OS(注1) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版(DirectX 10 対応) Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版(DirectX 10 対応)(注2) または Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版(DirectX 10 対応) Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版(DirectX 10 対応)(注3) |
|||||
| CPU(注4) | インテル® Core™ i5-560M プロセッサー (HT テクノロジー対応) |
インテル® Core™ i3-370M プロセッサー (HT テクノロジー対応) |
||||
| 動作周波数 | 2.66GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.20GHz | 2.40GHz | ||||
| 2 次キャッシュメモリ | 256KB × 2(CPU 内蔵) | |||||
| 3 次キャッシュメモリ | 3MB(CPU 内蔵) | |||||
| システム・バス | 2.5GT/s DMI(注5) | |||||
| チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | |||||
| メインメモリ | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 2GB(2GB × 1)デュアルチャネル対応可能 または 4GB(2GB × 2)デュアルチャネル対応 または 8GB(4GB × 2)デュアルチャネル対応 (PC3-8500 DDR3 SDRAM)、ECCなし、最大8GB(注6)(注7)(注8) |
|||||
| メモリスロット数(空き) | SO-DIMM スロット× 2(1または0) | |||||
| 表示機能 | グラフィック・ アクセラレーター |
Intel® HD Graphics(CPU 内蔵) | ||||
| ビデオメモリ(注9) | Windows 7 (32 ビット版) |
メモリ2GB の場合:最大761MB(メインメモリと共有) メモリ4GB の場合:最大1305MB(メインメモリと共有) |
||||
| Windows 7 (64 ビット版) |
メモリ2GB の場合:最大761MB(メインメモリと共有) メモリ4GB 以上の場合:最大1695MB(メインメモリと共有) |
|||||
| 液晶ディスプレイ(注10) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 LED バックライト付13.3 型ワイド低反射TFT カラー(スーパーファイン液晶) または LED バックライト付13.3 型ワイドTFT カラー(ノングレア液晶) |
|||||
| 解像度/最大表示色(注11) | 1366 × 768 ドット/ 1677 万色 | |||||
| 外部ディスプレイ表示(注11) | 外部ディスプレイ | 最大1920 × 1200 ドット/最大1677 万色 | ||||
| HDMI 出力 | 最大1920 × 1080 ドット/最大1677 万色 | |||||
| ハードディスクドライブ(注12) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 約320GB または 約500GB または 約640GB (Serial ATA 5400 回転/分)(注13) |
|||||
| CD/DVD ドライブ -別表参照- |
スーパーマルチドライブ | |||||
| オーディオ機能 | オーディオコントローラ | チップセット内蔵+ High Definition Audio コーデック | ||||
| PCM 録音再生機能 | サンプリング周波数 最大192kHz、24 ビット(再生時)(注14)、 サンプリング周波数 最大96kHz、16 ビット(録音時)(注14)、 同時録音再生機能 |
|||||
| MIDI 再生機能 | OS 標準機能にてサポート | |||||
| スピーカー/マイク | ステレオスピーカー内蔵/アナログ(モノラル)マイク内蔵(注15) | |||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数 約130万画素)× 1 | |||||
| 入力装置 | ポインティングデバイス | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 フラットポイント(ジェスチャー機能対応)、スクロールパッド/ マウスなし または レーザーマウス(黒) または レーザーマウス(白) |
||||
| 指紋センサー | スライド式・スクロール機能あり | |||||
| ワンタッチボタン | Supportボタン、Internetボタン、E-Mailボタン、ECOボタン、Dictionaryボタン | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠(注16) | ||||
| 無線LAN(注17) -別表参照- |
規格 | IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n 準拠 (5GHz 帯チャンネル:W52/W53/W56)(Wi-Fi® 準拠)(注18) |
||||
| 内蔵アンテナ | ダイバーシティ方式(注20) | |||||
| モバイルWiMAX(注19) | IEEE 802.16e-2005 準拠 受信最大20Mbps /送信最大6Mbps | |||||
| Bluetooth® ワイヤレステクノロジー -別表参照- |
- | |||||
| インターフェース(注21) | ExpressCard スロット | × 1(ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応)(注22) | ||||
| ダイレクト・メモリースロット(注23) | SD メモリーカード(SDHC カード、SDXC カード含む) | |||||
| USB(注24) | USB3.0準拠 × 1(左側面 × 1)、 USB2.0準拠 × 2(右側面 × 2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き)) |
|||||
| 外部ディスプレイ | アナログRGB ミニD-SUB 15 ピン× 1 | |||||
| HDMI 出力(注25) | × 1 | |||||
| LAN | RJ-45 × 1 | |||||
| オーディオ | ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(注26):Ø 3.5mm ステレオ・ミニジャック/ マイク・ラインイン兼用端子(注27):Ø 3.5mm ステレオ・ミニジャック |
|||||
| 電源供給方式 | AC アダプタ | 入力AC100V 〜 240V、出力DC19V(4.22A) | ||||
| バッテリ | 内蔵バッテリパック | リチウムイオン 10.8V / 6200mAh | ||||
| 増設用バッテリ | リチウムイオン、10.8V / 2500mAh | |||||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法1.0)(注28) | 内蔵バッテリパック | 約8.9時間 | ||||
| 内蔵バッテリパック+増設用バッテリ | 約12.1時間 | |||||
| バッテリ充電時間(注29) | 内蔵バッテリパック | 約5時間 | ||||
| 内蔵バッテリパック+増設用バッテリ | 約7時間 | |||||
| 消費電力(注30)(標準時/最大時/スリープ時) | 約19W/約79W/約1.2W | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準)(※) | N区分 0.15(AA) |
N区分 0.17(AA) |
||||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 316 × 227 × 27.9 〜 35.8mm | |||||
| 本体質量 (バッテリパック含む) |
スーパーマルチドライブ非装着時 | 約1.75kg | ||||
| スーパーマルチドライブ装着時 | 約1.89kg | |||||
| 状態表示 | LED | |||||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | あり | |||||
| 温湿度条件 | 温度5 〜 35 ℃/湿度20 〜 80%RH(動作時)、 温度-10 〜 60 ℃/湿度20 〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
|||||
| サポートOS(注31)(注32) | Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版(注33)、 Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版(注33)、 Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版、 Windows® 7 Ultimate 64 ビット 正規版(注33)、 Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版(注33)、 Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 |
|||||
| 主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注34)、保証書 | |||||
![]()