
本ページで紹介している製品は、2015年10月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また、価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
最新のパソコン製品情報はこちら
グリーンマーク製品の詳細情報はこちら
表中の記号について
表中の記号について
- ●:プレインストールされています(一部アップデートが必要なソフトウェアもあります)。
- ▲:「トラブル解決ナビディスク(注1)」または「トラブル解決ナビ」から、ソフトウェアを起動します。
- ■:HDDにあらかじめ導入されており、「@メニュー」やデスクトップアイコンなどからの初回起動時にセットアップします。
- ◆:アプリケーションインストール用のメディアをバンドルしています。
- −:搭載・添付されていません。
- 富士通では★印のソフトウェアのみサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書または電子マニュアル(ヘルプ)をご覧ください。
- 記載しているアプリは予告なしに変更することがあります。
- 一部ソフトウェアを使用するためには、インターネットに接続できる環境が必要です(ブロードバンド回線を推奨)。また、インターネットサービスなど環境の変化により、機能の一部あるいは全部が作動しなくなる場合があります。
- 一部のソフトウェアについて、すべての機能をご使用いただくにはアップデートが必要です。
基本OS
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||
---|---|---|---|---|
SH90/W | WS1/W | WS1/W Director Suite 特別版 モデル |
||
OS | Windows 10 Pro 64ビット版★(注2) | − | ●(注17) | ●(注17) |
Windows 10 Home 64ビット版★(注2) | ● | ●(注18) | ●(注18) | |
Windows 8.1 64ビット版★(注2) | − | − | − |
Microsoft Office(注15)
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||
---|---|---|---|---|
SH90/W | WS1/W | WS1/W Director Suite 特別版 モデル |
||
Office Personal Premium プラス Office 365 サービス(注3) | − | − | − | |
Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス(注3) | ● | ●(注15)(注16) | ●(注15)(注16) | |
文書をつくる | Word 2013 | ● | ●(注15) | ●(注15) |
表やグラフをつくる | Excel 2013 | ● | ●(注15) | ●(注15) |
Eメール・予定・住所録などを管理する | Outlook 2013 | ● | ●(注15) | ●(注15) |
プレゼンテーション用資料をつくる | PowerPoint 2013 | ● | ●(注15)(注16) | ●(注15)(注16) |
自由なレイアウトでメモをつくる | OneNote 2013 | ● | ●(注15)(注16) | ●(注15)(注16) |
フォトブックなどをつくる | Microsoft PowerPoint 2013 楽しもうフォトウィザード | ● | ●(注15)(注16) | ●(注15)(注16) |
インターネット
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||
---|---|---|---|---|
SH90/W | WS1/W | WS1/W Director Suite 特別版 モデル |
||
ホームページを見る | Microsoft Edge★ | ● | ● | ● |
Windows Internet Explorer® 11★ | ● | ● | ● |
安心・かんたん
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||
---|---|---|---|---|
SH90/W | WS1/W | WS1/W Director Suite 特別版 モデル |
||
アドバイス・おすすめの情報を受け取る | 富士通アドバイザー★ | ● | ● | ● |
パソコンのユーザー登録と、困った時にサポートメニューを探す | 富士通パソコン お客様サポート★ | ● | ● | ● |
PCを定期的に診断し解決策を表示する | PCカルテ★ | ● | ● | ● |
古いPCから新しいPCへ設定やデータを移行する | パソコン乗換ガイド★(注4) | ● | ● | ● |
使い始めるために必要な設定をまとめて実施する | はじめに行う設定★ | ● | ● | ● |
PCの設定やデータを保存・復元する | バックアップガイド★(注5) | ● | ● | ● |
バックアップナビ★(注5)(注6) | − | − | − | |
富士通のソフトウェアを最新の状態にする | アップデートナビ★ | ● | ● | ● |
OSが起動しなくなった場合にデータを保存する | かんたんバックアップレスキュー Light★(注5) | − | − | − |
廃棄時にハードディスクのデータを消去する | ハードディスクデータ消去★ | ▲ | ▲ | ▲ |
ウイルス対策や、外部からの不正なアクセスを防止する | マカフィー® リブセーフ 3年版(注7) | ● | ● | ● |
ウイルス対策ソフトの契約の管理や保護状態の確認を行う | McAfee® Central for Fujitsu | ● | ● | ● |
有害サイトの閲覧を制限する | i-フィルター® 6.0(注8) | ■ | ■ | ■ |
ジャンルや目的からソフトウェアを選んで起動する | @メニュー★ | ● | ● | ● |
ペンナビやペーパーモードの設定を変更する | スタイル設定ユーティリティ | − | − | − |
優れた推測変換により文字入力を楽にする | ATOK 2015 for Windows★ | ● | ● | ● |
写真・動画
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||
---|---|---|---|---|
SH90/W | WS1/W | WS1/W Director Suite 特別版 モデル |
||
写真や動画を編集・加工する | Corel® Digital Studio for FUJITSU★ | ● | ● | ● |
PhotoDirector 6 Ultra | − | − | ◆ | |
PowerDirector 13 Ultra | − | − | ◆ | |
ColorDirector3 Ultra | − | − | ◆ | |
AudioDirector 5 Ultra | − | − | ◆ | |
写真を整理し、フォトアルバムを作成する | DigiBook® Browser for FUJITSU | ● | ● | ● |
AV機能
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||
---|---|---|---|---|
SH90/W | WS1/W | WS1/W Director Suite 特別版 モデル |
||
映像と音楽を楽しむ | Windows Media® Player 12★ | ● | ● | ● |
臨場感ある迫力のサウンドを体感する | Waves MaxxAudio★(注19) | ● | ● | ● |
Realtek SounzReal EXP★ | − | − | − | |
Dolby Digital Plus Home Theater★ | − | − | − | |
テレビ(デジタル放送)を楽しむ | Digital TV BOX★ | − | − | − |
Blu-ray DiscやDVD、CDにデータを保存する | Roxio Creator LJ★(注9) | ● | ● | ● |
Blu-ray DiscやDVDを再生して楽しむ | Corel® WinDVD®★(注10)(注11) | ● | ● | ● |
PowerDVD 12(注10)(注11) | − | − | ◆ | |
Blu-ray DiscやDVDを作成したり再編集する | Corel® Direct DiscRecorder★(注11) | ● | ● | ● |
趣味・実用
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||
---|---|---|---|---|
SH90/W | WS1/W | WS1/W Director Suite 特別版 モデル |
||
ハガキを作成する | 筆ぐるめ 22 | ● | ● | ● |
「『ソフ得』ソフト使い放題」で、いろいろなソフトを利用するための設定をする | 『ソフ得』ソフト使い放題 by OPTiM(注12) | ■ | ■ | ■ |
辞書・辞典を起動する | 電子辞書★ | ● | ● | ● |
広辞苑第六版 | ● | ● | ● | |
リーダーズ英和辞典第3版/新和英中辞典第5版 | ● | ● | ● | |
学研パーソナル統合辞典(4種) | ● | ● | ● | |
タッチ操作でリアルに簡単に絵を描く(注13) | Fresh Paint | ● | ● | ● |
スポーツクラブ監修の本格的なエクササイズを気軽に実践する | BIKATSU life★ | − | − | − |
Webチェック中に気になったアイテムやお店、レシピをスクラップする | SCRAPBOOK★ | − | − | − |
人気ガイドブック「ことりっぷ」国内版がチェックできる | ことりっぷ for Floral Kiss | − | − | − |
My Cloud
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||
---|---|---|---|---|
SH90/W | WS1/W | WS1/W Director Suite 特別版 モデル |
||
大切なデータをかんたんに隠して守る | ワンタッチプライバシー★ | ● | ● | ● |
スマホから写真や動画などを取り込む | F-LINK Neo★ | ● | ● | ● |
F-LINK★ | − | − | − | |
お客様の「したいこと」からMy Cloudアプリを選ぶ | My Cloud ホーム2.0★ | ● | ● | ● |
音楽や写真、動画データを一元管理〜再生する | My Cloud プレイ★ | ● | ● | ● |
取り込んだ写真をかんたんに編集する | My Cloud スタジオ★ | ● | ● | ● |
外から家電をコントロール。消費電力グラフを閲覧する | My Cloud エコDX★(注14) | ● | ● | ● |
各種設定・ユーティリティー
利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||
---|---|---|---|---|
SH90/W | WS1/W | WS1/W Director Suite 特別版 モデル |
||
複数ウィンドウを整列表示してマルチタスク作業を快適にする | ウィンドウ整列ユーティリティ★ | ● | ● | ● |
高精細ユーティリティ★ | − | − | − | |
ジェスチャーでプレイヤーとビューアーを操作する | PointGrab ハンドジェスチャーコントロール for FUJITSU(Media版)★ | ● | ● | ● |
人感センサー機能を設定する | Sense YOU Technology設定★ | − | − | − |
人を検知し画面オン・オフや覗き見を通知する設定をする | Sense YOU Technology設定(覗き見お知らせ)★ | ● | ● | ● |
注釈
注釈
- 注1:「バックアップナビ」の「リカバリディスクセットの作成」を使って、「トラブル解決ナビディスク(リカバリ起動ディスク)」を作成する必要があります。
- 注2:日本語版です。また、基本OSのみの再インストールはできません。
- 注3:利用開始時または再インストール時には、インターネット接続とMicrosoftアカウントでのサインイン(登録)が必要です。Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。
- 注4:すべてのデータの移行を保証するものではありません。また、著作権保護された映像(デジタル放送の録画番組など)や音楽などは、データ移行しても利用できない場合があります。
- 注5:すべてのデータの保存・復元を保証するものではありません。また、著作権保護された映像(デジタル放送の録画番組など)や音楽などは保存・復元できない場合があります。
- 注6:「リカバリディスクセットの作成」は1回のみ実行可能です。
- 注7:無償サポートと無償使用期間は、本ソフトウェア使用開始から3年間です。
- 注8:無償サポートと無償使用期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。
- 注9:パケットライト形式での記録機能は備えておりません。Blu-ray Discへの書き込みはBlu-ray Discドライブ搭載機種のみ可能です。
- 注10:Blu-ray Discドライブ搭載機種以外は、DTSで記録されたDVD-VIDEOの音声再生ができません。
- 注11:Blu-ray Discドライブ搭載機種のみBlu-ray Discのご利用が可能です。
- 注12:本サービスご利用にあたっては、別途月額料金が必要です。
- 注13:タッチ操作はタッチ対応機種のみ可能です。
- 注14:すべての家電機器との連携を保証するものではありません。対応機器や動作確認情報については、サポートページをご覧ください。
- 注15:Officeソフトの「あり」、「なし」の選択が可能です。
- 注16:「Office Home and Business Premium」選択時のみ。
- 注17:「Windows 10 Pro」選択時のみ。
- 注18:「Windows 10」選択時のみ。
- 注19:オーディオドライバーをアップデートしてください。サンプルレートを192000Hzに設定すると、Waves MaxxAudioの効果が抑止されます。また、サンプルレートを96000Hzに設定し、Waves MaxxAudioの「Revive」機能や「Reduce Noise」機能をオンに設定すると、Waves MaxxAudioの効果が抑止されます。
- 一部ソフトウェアを使用するためには、インターネットに接続できる環境が必要です(ブロードバンド回線を推奨)。また、インターネットサービスなど環境の変化により、機能の一部あるいは全部が作動しなくなる場合があります。
- 一部のソフトウェアについて、すべての機能をご使用いただくにはアップデートが必要です。