| エントリーモデル |
機種名 | 実用ソフト満載の15型CRTモデル

ME3/505P | ワープロ/表計算ソフトも搭載した15型CRTセットモデル

ME3/505 | CD-R/RW搭載の17型フルフラットCRTセットモデル

ME3/507 |
価格 | ※オープン価格 |
型名 | 一太郎モデル | FMVME3505P (ワープロ・ 表計算ソフトなし) | FMVME35051 | ― |
Office 2000 Personalモデル | FMVME35053 | FMVME35073 |
CPU(MHz) | 3DNow!TMテクノロジ AMD‐K6(R)-2/500プロセッサ |
チップセット | Silicon Integrated Systems社製 SiS530/5595 |
システムバスクロック | 100MHz |
キャッシュメモリ | 1次 | 64KB(CPU内蔵) (*2) |
2次 | 512KB (*2) |
メインメモリ (*3) | 標準容量 | 64MB(SDRAM-DIMM、PC100対応) (VRAMとして4MB使用) |
スロット数[空き] | 2[1] |
最大容量 (*6) | 256MB (*25) |
グラフィックアクセラレータ | Silicon Integrated Systems社製 SiS530(AGP) (*8) |
VRAM | 4MB(メインメモリと共用) |
画面解像度
(最大表示色)(*10) | 640×480ドット | フルカラー(1677万色) |
800×600ドット | フルカラー(1677万色) |
1,024×768ドット | フルカラー(1677万色) |
1,280×1,024ドット | − | 65,536色 |
内蔵フロッピィディスクドライブ | 3.5インチ(3モード:1.44MB/1.2MB/720KB)×1(*11) |
内蔵ハードディスクドライブ (*12) | 10.2GB (Ultra DMA/33) (*13) | 15.3GB (Ultra DMA/33) (*13) |
内蔵CD-ROM・CD-R/RWドライブ | CD-ROM(最大40倍速、平均28倍速) | CD-R/RW(読出最大32倍速、 書込最大4倍速、書換最大4倍速) |
オーディオ機能 | ESS社製Solo-1(PCIサウンド) ESFM音源 |
ステレオスピーカ | 外付(2W×2) | 外付(5W×2) |
外付スピーカ外形寸法(W×D×H) | 90×110×160mm | 90×130×185mm |
通信/FAXモデム | 最大56Kbps(PCIバス、V.90/K56flex規格準拠)/14.4Kbps (*15) 、Wakeup On Ring機能対応 |
PCIスロット(スロット数[空き]×サイズ) | 3[2]:最大長254mm |
ベ
イ | 内蔵FDD専用ベイ[空き] | 1[0] |
内蔵3.5"ベイ[空き] | 2[1] |
内蔵5"ベイ[空き] | 2[1] |
イ
ン
タ
フ
ェ
|
ス | ディスプレイ | アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1 |
USB | コネクタ4ピン×2 |
シリアルポート (*18) | RS-232C D-SUB9ピン×1 16550A互換 |
パラレルポート | セントロニクス準拠 D-SUB25ピン×1(ECP/EEP対応) |
サウンド | マイク、Line in、Line out、 MIDI/Joystick |
FAX/ボイスモデム | モジュラコネクタ 4ピン×2 |
PS/2ポート | キーボード用:ミニDIN6ピン×1 マウス用:ミニDIN6ピン×1 |
入力機器 | ワンタッチボタン付キーボード(109キー、USBインタフェース)、スクロール機能付マウス(400CPI、USBインタフェース) ヘッドウォーンマイク(マイク機能のみ)標準添付 (*20) |
入力コンセント | 平行2Pアース付き(2P変換プラグ) |
供給電圧・周波数 | AC100V・50/60Hz電源ケーブル添付 (*21) |
消費電力 | 約37W | 約35W |
最大消費電力 | 75W |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 区分R 0.021 |
外形寸法(W×D×H)/本体重量 | 179×344×360mm/約8.3kg | 179×344×360mm/約8.7kg |
サポートOS | Microsoft(R)Windows(R) 98 SECOND EDITION, Microsoft(R)WindowsNT(R) Workstation4.0(Service Pack5) (*23) |
動作環境 | 温度 10〜35℃ 湿度 20〜80%(ただし結露しないこと) |
ディスプレイ | 画面サイズ | 15型 | 17型(フルフラットダイヤモンドトロン) |
表示寸法(W×H) | 270×202mm | 320×240mm |
ドットピッチ
(*24) | 0.28mm | 0.25mm |
自動追従周波数範囲 | 水平 | 30〜70KHz | 30〜85KHz |
垂直 | 50〜120Hz | 50〜150Hz |
走査方式 | ノンインタレース | ノンインタレース |
接続コネクタ | アナログRGB ミニ D-SUB15ピン×1 | アナログRGB ミニ D-SUB15ピン×1 |
入力電圧・周波数 | AC100V・50/60Hz | AC100V・50/60Hz |
最大消費電力 | 75W | 120W |
外形寸法(W×D×H)/重量 | 372×403×376mm/約13.0kg | 410×429×425mm/約22kg |
省電力モード | あり | あり |