| マイクロタワーモデル |
| 機種名 | AMD AthlonTMプロセッサ搭載の17型フルフラットCRTモデル

M3/557 |
| 価格 | ※オープン価格 |
| 型名 | Office 2000 Personalモデル | FMVM35573 |
| CPU(MHz) | エンハンスト3DNow!TMテクノロジ550MHz AMD AthlonTMプロセッサ |
| チップセット | AMD社製 AMD-751TM/AMD-756TM |
| システムバスクロック | 100MHz(DDR対応) |
| キャッシュメモリ | 1次 | 128KB(CPU内蔵) |
| 2次 | 512KB(CPU内蔵) |
| メインメモリ (*3) | 標準容量 | 64MB(SDRAM-DIMM、PC100対応) |
| スロット数[空き] | 2[1] |
| 最大容量 (*6) | 512MB(*7) |
| グラフィックアクセラレータ | ATI社製 RAGETM 128VR (AGP) |
| VRAM | 16MB |
画面解像度
(最大表示色)(*10) | 640×480ドット | フルカラー(1677万色) |
| 800×600ドット | フルカラー(1677万色) |
| 1,024×768ドット | フルカラー(1677万色) |
| 1,280×1,024ドット | フルカラー(1677万色) |
| 内蔵フロッピィディスクドライブ | 3.5インチ(3モード:1.44MB/1.2MB/720KB)×1(*11) |
| 内蔵ハードディスクドライブ (*12) | 20.4GB (Ultra DMA/66) (*13) |
| 内蔵CD-R/RWドライブ | CD-R/RW(読出最大32倍速、 書込最大4倍速、書換最大4倍速) |
| オーディオ機能 | YAMAHA社製YMF744B (PCIサウンド) AC97準拠、WAVE TABLE方式 GM対応 MIDI音源 |
| ステレオスピーカ | 外付(5W×2) |
| 外付スピーカ外形寸法(W×D×H) | 90×130×185mm |
| 通信/FAXモデム | 最大56Kbps(PCIバス、V.90/K56flex規格準拠)/14.4Kbps (*15) 、Wakeup On Ring機能対応 |
| PCIスロット(スロット数[空き]×サイズ) | 3[1]:最大長254mm |
| PCカードスロット | PC Card Standard準拠(TYPE I/II×1スロット) (*16) |
ベ
イ | 内蔵FDD専用ベイ[空き] | 1[0] |
| 内蔵3.5"ベイ[空き] | 2[1] |
| 内蔵5"ベイ[空き] | 2[1] |
イ
ン
タ
フ
ェ
|
ス | ディスプレイ | アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1 |
| USB | コネクタ4ピン×4 |
| シリアルポート (*18) | RS-232C D-SUB9ピン×1 16550A互換 |
| パラレルポート | セントロニクス準拠 D-SUB25ピン×1(ECP/EEP対応) |
| サウンド | マイク、光デジタルオーディオ出力端子(角形) (*19)、 Line in、Line out、 MIDI/Joystick |
| FAX/ボイスモデム | モジュラコネクタ 4ピン×2 |
| PS/2ポート | キーボード用:ミニDIN6ピン×1 マウス用:ミニDIN6ピン×1 |
| IEEE1394(DV) | 6ピン×1、4ピン×1 |
| 入力機器 | ワンタッチボタン付キーボード(109キー、USBインタフェース)、スクロール機能付マウス(400CPI、USBインタフェース) ヘッドウォーンマイク(マイク機能のみ)標準添付 (*20) |
| 入力コンセント | 平行2Pアース付き(2P変換プラグ, アウトレット用ケーブル添付) |
| 供給電圧・周波数 | AC100V(アウトレット付) ・50/60Hz電源ケーブル添付 |
| 消費電力 | 約69W |
| 最大消費電力 | 170W |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 区分R 0.017 |
| 外形寸法(W×D×H)/本体重量 | 179×344×360mm/約9.7kg |
| サポートOS | Microsoft(R)Windows(R) 98 SECOND EDITION, Microsoft(R)WindowsNT(R) Workstation4.0(Service Pack5) (*23) |
| 動作環境 | 温度 10〜35℃ 湿度 20〜80%(ただし結露しないこと) |
| ディスプレイ | 画面サイズ | 17型(フルフラットダイヤモンドトロン) |
| 表示寸法(W×H) | 320×240mm |
| AGピッチ | 0.25mm |
自動追従
周波数範囲 | 水平 | 30〜85KHz |
| 垂直 | 50〜150Hz |
| 走査方式 | ノンインタレース |
| 接続コネクタ | アナログRGB ミニ D-SUB15ピン×1 |
| 入力電圧・周波数 | AC100V・50/60Hz |
| 最大消費電力 | 120W |
| 外形寸法(W×D×H)/重量 | 410×429×425mm/約22kg |
| 省電力モード | あり |