本ページで紹介している製品は、2005年8月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承下さい。
|
|
|
|
|
|
|---|
|
シリーズ名 |
MGシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | MG70M/T |
MG50M/T |
MG70M |
MG50M |
||
| 型名 | FMVMG70MT | FMVMG50MT | FMVMG70M | FMVMG50M | ||
| 基本OS | Windows®XP Home(ServicePack2) | |||||
| CPU | 名称 | インテル® Pentium®M プロセッサ 740 (拡張版インテル® SpeedStep®テクノロジ搭載) |
インテル® Celeron®M プロセッサ 360J | インテル® Pentium®M プロセッサ 740 (拡張版インテル® SpeedStep®テクノロジ搭載) |
インテル® Celeron®M プロセッサ 360J | |
| 動作周波数 | 1.73GHz | 1.40GHz | 1.73GHz | 1.40GHz | ||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注1 | |||||
| キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 1次 | 64KB | 64KB | 64KB | 64KB | |
| 2次 | 2MB | 1MB | 2MB | 1MB | ||
| システムバス | 533MHz | 400MHz | 533MHz | 400MHz | ||
| チップセット | モバイル インテル®915GM Express チップセット | モバイル インテル®910GML Express チップセット | モバイル インテル®915GM Express チップセット | モバイル インテル®910GML Express チップセット | ||
| メインメモリ(標準/最大) | 標準512MB(256MB×2) /最大2GB (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-4200)注2 | 標準512MB(256MB×2) /最大2GB (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-3200)注2 | 標準512MB(256MB×2) /最大2GB (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-4200)注2 | 標準256MB/最大2GB (DDR2 SDRAM PC2-3200)注2注28 | ||
| 拡張メモリスロット(空き) | 2(0) | 2(1) | ||||
| 表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(インテル® GMA 900搭載) | ||||
| ビデオメモリ | 最大128MB(メインメモリと共用)注3 | |||||
| ディスプレイ注4 | FLバックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | |||||
| 1024×768ドット 1677万色注5 | ||||||
| パネルサイズ | 14.1型 | 13.3型 | 14.1型 | 13.3型 | ||
| ドットピッチ | 0.279mm | 0.264mm | 0.279mm | 0.264mm | ||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1600×1200ドット 1677万色 | ||||
| 同時表示 | 1024×768ドット 1677万色注5 | |||||
| フロッピィディスクドライブ | オプション(別売) | |||||
| ハードディスクドライブ | 約100GB (Ultra ATA/100)注6 | 約100GB (Ultra ATA/100)注7 | 約80GB (Ultra ATA/100)注7 | |||
| CD/DVDドライブ-別表参照- | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |||||
| モバイル・マルチベイ | スーパーマルチドライブユニット(標準添付) /テレビチューナー・ユニット(MG70M/T、MG50M/Tのみ標準添付) / モバイル・マルチベイ用カバー(標準添付) /増設用内蔵バッテリユニット(オプション)のいずれか一つを装着可能 |
|||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大96kHz/24ビット注8 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカ内蔵、ドルビーヘッドホン対応 | |||||
| 入力装置 | キーボード | OADG準拠86キー(Windowsキー・アプリケーションキー付)[キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm] | ||||
| ワンタッチボタン注9 | プログラマブル×4(CD/DVD操作兼用)、インスタント/モードボタン | プログラマブル×4(CD/DVD操作兼用)、モードボタン | ||||
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント) | |||||
| 指紋センサー | 標準内蔵(スライド方式/スクロール機能有) | |||||
| 通信機能 | モデム注10 | データ:最大56kbps(V.92規格準拠)、FAX:最大14.4kbps | ||||
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 | |||||
| ワイヤレスLAN-別表参照- | IEEE802.11a(J52/W52/W53)、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠 | |||||
| テレビ機能-別表参照- | ハードウェア・エンコード | - | ||||
| PCカード | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×1スロット)CardBus対応 | |||||
| ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) | - | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) | - | ||
| ダイレクト・メモリースロット注11 | SDメモリーカード/メモリースティック/xD‐ピクチャ-カード対応 | SDメモリーカード/メモリースティック対応 | SDメモリーカード/メモリースティック/xD‐ピクチャ-カード対応 | SDメモリーカード/メモリースティック対応 | ||
| インターフェース | 外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) / マイク・ラインイン兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)注12/ ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)注12/ IEEE1394(S400 4ピン) (*13)/ビデオ出力(Sビデオ)端子(専用ミニジャック)注12/ USB2.0×3注15/ビデオ入力(Sビデオ)端子(専用ミニジャック)注14/ AV入力(コンポジット、ビデオ音声(右/左))端子(φ3.5mm専用ミニジャック) / アンテナ(ヘッドホンアンテナ兼用)入力端子(専用ミニジャック)注16/モデム(RJ-11) /LAN(RJ-45) |
外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) / マイク・ラインイン兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)注12/ ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)注12/ IEEE1394(S400 4ピン)注13/ビデオ出力(Sビデオ)端子(専用ミニジャック)注14/ USB2.0×3注15/モデム(RJ-11) /LAN(RJ-45) |
||||
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは 、リチウムイオンバッテリ | |||||
| バッテリパック | リチウムイオン 10.8V 5200mAh | |||||
| バッテリー稼働時間(JEITA測定法1.0)注17 | 内蔵バッテリパック注18 | 約4.8時間 | 約3.5時間 | 約4.8時間 | 約3.7時間 | |
| 内蔵バッテリパック+増設用バッテリー | 約8.0時間※増設用バッテリーはオプション | 約5.8時間※増設用バッテリーはオプション | 約8.0時間※増設用バッテリーはオプション | 約6.0時間※増設用バッテリーはオプション | ||
| バッテリー充電時間注19 | 約4.0時間[内蔵バッテリパック]/約6.5時間[内蔵バッテリパック+増設用バッテリー] | |||||
| 消費電力(標準時/最大時)注20 | 約23W/約68W | 約22W/約68W | 約23W/約68W | 約22W/約68W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率注21 | S区分 0.00017 | S区分 0.00021 | S区分 0.00017 | S区分 0.00021 | ||
| 外形寸法(W×D×H) (突起部含まず) | 306×248×25.4〜32.5mm | 293×236.5×30.5〜31.2mm | 306×248×25.4〜32.5mm | 293×236.5×30.5〜31.2mm | ||
| 本体質量(バッテリパック含む) | 約1.79kg[モバイル・マルチベイ用カバー装着時]/ 約1.99kg[標準搭載CD/DVDドライブ装着時]/ 約1.93Kg[テレビチューナー・ユニット装着時] |
約1.68kg[モバイル・マルチベイ用カバー装着時]/ 約1.88kg[標準搭載CD/DVDドライブ装着時]/ 約1.82Kg[テレビチューナー・ユニット装着時] |
約1.79kg[モバイル・マルチベイ用カバー装着時]/ 約1.99kg[標準搭載CD/DVDドライブ装着時] |
約1.67kg[モバイル・マルチベイ用カバー装着時]/ 約1.87kg[標準搭載CD/DVDドライブ装着時] |
||
| 状態表示 | 反射型LCD | |||||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | |||||
| 温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||||
| サポートOS | Windows®XP Home(ServicePack2)、Windows®XP Professional(ServicePack2) | |||||
| 主な添付品 | モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプタ注22、モバイル・マルチベイ用カバー、テレビチューナー・ユニット(MG70M/T、MG50M/T)、 ヘッドホンアンテナ(MG70M/T、MG50M/Tのみ)、RF変換ケーブル(MG70M/T、MG50M/Tのみ)、AVケーブル(MG70M/T、MG50M/Tのみ)、 リカバリ&ユーティリティディスク、アプリケーションディスク、保証書 |
|||||
|
シリーズ名 |
MGシリーズ カスタムメイド対応モデル |
|||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | MG70MN |
|||
| 型名 | FMVMG70MN3 | FMVMG70MN8 | ||
| 基本OS | Windows®XP Professional(Service Pack2) | Windows®XP Home(Service Pack2) | ||
| CPU | 名称 | インテル®Pentium®M プロセッサ 740 (拡張版インテル®SpeedStep®テクノロジ搭載) |
||
| 動作周波数 | 1.73GHz | |||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注1 | |||
| キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 1次 | 64KB | ||
| 2次 | 2MB | |||
| システムバス | 533MHz | |||
| チップセット | モバイル インテル®915GM Express チップセット | |||
| メインメモリ(標準/最大)注1 | 【カスタムメイド(選択可能)】 512MB(256MB×2) または 1GB (512MB×2) または 2GB (1GB×2) /最大2GB (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-4200)注2 |
|||
| 拡張メモリスロット(空き) | 2(0) | |||
| 表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(インテル® GMA 900搭載) | ||
| ビデオメモリ | 最大128MB(メインメモリと共用)注3 | |||
| ディスプレイ注4 | 【カスタムメイド(選択可能)】 FLバックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) または FLバックライト付高解像度対応TFTカラーLCD (ノングレア液晶) |
|||
| 1024×768ドット (FLバックライト付高解像度対応TFTカラーLCD (ノングレア液晶)選択時は1400×1050ドット ) 1677万色注5 | ||||
| パネルサイズ | 14.1型 | |||
| ドットピッチ | 0.279mm(1024×768ドット液晶) /0.204mm(1400×1050ドット液晶) | |||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1600×1200ドット 1677万色 | ||
| 同時表示 | 1024×768ドット 1677万色注5 | |||
| フロッピィディスクドライブ | オプション(別売) | |||
| ハードディスクドライブ | 【カスタムメイド(選択可能)】 約80GB または 約100GB または 約120GB (Ultra ATA/100)注25 |
|||
| CD/DVDドライブ-別表参照- | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |||
| モバイル・マルチベイ | スーパーマルチドライブユニット(標準添付) /テレビチューナー・ユニット(カスタムメイド選択時のみ添付) /モバイル・マルチベイ用カバー(標準添付) /増設用内蔵バッテリユニット(オプション)のいずれか一つを装着可能 | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大96kHz/24ビット注8 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカ内蔵、ドルビーヘッドホン対応 | |||
| 入力装置 | キーボード | OADG準拠86キー(Windowsキー・アプリケーションキー付) [キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm] | ||
| ワンタッチボタン注9 | プログラマブル×4(CD/DVD操作兼用)、モードボタン注26 | |||
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント) | |||
| 指紋センサー | 標準内蔵(スライド方式/スクロール機能有) | |||
| 通信機能 | モデム注10 | データ:最大56kbps(V.92規格準拠)、FAX:最大14.4kbps | ||
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 | |||
| ワイヤレスLAN-別表参照- | IEEE802.11a(J52/W52/W53)、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠 | |||
| テレビ機能-別表参照- | 【カスタムメイド(選択可能)】 ハードウェア・エンコード または テレビチューナー・ユニット無し |
|||
| PCカード | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×1スロット)CardBus対応 | |||
| ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) | |||
| ダイレクト・メモリースロット注9 | SDメモリーカード/メモリースティック/xDピクチャーカード対応 | |||
| インターフェース | 外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) / マイク・ラインイン兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)注12/ ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)注12/ IEEE1394(S400 4ピン)注13/ビデオ出力(Sビデオ)端子(専用ミニジャック)注14/ USB2.0×3注15/ビデオ入力(Sビデオ)端子(専用ミニジャック)注14 注23/ AV入力(コンポジット、ビデオ音声(右/左))端子(φ3.5mm専用ミニジャック)注23/ アンテナ(ヘッドホンアンテナ兼用)入力端子(専用ミニジャック)注16 注23/モデム(RJ-11) /LAN(RJ-45) |
|||
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは 、リチウムイオンバッテリ | |||
| バッテリパック | リチウムイオン 10.8V 5200mAh | |||
| バッテリー稼働時間(JEITA測定法1.0)注17 注30 | 内蔵バッテリパック注18 | 約4.8時間 | ||
| 内蔵バッテリパック+増設用バッテリー | 約8.0時間※増設用バッテリーはオプション | |||
| バッテリー充電時間注19 | 約4.0時間[内蔵バッテリパック]/約6.5時間[内蔵バッテリパック+増設用バッテリー] | |||
| 外形寸法(W×D×H) (突起部含まず) | 306×248×25.4〜32.5mm | |||
| 本体質量(バッテリパック含む)注29 | 約1.79kg[モバイル・マルチベイ用カバー装着時]/ 約1.99kg[標準搭載CD/DVDドライブ装着時]/ 約1.93kg[テレビチューナー・ユニット装着時] |
|||
| 状態表示 | 反射型LCD | |||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | |||
| 温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||
| サポートOS | Windows®XP Home(ServicePack2)、Windows®XP Professional(ServicePack2) | |||
| 主な添付品 | モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプタ注22、モバイル・マルチベイ用カバー、テレビチューナー・ユニット注23、 ヘッドホンアンテナ注23、RF変換ケーブル注23、AVケーブル注23、 リカバリ&ユーティリティディスク、アプリケーションディスク、保証書 |
|||
|
シリーズ名 |
MGシリーズ カスタムメイド対応モデル |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | MG50MN |
|||||
| 型名 | FMVMG5MN3P | FMVMG5MN8P | FMVMG5MN3C | FMVMG5MN8C | ||
| 基本OS | Windows®XP Professional(Service Pack2) | Windows®XP Home(Service Pack2) | Windows®XP Professional(Service Pack2) | Windows®XP Home(Service Pack2) | ||
| CPU | 名称 | インテル®Pentium®M プロセッサ 740 (拡張版インテル®SpeedStep®テクノロジ搭載) |
インテル® Celeron® M プロセッサ 360J | |||
| 動作周波数 | 1.73GHz | 1.40GHz | ||||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注1 | |||||
| キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 1次 | 64KB | ||||
| 2次 | 2MB | 1MB | ||||
| システムバス | 533MHz | 400MHz | ||||
| チップセット | モバイル インテル®915GM Express チップセット | モバイル インテル®910GML Express チップセット | ||||
| メインメモリ(標準/最大)注1 | 【カスタムメイド(選択可能)】 256MB(256MB×1) または 512MB(256MB×2) または 1GB (512MB×2) /最大2GB (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-3200)注2 注27 |
|||||
| 拡張メモリスロット(空き) | 2(1) 注20 | |||||
| 表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(インテル® GMA 900搭載) | ||||
| ビデオメモリ | 最大128MB(メインメモリと共用)注3 | |||||
| ディスプレイ注4 | FLバックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | |||||
| 1024×768ドット 1677万色注5 | ||||||
| パネルサイズ | 13.3型 | |||||
| ドットピッチ | 0.264mm | |||||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1600×1200ドット 1677万色 | ||||
| 同時表示 | 1024×768ドット 1677万色注5 | |||||
| フロッピィディスクドライブ | オプション(別売) | |||||
| ハードディスクドライブ | 【カスタムメイド(選択可能)】 約80GB または 約100GB (Ultra ATA/100)注25 |
|||||
| CD/DVDドライブ-別表参照- | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |||||
| モバイル・マルチベイ | スーパーマルチドライブユニット(標準添付) /テレビチューナー・ユニット(カスタムメイド選択時のみ添付) /モバイル・マルチベイ用カバー(標準添付) /増設用内蔵バッテリユニット(オプション)のいずれか一つを装着可能 | |||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大96kHz/24ビット注8 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカ内蔵、ドルビーヘッドホン対応 | |||||
| 入力装置 | キーボード | OADG準拠86キー(Windowsキー・アプリケーションキー付) [キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm] | ||||
| ワンタッチボタン注9 | プログラマブル×4(CD/DVD操作兼用)、モードボタン注26 | |||||
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント) | |||||
| 指紋センサー | 標準内蔵(スライド方式/スクロール機能有) | |||||
| 通信機能 | モデム注10 | データ:最大56kbps(V.92規格準拠)、FAX:最大14.4kbps | ||||
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 | |||||
| ワイヤレスLAN-別表参照- | IEEE802.11a(J52/W52/W53)、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠 | |||||
| テレビ機能-別表参照- | 【カスタムメイド(選択可能)】 ハードウェア・エンコード または テレビチューナー・ユニット無し |
|||||
| PCカード | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×1スロット)CardBus対応 | |||||
| ダイレクト・メモリースロット注9 | SDメモリーカード/メモリースティック対応 | |||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) / マイク・ラインイン兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)注12/ ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)注12/ IEEE1394(S400 4ピン)注13/ビデオ出力(Sビデオ)端子(専用ミニジャック)注14/ USB2.0×3注15/ビデオ入力(Sビデオ)端子(専用ミニジャック)注14 注23/ AV入力(コンポジット、ビデオ音声(右/左))端子(φ3.5mm専用ミニジャック)注23/ アンテナ(ヘッドホンアンテナ兼用)入力端子(専用ミニジャック)注16 注23/モデム(RJ-11) /LAN(RJ-45) |
|||||
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは 、リチウムイオンバッテリ | |||||
| バッテリパック | リチウムイオン 10.8V 5200mAh | |||||
| バッテリー稼働時間(JEITA測定法1.0)注17 注30 | 内蔵バッテリパック注18 | 約5.3時間 | 約3.7時間 | |||
| 内蔵バッテリパック+増設用バッテリー | 約8.7時間※増設用バッテリーはオプション | 約6.0時間※増設用バッテリーはオプション | ||||
| バッテリー充電時間注19 | 約4.0時間[内蔵バッテリパック]/約6.5時間[内蔵バッテリパック+増設用バッテリー] | |||||
| 外形寸法(W×D×H) (突起部含まず) | 293×236.5×30.5〜31.2mm | |||||
| 本体質量(バッテリパック含む) | 約1.68kg[モバイル・マルチベイ用カバー装着時]/ 約1.88kg[標準搭載CD/DVDドライブ装着時]/ 約1.82kg[テレビチューナー・ユニット装着時] |
|||||
| 状態表示 | 反射型LCD | |||||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | |||||
| 温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||||
| サポートOS | Windows®XP Home(ServicePack2)、Windows®XP Professional(ServicePack2) | |||||
| 主な添付品 | モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプタ注22、モバイル・マルチベイ用カバー、テレビチューナー・ユニット注23、 ヘッドホンアンテナ注23、RF変換ケーブル注23、AVケーブル注23、 リカバリ&ユーティリティディスク、アプリケーションディスク、保証書 |
|||||
| ドライブ |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|---|---|
| 対応モデル | MGシリーズ |
| 読出し可能DVD | DVD-ROM、 DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL(2層、8.5GB)、 DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層、8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM |
| 書込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(2層、8.5GB)、 DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層、8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
| 読出し速度 | CD:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、CD-RW:読出最大16倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R DL(2層):読出最大4倍速、 DVD-RW:読出最大4倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL(2層):読出最大4倍速、DVD+RW:読出最大4倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速 |
| 書込み速度 | CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、DVD-R DL(2層):書込最大2倍速、 DVD-RW:書換最大4倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、DVD+R DL(2層):書込最大2.4倍速、DVD+RW:書換最大4倍速、 DVD-RAM:書換最大5倍速 バッファアンダーランエラー防止機能 |
| テレビ機能 |
高画質ハードウェア・エンコード注a |
|---|---|
| 対応モデル | MG70M/T、MG50M/T、MG50MN(カスタムメイド選択時)、MG70MN(カスタムメイド選択時) |
| 高画質化機能 | Dixelフィルター、60フレーム・プログレッシブ表示、タイムベース・コレクター、デジタルノイズリダクション |
| テレビチューナー | ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル:VHF(1〜12ch)、UHF(13〜62ch)、CATV(C13〜C63ch)注b (地上デジタル放送、BS放送、CS放送のチャンネル受信はできません) |
| 録画画質モード注c (TVfunSTUDIO) / (インスタントMyMedia) |
高画質録画(8Mbps、720×480ドット 、約3700MB/時間) /(8Mbps、720×480ドット 、約3000MB/時間) |
| 標準録画(4Mbps、720×480ドット 、約1900MB/時間) /(4Mbps、720×480ドット 、約1500MB/時間) | |
| 長時間録画(2Mbps、352×480ドット 、約1000MB/時間) /(2Mbps、720×480ドット 、約1000MB/時間) | |
| 超長時間録画(1Mbps、352×480ドット 、約530MB/時間) (TVfunSTUDIOのみ対応) |
| 規格 |
IEEE 802.11a 注B 注C | IEEE 802.11b | IEEE 802.11g |
|---|---|---|---|
| WiFi準拠、WPA対応 | |||
| 対応モデル | MGシリーズ | ||
| 内蔵アンテナ | ダイバーシティ方式 | ||
| 規格値 注D | 54Mbps | 11Mbps | 54Mbps |
| 周波数帯域 | 5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
| 推奨通信距離 | 屋内15m | 屋内25m | 屋内25m |