スペック
サイズ(H×W×D) | 約149×72×8.8mm | |
---|---|---|
質量 | 約166g | |
OS | Android™ 9 | |
CPU | SDM450(オクタコア)1.8GHz | |
メモリ | 内蔵 | RAM 3GB/ROM 32GB |
外部 | 最大400GB(microSD/microSDHC/microSDXC) | |
電池容量 | 2,880mAh ※着脱不可 | |
連続通話時間注1 | LTE | 約1,590分 |
3G | 約1,670分 | |
GSM | 約990分 | |
連続待受時間注1 | LTE | 約610時間 |
3G | 約670時間 | |
GSM | 約610時間 | |
ディスプレイ | サイズ | 約5.8インチ |
解像度 | フルHD+(2,280×1,080ドット) | |
カメラ | アウトカメラ | 有効画素数 約1,310万画素+500万画素 CMOS (ポートレートモード/美肌補正/手ぶれ補正/HDR撮影/フラッシュ) |
インカメラ | 有効画素数 約800万画素 CMOS (美肌補正/手ぶれ補正/フラッシュ) |
|
通信速度 | 下り | 最大150Mbps |
上り | 最大50Mbps |
生体認証 | 指紋認証 |
---|---|
防水/防塵/MIL規格 | (IPX5、IPX8)注2/(IP6X)注2/耐衝撃(落下)注3 |
NFC/おサイフケータイ® | (Read、Write、PtoPのみ)/(FeliCa) |
GPS/GLONASS | / |
Bluetooth | (4.2) |
Wi-Fi | (IEEE802.11a/b/g/n/ac)2.4GHz/5GHz |
USB-HOST機能 | |
充電・接続端子 | USB Type-C |
ハイレゾ | 注4 |