スペック
サイズ(H×W×D) | 約137×67×9.9mm | |
---|---|---|
質量 | 約138g | |
OS | Android™ 7.1 | |
CPU | MSM8953(2.0GHz オクタコア) | |
メモリ | 内蔵 | RAM2GB/ROM16GB |
外部 | 最大256GB(microSDXC)注1 | |
バッテリー容量 | 2,100mAh | |
連続待受時間 | LTE | 約560時間 |
3G | 約640時間 | |
GSM | 約490時間 | |
連続通話時間 | LTE | 約800分 |
3G | 約670分 | |
GSM | 約610分 | |
ディスプレイ(解像度) | 約4.5インチ HD 有機EL(720×1,280) | |
カメラ | アウトカメラ | 有効画素数 約1,310万画素 |
インカメラ | 有効画素数 約500万画素 | |
通信速度注2 | 受信時 | 最大150Mbps注3 |
送信時 | 最大50Mbps |
VoLTE対応 | (HD+対応)注4 |
---|---|
PREMIUM 4G対応 (LTE-Advanced) |
|
Wi-Fi(対応通信規格) | (IEEE802.11a/b/g/n/ac) |
docomo Wi-Fi | |
テザリング同時接続数 | Wi-Fi:10台、Bluetooth:4台、USB:1台 |
Bluetooth(対応バージョン) | (4.2)注5 |
赤外線通信 | |
防水/防塵 | (IPX5、IPX8)注6/(IP6X)注6 |
ワンセグ/フルセグ | 注7/ |
非常用節電機能 | 非常用節電モード注8 |
生体認証(ログイン・決済) | |
GPS/オートGPS | / |
おサイフケータイ | (FeliCa搭載)注9 |
エリアメール | |
WORLD WING | 注10 |
スグ電 | (一部対応していない機能があります) |