スペック
M03の主な仕様
外形寸法(H×W×D) | 約144mm×72mm×7.8mm | |
---|---|---|
質量 | 約141g | |
連続通話時間 | LTE | 約770分注1 |
3G | 約700分注1 | |
連続待受時間 | LTE | 約640時間注1 |
3G | 約780時間注1 | |
バッテリー充電時間 | 約150分 | |
ディスプレイ | 約5.0インチHD IPS液晶(720×1280) | |
OS | Android™ 6.0 | |
カメラ | アウト(背面) | 約1310万画素 CMOS |
イン(前面) | 約500万画素 CMOS | |
CPU | MSM8916 1.2GHz Quad Core | |
メモリ | 内蔵 | ROM:16GB/RAM:2GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大200GB) | |
バッテリー容量 | 2580mAh | |
通信 | LTE | Band1/3/8/19/26 |
3G | Band1/5/6/8/19 | |
GSM | 850MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz | |
Wi-Fi | ○(IEEE802.11a/b/g/n)2.4GHz /5GHz | |
その他 | GPS/NFC/FeliCa/Bluetooth 4.1 | |
SIMサイズ | nanoSIM対応注2 |
注1:当社測定基準によります。ご使用の環境により異なる場合があります。
注2:au-SIMをご使用の場合、「au VoLTE対応SIM※」でのみご利用いただけます。
※UQ mobile Multi IC Card、au MVNO Multi IC Card、au IC Card 04
※詳細につきましては、SIMカードご契約事業者様にお問い合わせください。
※お使いのSIMカードによっては海外でご利用できない場合があります。