本ページで紹介している製品は、2008年12月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
シリーズ名 |
FMV-DESKPOWER Fシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
品名 | F/C70D |
F/C50T |
||
型名 | FMVFC70D | FMVFC50TW | FMVFC50TB | |
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 | |||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8400 | |||
動作周波数 | 2.26GHz | |||
2次キャッシュメモリ | 3MB(CPU内蔵) | |||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | |||
システムバス | 1066MHz | 800MHz | ||
チップセット | モバイル インテル® GM45 Expressチップセット | |||
メインメモリ (注3) (注4) |
標準容量 | 2GB(1GB×2)(デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM、SO-DIMM、PC3-8500対応) (ビデオメモリと共用) | 2GB(1GB×2)(デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、SO-DIMM、PC2-6400対応) (ビデオメモリと共用) | |
スロット数[空き] | 2[0] | |||
最大容量 | 4GB(注5) (注6) | |||
表示機能 | 付属ディスプレイ (別表参照) | 19型ワイド液晶(本体に内蔵) | 16型ワイド液晶(本体に内蔵) | |
グラフィック・アクセラレーター | モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD (チップセット内蔵) |
|||
ビデオメモリ | 最大776MB(メインメモリと共用)(注7) | |||
最大表示色 | フルカラー1677万色(注8) | |||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)(注9) | |||
ハードディスクドライブ(注10) | 約500GB(シリアル ATA/300、7200回転/分) | 約320GB(シリアル ATA/150、5400回転/分) | ||
空き容量(注11) | 約425GB | 約258GB | ||
DVD/CD ドライブ (下表参照) | スロットインスーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |||
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット(注12)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
|||
スピーカー/マイク | ステレオスピーカー(本体内蔵)、デジタルマイク(モノラル)内蔵(注13) | ステレオスピーカー(本体内蔵) | ||
カメラ | 内蔵(有効画素数約130万画素) | - | ||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | ||
無線LAN(注14) |
IEEE 802.11n ドラフト2.0(注15)(注16)、 IEEE 802.11b(注17)/g(注18)準拠 |
|||
テレビ機能(下表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送) | ハイビジョン・テレビチューナー 地デジ対応Windows® Media Center |
||
インターフェース | PCカード | - | ||
ダイレクト・メモリースロット(注19) | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)対応 | ||
USB(注20) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×5(2:背面、1:右、2:左) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:背面、1:右、3:左) | ||
IEEE1394 (DV)(注21) | 4ピン(S400)×1 | - | ||
映像出力 | - | |||
キーボード(PS/2) | - | |||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | |||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
|||
オーディオ入力 | マイク・ラインイン兼用端子(注22) | |||
オーディオ出力 | ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(注22) | |||
拡張スロット数[空き]:サイズ | - | |||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(104キー、無線方式)(注23) (単3電池2個付属)(注24) |
||
ポインティングデバイス | 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)(注23) (注25) (単3電池2個付属)(注26) |
|||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注27) (単4電池2個付属) |
|||
入力コンセント | 平行2P | |||
電源・周波数 | DC19V(ACアダプタ)(注28) | |||
消費電力 | 通常消費電力(注29)/最大消費電力 | 約61W/111W | 約32W/82W | |
待機時消費電力(スリープ時) | 約3W | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(省エネ基準達成率)(注30)(2007年度基準) | j区分 0.00044(AAA) | j区分 0.00035(AAA) | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 465×211×391/411mm (高さは2段階に調節可能)(注31) |
394×180×307/327/347mm (高さは3段階に調節可能)(注32) |
||
本体質量 | 約11kg | 約5.5kg | ||
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
|||
サポートOS(注1) (注33) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1正規版 |
|||
主な添付品 | アプリケーションディスク&ユーティリティディスク、B-CASカード、マニュアル類、保証書、ACアダプタ、リモコン |
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト 「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
シリーズ名 |
FMV-DESKPOWER Fシリーズ(カスタムメイド対応モデル) | ||
---|---|---|---|
品名 | F/C70N |
F/C50N |
|
型名 | FMVFC70NB | FMVFC50NTW/FMVFC50NTB | |
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 | ||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8400 | ||
動作周波数 | 2.26GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 3MB(CPU内蔵) | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | ||
システムバス | 1066MHz | 800MHz | |
チップセット | モバイル インテル® GM45 Expressチップセット | ||
メインメモリ (注3) (注4) |
標準容量 | 【カスタムメイド(選択可能)】 2GB(1GB×2)もしくは、4GB(2GB×2)(デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM、SO-DIMM、PC3-8500対応) (ビデオメモリと共用) |
【カスタムメイド(選択可能)】 2GB(1GB×2)もしくは、4GB(2GB×2)(デュアルチャネル対応可能 DDR2 SDRAM、SO-DIMM、PC2-6400対応) (ビデオメモリと共用) |
スロット数[空き] | 2[0] | ||
最大容量 | 4GB(注5) (注6) | ||
表示機能 | 付属ディスプレイ (別表参照) | 19型ワイド液晶(本体に内蔵) | 16型ワイド液晶(本体に内蔵) |
グラフィック・アクセラレーター | モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD (チップセット内蔵) |
||
ビデオメモリ | 最大776MB(メインメモリと共用)(注7) | ||
最大表示色 | フルカラー1677万色(注8) | ||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)(注9) | ||
ハードディスクドライブ(注10) | 【カスタムメイド(選択可能)】 約320GBもしくは、約500GBもしくは、約750GB (シリアル ATA/300、7200回転/分) |
【カスタムメイド(選択可能)】 約160GBもしくは、約250GBもしくは、約320GB (シリアル ATA/150、5400回転/分) |
|
DVD/CD ドライブ (下表参照) | スロットインスーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | ||
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット(注12)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
||
スピーカー/マイク | ステレオスピーカー(本体内蔵)、デジタルマイク(モノラル)内蔵(注13) | ステレオスピーカー(本体内蔵) | |
カメラ | 内蔵(有効画素数130万画素) | - | |
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |
無線LAN(注14) | 【カスタムメイド(選択可能)】 なしもしくは、IEEE 802.11n ドラフト2.0(注15)(注16)、IEEE 802.11b(注17)/g(注18)準拠 |
||
テレビ機能(下表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送) | ハイビジョン・テレビチューナー 地デジ対応Windows® Media Center |
|
インターフェース | PCカード | - | |
ダイレクト・メモリースロット(注19) | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)対応 | |
USB(注20) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×5(2:背面、1:右、2:左) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:背面、1:右、3:左) | |
IEEE1394 (DV)(注21) | 4ピン(S400)×1 | - | |
映像出力 | - | ||
キーボード(PS/2) | - | ||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
||
オーディオ入力 | マイク・ラインイン兼用端子(注22) | ||
オーディオ出力 | ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(注22) | ||
拡張スロット数[空き]:サイズ | - | ||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(104キー、無線方式)(注23) (単3電池2個付属)(注24) |
|
ポインティングデバイス | 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)(注23) (注25) (単3電池2個付属)(注26) |
||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注27) (単4電池2個付属) |
||
入力コンセント | 平行2P | ||
電源・周波数 | DC19V(ACアダプタ)(注28) | ||
消費電力 | 通常消費電力(注29)/最大消費電力 | 約61W/111W | 約32W/82W |
待機時消費電力(スリープ時) | 約3W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(省エネ基準達成率)(注30)(2007年度基準) | j区分 0.00044(AAA) | j区分 0.00035(AAA) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 465×211×391/411mm (高さは2段階に調節可能)(注31) |
394×180×307/327/347mm (高さは3段階に調節可能)(注32) |
|
本体質量 | 約11kg | 約5.5kg | |
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
||
サポートOS(注1) (注33) | Windows Vista® Home Premium with SP1正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1正規版 |
||
主な添付品 | アプリケーションディスク&ユーティリティディスク、マニュアル類 、ACアダプタ、B-CASカード、リモコン、保証書 |
テレビ放送 |
地上デジタル放送 | |
---|---|---|
対応モデル | F/C70D | F/C50T |
対応ソフトウェア | DigitalTVbox | 地デジ対応Windows® Media Center (注1) |
録画画質モード | デジタルハイビジョン放送 (約17Mbps、1440×1080ドット、 約7650MB/時間) |
|
デジタル標準テレビ放送 (約8Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間) |
対応ソフトウェア |
DigitalTVbox(F/C70D)、地デジ対応Windows® Media Center(F/C50T) | ||
---|---|---|---|
デジタル放送 | 機能名 | 機能説明 | |
フルデジタル信号処理 | 放送局から表示までフルデジタル処理 | ||
デジタル・ ハイビジョン録画 |
デジタル・ハイビジョン映像をHD解像度 (ハイビジョン)のまま録画・再生 |
||
60フレーム表示 | 1秒に60フレーム描画し動画情報を余すところなくくっきりスムーズに表示 |
ドライブ |
スロットインスーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
---|---|
対応モデル | Fシリーズ |
読み出し可能DVD | DVD-ROM、DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL(2層)(8.5GB)、 DVD-RW(4.7GB)、DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
書き込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(2層)(8.5GB)、 DVD-RW(4.7GB)、DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
読み出し速度 | CD:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、DVD-R:最大8倍速、 DVD-R DL(2層):最大6倍速、DVD-RW:最大8倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大6倍速、 DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速 |
書き込み/ 書き換え速度 |
CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-R:最大8倍速、 DVD-R DL(2層):最大4倍速、DVD-RW:最大6倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大4倍速、 DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速 バッファアンダーランエラー防止機能 |