本ページで紹介している製品は、2008年12月発表のものです。「TEOシリーズ」の製造・販売は終了しております。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
シリーズ名![]() |
FMV-TEOシリーズ | ||
---|---|---|---|
品名 | ![]() TEO/C90D |
![]() TEO/C70D |
|
型名 | FMVTEC90D | FMVTEC70D | |
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 | ||
CPU | AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-70 | ||
動作周波数 | 2GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 1MB(CPU内蔵) | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | ||
システムバス | 3600MHz(Hyper Transport™ 3.0) | ||
チップセット | AMD M780G チップセット | ||
メインメモリ (注3) (注4) |
標準容量 | 2GB(1GB×2) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、SO-DIMM、PC2-6400対応) (ビデオメモリと共用) |
|
スロット数[空き] | 2[0] | ||
最大容量 | 4GB(注5) (注6) | ||
表示機能 | 付属ディスプレイ | - | |
グラフィック・アクセラレーター | ATI Radeon™ HD 3200 + UVDテクノロジ (チップセット内蔵) |
||
ビデオメモリ | 256MB(メインメモリと共用、ATI HyperMemory™)(注7) + 64MB ローカルフレームバッファ | ||
最大表示色 | フルカラー1677万色(注8) | ||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売) (注9) | ||
ハードディスクドライブ(注10) | 約750GB(シリアル ATA/300、7200回転/分) | 約500GB(シリアル ATA/300、7200回転/分) | |
空き容量(注11) | 約659GB | 約426GB | |
Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ(下表参照) | スロットインBlu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
スロットインスーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット(注12)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
||
スピーカー/マイク | - | ||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |
無線LAN(注13) | IEEE 802.11n ドラフト2.0(注14)(注15)、IEEE 802.11b(注16)/g(注17)準拠 | ||
テレビ機能(下表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送) + Dixel HDエンジン、ダブル録画、AVCREC対応 | ||
インターフェース | PCカード | - | |
ダイレクト・メモリースロット(注18) | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | ||
USB(注19) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、4:背面) | ||
IEEE1394 (DV)(注20) | 4ピン(S400)×1 | ||
映像出力 | HDMI出力端子×1(注21) (注22) 、DVI-D出力端子(24ピン)×1(注21) (注23) | ||
キーボード(PS/2) | - | ||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
||
オーディオ入力 | マイク端子、ラインイン端子(注24) | ||
オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形) (ドルビーデジタル、DTS、AAC対応) (注25)、ラインアウト端子 |
||
拡張スロット数[空き]:サイズ | - | ||
入力装置 | キーボード | フラットポイント付ワイヤレス・キーボード (87キー、無線方式)(注26) (単3電池2個付属)(注27) |
|
ポインティングデバイス | ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)(注26) (注28) (単3電池2個付属)(注27) |
||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注29) (単4電池2個付属) |
||
入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||
電源・周波数 | AC100V・50/60Hz(注30) | ||
消費電力 | 通常消費電力(注31)/最大消費電力 | 約48W/117W | 約46W/117W |
待機時消費電力(スリープ時) | 約3W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)(注32)(2007年度基準) |
j区分 0.0022(AA)![]() |
j区分 0.0021(AA)![]() |
|
外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず) | 横置き用フットを含まない場合:340×357.5×65mm、 横置き用フットを含む場合:340×357.5×75mm |
||
本体質量 | 約6.6kg | ||
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
サポートOS(注1) (注33) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版 |
||
主な添付品 | アプリケーションディスク&ユーティリティディスク、HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル、B-CASカード、マニュアル類、リモコン、保証書 |
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト 「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
シリーズ名![]() |
FMV-TEOシリーズ(カスタムメイド対応モデル) | ||
---|---|---|---|
品名 | ![]() TEO/C90N |
![]() TEO/C70N |
|
型名 | FMVTEC90NA | FMVTEC70NA | |
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 | ||
CPU | AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-70 | ||
動作周波数 | 2GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 1MB(CPU内蔵) | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | ||
システムバス | 3600MHz(Hyper Transport™ 3.0) | ||
チップセット | AMD M780G チップセット | ||
メインメモリ (注3) (注4) |
標準容量 | 【カスタムメイド(選択可能)】 標準2GB(1GB×2)もしくは、4GB(2GB×2) (デュアルチャネル対応可能DDR2 SDRAM、SO-DIMM、PC2-6400対応) |
|
スロット数[空き] | 2[0] | ||
最大容量 | 4GB(注5) (注6) | ||
表示機能 | 付属ディスプレイ (別表参照) |
【カスタムメイド(選択可能)】 なしもしくは、22型ワイド液晶 |
|
グラフィック・アクセラレーター | ATI Radeon™ HD 3200 + UVDテクノロジ (チップセット内蔵) |
||
ビデオメモリ | 256MB(メインメモリと共用、ATI HyperMemory™)(注7)+ 64MB ローカルフレームバッファ | ||
最大表示色 | フルカラー1677万色(注8) | ||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)(注9) | ||
ハードディスクドライブ(注10) | 【カスタムメイド(選択可能)】 約500GBもしくは、約750GBもしくは、約1TB(シリアル ATA/300、7200回転/分) |
||
Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ(下表参照) | スロットインBlu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
スロットインスーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット(注12)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
||
スピーカー/マイク | - | ||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |
無線LAN(注13) | 【カスタムメイド(選択可能)】 なしもしくは、IEEE 802.11n ドラフト2.0(注14)(注15)、IEEE 802.11b(注16)/g(注17)準拠 |
||
テレビ機能(下表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)+ Dixel HDエンジン、ダブル録画、AVCREC対応 | ||
インターフェース | PCカード | - | |
ダイレクト・メモリースロット(注18) | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/メモリースティック(メモリースティックPRO含む)対応 | ||
USB(注19) | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、4:背面) | ||
IEEE1394 (DV)(注20) | 4ピン(S400)×1 | ||
映像出力 | HDMI出力端子×1(注21) (注22) 、DVI-D出力端子(24ピン)×1(注21) (注23) | ||
キーボード(PS/2) | - | ||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
||
オーディオ入力 | マイク端子、ラインイン端子(注24) | ||
オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形) (ドルビーデジタル、DTS、AAC対応)(注25)、ラインアウト端子 |
||
拡張スロット数[空き]:サイズ | - | ||
入力装置 | キーボード | フラットポイント付ワイヤレス・キーボード (87キー、無線方式)(注26) (単3電池2個付属)(注27) |
|
ポインティングデバイス | ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)(注26) (注28) (単3電池2個付属)(注27) |
||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注29) (単4電池2個付属) |
||
入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||
電源・周波数 | AC100V・50/60Hz(注30) | ||
消費電力 | 通常消費電力(注31)/最大消費電力 | 約46W/117W | |
待機時消費電力(スリープ時) | 約3W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)(注32)(2007年度基準) |
j区分 0.0021(AA)![]() |
||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 横置き用フットを含まない場合:340×357.5×65mm、 横置き用フットを含む場合:340×357.5×75mm |
||
本体質量 | 約6.6kg | ||
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
サポートOS(注1) (注33) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版 |
||
主な添付品 | アプリケーションディスク&ユーティリティディスク、HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル、B-CASカード、マニュアル類、リモコン、保証書 |
テレビ放送![]() |
地上デジタル放送 | BSデジタル・110度CSデジタル放送 |
---|---|---|
対応ソフトウェア | DigitalTVbox | |
テレビチューナー | 地上デジタルテレビ放送(ダブル録画対応) | BSデジタル・110度CSデジタルテレビ放送(ダブル録画対応) |
録画画質モード | デジタルハイビジョン放送 (約17Mbps、1440×1080ドット、約7650MB/時間) |
デジタルハイビジョン放送 (約24Mbps、1920×1080ドット、約10800MB/時間 または、約24Mbps、1440×1080ドット、約10800MB/時間) |
デジタル標準テレビ放送 (約8Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間) |
デジタル標準テレビ放送 (約11Mbps、720×480ドット、約4950MB/時間) |
|
高画質化機能 | Dixelテクノロジー(注1) |
ドライブ![]() |
スロットインBlu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) |
---|---|
対応モデル | TEO/C90D |
読み出し可能BD | BD-ROM、BD-R(25GB)、BD-R DL(2層)(50GB)、 BD-RE(25GB)、BD-RE DL(2層)(50GB) |
書き込み可能BD | BD-R(25GB)、BD-R DL(2層)(50GB)、 BD-RE(25GB)、BD-RE DL(2層)(50GB) |
読み出し可能DVD | DVD-ROM、 DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
書き込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(2層)(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
読み出し速度 | CD:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、 DVD-R:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大6倍速、 DVD-RW:最大8倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大6倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速 BD-ROM:最大4倍速、BD-R:最大4倍速、BD-R DL(2層):最大2倍速、 BD-RE:最大2倍速、BD-RE DL(2層):最大2倍速 |
書き込み/書き換え速度 | CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、 DVD-R:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大4倍速、DVD-RW:最大4倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大4倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、 BD-R:最大4倍速、BD-R DL(2層):最大2倍速、BD-RE:最大2倍速、BD-RE DL(2層):最大2倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |
ドライブ![]() |
スロットインスーパーマルチドライブ |
---|---|
対応モデル | TEO/C70D |
読み出し可能DVD | DVD-ROM、 DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB |
書き込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(2層)(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層)(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
読み出し速度 | CD:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、 DVD-R:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大6倍速、 DVD-RW:最大8倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大6倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速 |
書き込み/書き換え速度 | CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、 DVD-R:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大4倍速、DVD-RW:最大6倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大4倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |